En fazla artış, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da
Türkiye'de, Aralık 2020'de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 17,51 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 14,6 arttı.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 2,32 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir"de gerçekleşti.
Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 17,51 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve 12 aylık ortalamalara göre, en yüksek artış yüzde 13,25 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde görüldü.
Geçen ay, Aralık 2019'a göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 13,1 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde kaydedildi.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde |
TR Türkiye | 1,25 | 14,60 |
TR10 (İstanbul) | 1,11 | 14,18 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,13 | 13,10 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,10 | 14,08 |
TR31 (İzmir) | 1,20 | 14,49 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 1,23 | 14,53 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 1,31 | 14,56 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,18 | 15,03 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,19 | 15,34 |
TR51 (Ankara) | 0,99 | 13,48 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,12 | 14,51 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 1,32 | 15,51 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,23 | 15,07 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 1,47 | 14,79 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 2,32 | 14,98 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,38 | 14,69 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,62 | 15,41 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,81 | 14,12 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,65 | 16,87 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,98 | 15,63 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 1,77 | 15,78 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 1,91 | 13,56 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 1,49 | 13,43 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,38 | 14,21 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,51 | 15,59 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,83 | 17,51 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,73 | 13,88 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.