Rakamlar dikkat çekti! Hangi meslek ne kadar ücret alacak?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrilmişti.
2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. doviz.com'dan alınan bilgilere göre Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü.
YÜZDE 49,25 ARTIŞ YAPILDI
2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon ise yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.
Kademelerine göre memur maaşları (2024)
1 | ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 32.451 | 49.867 |
---|---|---|---|---|
2 | MEMUR- (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 22.938 | 34.235 |
3 | UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 29.538 | 44.085 |
4 | ÖĞRETMEN | 1/4 | 26.654 | 39.781 |
5 | BAŞKOMİSER | 3/1 | 32.626 | 48.920 |
6 | POLİS MEMURU | 8/1 | 29.525 | 44.292 |
7 | UZMAN DOKTOR | 1/4 | 54.959 | 82.026 |
8 | HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 26.440 | 40.179 |
9 | MÜHENDİS | 1/4 | 33.122 | 50.869 |
10 | TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) | 11/1 | 23.538 | 35.490 |
11 | PROFESÖR | 1/4 | 48.124 | 72.422 |
12 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 31.763 | 48.003 |
13 | VAİZ | 1/4 | 27.620 | 41.582 |
14 | AVUKAT | 1/4 | 31.562 | 47.823 |
Kaynak:BBN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.