TOPRAKLARI 120 ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK ŞEHİR: KONYA
CHP lideri ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönem dönem “ülke” yakıştırması yaptığı Konya, gerçekten de topraklarının büyüklüğü açısından ülke gibi… Yüz ölçüm olarak Türkiye’nin yüzde 5,2’sine sahip olan Konya, bu büyüklüğüyle Avrupa’nın ve dünyanın önemli ülkeleriyle boy ölçüşüyor. Dünya üzerindeki egemen devlet ve bağımlı bölgelerin büyüklükleri baz alındığında Konya ismi duyulan ve duyulmayan 120 ülkeyi geride bırakıyor.
Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık altıncı şehri olan Konya; 40 bin 841 kilometrekarelik bir alana sahip. Danimarka, Hollanda ve İsviçre gibi dünyanın önemli ülkelerinin kıl payı gerisinde kalan Konya, aralarında Belçika, Arnavutluk, İsrail, Slovenya, Kuveyt, Katar ve Lübnan’ın da bulunduğu 120 ülkeden daha fazla toprağa sahip. İşte Konya’nın yüz ölçüm olarak geride bıraktığı ülkeler ve bağımlı bölgeler…
Bhutan | 38.394 |
Tayvan | 36.193 |
Gine-Bissau | 36.125 |
Moldova | 33.846 |
Belçika | 30.528 |
Lesotho | 30.355 |
Ermenistan | 29.743 |
Solomon Adaları | 28.896 |
Arnavutluk | 28.748 |
Ekvator Ginesi | 28.051 |
Burundi | 27.834 |
Haiti | 27.750 |
Ruanda | 26.338 |
Kuzey Makedonya | 25.713 |
Cibuti | 23.200 |
Belize | 22.966 |
El Salvador | 21.041 |
İsrail | 20.770 |
Slovenya | 20.273 |
Yeni Kaledonya (Fransa) | 18.575 |
Fiji | 18.272 |
Kuveyt | 17.818 |
Esvatini | 17.364 |
Doğu Timor | 14.874 |
Bahamalar | 13.943 |
Karadağ | 13.812 |
Vanuatu | 12.189 |
Falkland Adaları (Birleşik Krallık) | 12.173 |
Katar | 11.586 |
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti | 11.458 |
Gambiya | 11.295 |
Jamaika | 10.991 |
Kosova | 10.887 |
Lübnan | 10.452 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 9.251 |
Porto Riko (ABD) | 8.870 |
Abhazya | 8.660 |
Fransız Güney ve Antarktika Toprakları (Fransa) | 7.747 |
Pasifik Uzak Adaları Deniz Ulusal Anıtı | 6.959.41 |
Filistin | 6.220 |
Brunei | 5.765 |
Trinidad ve Tobago | 5.130 |
Transdinyester | 4.163 |
Yeşil Burun Adaları | 4.033 |
Fransız Polinezyası (Fransa) | 4.000 |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (Birleşik Krallık) | 3.903 |
Güney Osetya | 3.900 |
Kuzey Kıbrıs | 3.355 |
Samoa | 2.842 |
Lüksemburg | 2.586 |
Mauritius | 2.040 |
Komorlar | 1.862 |
Faroe Adaları (Danimarka) | 1.393 |
Hong Kong (Çin) | 1.104 |
São Tomé ve Príncipe | 964 |
Turks ve Caicos Adaları (Birleşik Krallık) | 948 |
Kiribati | 811 |
Bahreyn | 765 |
Dominika | 751 |
Tonga | 747 |
Singapur | 710 |
Mikronezya Federal Devletleri | 702 |
Saint Lucia | 616 |
Man Adası (Birleşik Krallık) | 572 |
Guam (ABD) | 549 |
Andorra | 468 |
Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 464 |
Palau | 459 |
Seyşeller | 452 |
Curaçao (Hollanda) | 444 |
Antigua ve Barbuda | 442 |
Barbados | 430 |
Heard Adası ve McDonald Adaları (Avustralya) | 412 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 389 |
Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) | 377 |
ABD Virjin Adaları (ABD) | 347 |
Grenada | 344 |
Malta | 316 |
Saint Helena (Birleşik Krallık) | 308 |
Maldivler | 300 |
Cayman Adaları (Birleşik Krallık) | 264 |
Saint Kitts ve Nevis | 261 |
Niue (Yeni Zelanda) | 260 |
Ağrotur ve Dikelya (Birleşik Krallık) | 253.8 |
Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | 242 |
Cook Adaları (Yeni Zelanda) | 236 |
Amerikan Samoası (ABD) | 199 |
Marshall Adaları | 181 |
Aruba (Hollanda) | 180 |
Lihtenştayn | 160 |
Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık) | 151 |
Wallis ve Futuna (Fransa) | 142 |
Christmas Adası (Avustralya) | 135 |
Jersey (Birleşik Krallık) | 116 |
Montserrat (Birleşik Krallık) | 102 |
Anguilla (Birleşik Krallık) | 91 |
Guernsey (Birleşik Krallık) | 78 |
San Marino | 61 |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları (Birleşik Krallık) | 60 |
Saint Martin (Fransa) | 54 |
Bermuda (Birleşik Krallık) | 54 |
Bouvet Adası (Norveç) | 49 |
Pitcairn Adaları (Birleşik Krallık) | 47 |
Norfolk Adası (Avustralya) | 36 |
Sint Maarten (Hollanda) | 34 |
Makao (Çin) | 30 |
Tuvalu | 26 |
Nauru | 21 |
Saint Barthélemy (Fransa) | 21 |
Cocos Adaları (Avustralya) | 14 |
Tokelau (Yeni Zelanda) | 12 |
Cebelitarık (Birleşik Krallık) | 6 |
Wake Adası (ABD) | 6.5 |
Clipperton Adası (Fransa) | 6 |
Navassa Adası (ABD) | 5.4 |
Ashmore ve Cartier Adaları (Avustralya) | 5 |
Spratly Adaları (tartışmalı) | 4.9 |
Mercan Denizi Adaları (Avustralya) | 2.9 |
Monako | 2.02 |
Vatikan | 0.44 |
Kaynak:BBN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.