Çumra Belediyesi taşınmazları satışa çıkarttı
İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar tabloda yazılı tarih ve saatlerde 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Mahalle müzayede Salonlarında İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. | ||||||||||||
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | m² si | Cinsi | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Konya | Çumra | ABDİTOLU | 192 | 2 | 2617,23 | Arsa İşgalli | 1.249.887,75 | 37.500,00 | 337.470,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
2 | Konya | Çumra | ABDİTOLU | 193 | 2 | 2755,47 | Arsa İşgalli | 1.342.041,75 | 40.265,00 | 362.355,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
3 | Konya | Çumra | ABDİTOLU | 0 | 1939 | 736,00 | Arsa İşgalli | 580.623,75 | 17.420,00 | 156.770,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
4 | Konya | Çumra | ABDİTOLU | 205 | 1 | 715,37 | Arsa İşgalli | 323.779,40 | 9.715,00 | 87.425,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
5 | Konya | Çumra | APA | 122 | 118 | 409,15 | Arsa İşgalli | 110.629,75 | 3.320,00 | 29.875,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
6 | Konya | Çumra | APA | 302 | 64 | 144,17 | Arsa İşgalli | 63.930,05 | 1.920,00 | 17.265,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
7 | Konya | Çumra | APA | 302 | 69 | 772,69 | Arsa İşgalli | 213.244,23 | 6.400,00 | 57.580,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
8 | Konya | Çumra | APA | 302 | 72 | 1712,48 | Arsa İşgalli | 508.701,20 | 15.265,00 | 137.350,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
9 | Konya | Çumra | APA | 302 | 73 | 1310,55 | Arsa İşgalli | 365.006,63 | 10.955,00 | 98.555,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
10 | Konya | Çumra | APA | 303 | 2 | 403,76 | Arsa İşgalli | 148.156,40 | 4.445,00 | 40.005,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
11 | Konya | Çumra | APA | 303 | 5 | 540,84 | Arsa İşgalli | 156.959,48 | 4.710,00 | 42.380,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
12 | Konya | Çumra | ARIKÖREN | 224 | 2 | 571,77 | Arsa İşgalli | 203.219,85 | 6.100,00 | 54.870,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
13 | Konya | Çumra | AVDUL | 121 | 5 | 1487,03 | Arsa İşgalli | 521.229,45 | 15.640,00 | 140.735,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
14 | Konya | Çumra | AVDUL | 128 | 2 | 508,52 | Arsa İşgalli | 162.283,80 | 4.870,00 | 43.820,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
15 | Konya | Çumra | AVDUL | 141 | 3 | 204,54 | Arsa İşgalli | 78.262,80 | 2.350,00 | 21.135,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
16 | Konya | Çumra | AVDUL | 144 | 1 | 921,51 | Arsa İşgalli | 291.364,65 | 8.745,00 | 78.670,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
17 | Konya | Çumra | AVDUL | 152 | 1 | 1299,70 | Arsa İşgalli | 409.405,50 | 12.285,00 | 110.540,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
18 | Konya | Çumra | AVDUL | 165 | 1 | 491,59 | Arsa İşgalli | 142.561,10 | 4.280,00 | 38.495,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
19 | Konya | Çumra | AVDUL | 167 | 3 | 363,74 | Arsa İşgalli | 114.578,10 | 3.440,00 | 30.940,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
20 | Konya | Çumra | AVDUL | 0 | 67 | 235,00 | Arsa İşgalli | 88.046,50 | 2.645,00 | 23.775,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
21 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 153 | 1 | 159,63 | Arsa İşgalli | 38.562,30 | 1.160,00 | 10.415,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
22 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 153 | 2 | 767,57 | Arsa İşgalli | 198.233,70 | 5.950,00 | 53.525,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
23 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 158 | 2 | 503,08 | Arsa İşgalli | 117.314,90 | 3.520,00 | 31.680,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
24 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 158 | 3 | 344,62 | Arsa İşgalli | 95.340,73 | 2.865,00 | 25.745,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
25 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 158 | 8 | 241,24 | Arsa İşgalli | 64.528,60 | 1.940,00 | 17.425,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
26 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 161 | 2 | 59,91 | Arsa İşgalli | 18.871,65 | 570,00 | 5.100,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
27 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 161 | 3 | 344,59 | Arsa İşgalli | 125.240,85 | 3.760,00 | 33.820,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
28 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 162 | 2 | 600,14 | Arsa İşgalli | 191.953,48 | 5.760,00 | 51.830,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
29 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 164 | 1 | 491,40 | Arsa İşgalli | 138.158,50 | 4.145,00 | 37.305,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
30 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 167 | 1 | 370,21 | Arsa İşgalli | 87.857,30 | 2.640,00 | 23.725,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
31 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 167 | 2 | 605,84 | Arsa İşgalli | 135.276,40 | 4.060,00 | 36.525,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
32 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 169 | 1 | 160,81 | Arsa İşgalli | 50.577,15 | 1.520,00 | 13.660,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
33 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 0 | 5 | 950,00 | Arsa İşgalli | 220.000,00 | 6.600,00 | 59.400,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
34 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 0 | 13 | 1620,00 | Arsa İşgalli | 1.464.750,00 | 43.945,00 | 395.485,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
35 | Konya | Çumra | BALÇIKHİSAR | 0 | 51 | 455,00 | Arsa İşgalli | 137.147,50 | 4.115,00 | 37.030,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
36 | Konya | Çumra | ÇUKURKAVAK | 108 | 1 | 226,21 | Arsa | 48.404,10 | 1.455,00 | 13.070,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
37 | Konya | Çumra | ÇUKURKAVAK | 144 | 7 | 209,72 | Arsa | 55.575,80 | 1.670,00 | 15.010,00 | 16.05.2025 | 14:00 |
38 | Konya | Çumra | DEDEMOĞLU | 166 | 4 | 348,32 | Arsa İşgalli | 157.776,90 | 4.735,00 | 42.600,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
39 | Konya | Çumra | DEDEMOĞLU | 208 | 3 | 1725,97 | Arsa İşgalli | 730.356,90 | 21.915,00 | 197.200,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
40 | Konya | Çumra | DEDEMOĞLU | 220 | 3 | 2061,47 | Arsa İşgalli | 783.251,90 | 23.500,00 | 211.480,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
41 | Konya | Çumra | DİNEKSARAY | 209 | 2 | 692,92 | Arsa İşgalli | 160.323,45 | 4.810,00 | 43.290,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
42 | Konya | Çumra | DİNLENDİK | 141 | 6 | 714,21 | Arsa | 189.265,65 | 5.680,00 | 51.105,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
43 | Konya | Çumra | ERENTEPE | 109 | 3 | 378,43 | Arsa | 79.470,30 | 2.385,00 | 21.460,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
44 | Konya | Çumra | ERENTEPE | 139 | 1 | 272,82 | Arsa İşgalli | 58.594,58 | 1.760,00 | 15.825,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
45 | Konya | Çumra | ERENTEPE | 139 | 3 | 467,32 | Arsa İşgalli | 99.637,20 | 2.990,00 | 26.905,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
46 | Konya | Çumra | ERENTEPE | 152 | 1 | 161,77 | Arsa İşgalli | 42.919,80 | 1.290,00 | 11.590,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
47 | Konya | Çumra | ERENTEPE | 152 | 2 | 379,40 | Arsa İşgalli | 118.798,50 | 3.565,00 | 32.080,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
48 | Konya | Çumra | GÖKHÜYÜK | 278 | 5 | 57,06 | Arsa İşgalli | 17.242,20 | 520,00 | 4.660,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
49 | Konya | Çumra | GÖKHÜYÜK | 278 | 6 | 88,57 | Arsa İşgalli | 27.167,65 | 820,00 | 7.340,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
50 | Konya | Çumra | GÖKHÜYÜK | 281 | 1 | 198,42 | Arsa İşgalli | 69.338,40 | 2.085,00 | 18.725,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
51 | Konya | Çumra | GÖKHÜYÜK | 300 | 1 | 1463,16 | Arsa İşgalli | 507.490,20 | 15.225,00 | 137.025,00 | 16.05.2025 | 09:00 |
52 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 348 | 2 | 760,49 | Arsa | 520.935,65 | 15.630,00 | 140.655,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
53 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 348 | 3 | 613,93 | Arsa | 420.542,05 | 12.620,00 | 113.550,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
54 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 348 | 4 | 612,68 | Arsa | 419.685,80 | 12.595,00 | 113.320,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
55 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 348 | 5 | 620,17 | Arsa | 424.816,45 | 12.745,00 | 114.705,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
56 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 348 | 8 | 731,37 | Arsa | 500.988,45 | 15.030,00 | 135.270,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
57 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 2 | 703,72 | Arsa | 482.048,20 | 14.465,00 | 130.155,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
58 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 3 | 703,74 | Arsa | 482.061,90 | 14.465,00 | 130.160,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
59 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 4 | 703,75 | Arsa | 482.068,75 | 14.465,00 | 130.160,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
60 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 5 | 703,74 | Arsa | 482.061,90 | 14.465,00 | 130.160,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
61 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 6 | 753,23 | Arsa | 515.962,55 | 15.480,00 | 139.310,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
62 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 7 | 753,24 | Arsa | 515.969,40 | 15.480,00 | 139.315,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
63 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 8 | 753,23 | Arsa | 515.962,55 | 15.480,00 | 139.310,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
64 | Konya | Çumra | GÜVERCİNLİK | 350 | 9 | 753,21 | Arsa | 515.948,85 | 15.480,00 | 139.310,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
65 | Konya | Çumra | KARKIN | 144 | 3 | 1310,24 | Arsa | 622.364,00 | 18.675,00 | 168.040,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
66 | Konya | Çumra | KARKIN | 144 | 54 | 860,60 | Bahçe | 228.059,00 | 6.845,00 | 61.580,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
67 | Konya | Çumra | KARKIN | 144 | 178 | 889,00 | Bahçe | 213.360,00 | 6.405,00 | 57.610,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
68 | Konya | Çumra | KARKIN | 177 | 5 | 1357,00 | Arsa | 569.940,00 | 17.100,00 | 153.885,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
69 | Konya | Çumra | KARKIN | 184 | 1 | 1232,00 | Arsa | 585.200,00 | 17.560,00 | 158.005,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
70 | Konya | Çumra | KARKIN | 184 | 2 | 1230,00 | Arsa | 584.250,00 | 17.530,00 | 157.750,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
71 | Konya | Çumra | KARKIN | 184 | 4 | 1231,00 | Arsa | 584.725,00 | 17.545,00 | 157.880,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
72 | Konya | Çumra | KARKIN | 185 | 1 | 1270,00 | Arsa | 603.250,00 | 18.100,00 | 162.880,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
73 | Konya | Çumra | KARKIN | 185 | 2 | 1269,00 | Arsa | 602.775,00 | 18.085,00 | 162.750,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
74 | Konya | Çumra | KARKIN | 185 | 3 | 1270,00 | Arsa | 603.250,00 | 18.100,00 | 162.880,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
75 | Konya | Çumra | KARKIN | 185 | 4 | 1460,00 | Arsa | 693.500,00 | 20.805,00 | 187.245,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
76 | Konya | Çumra | KARKIN | 185 | 5 | 1460,00 | Arsa | 693.500,00 | 20.805,00 | 187.245,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
77 | Konya | Çumra | KARKIN | 186 | 1 | 1136,00 | Arsa | 539.600,00 | 16.190,00 | 145.695,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
78 | Konya | Çumra | KARKIN | 186 | 2 | 1134,00 | Arsa | 538.650,00 | 16.160,00 | 145.440,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
79 | Konya | Çumra | KARKIN | 186 | 3 | 1133,00 | Arsa | 538.175,00 | 16.150,00 | 145.310,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
80 | Konya | Çumra | KARKIN | 186 | 4 | 1211,00 | Arsa | 575.225,00 | 17.260,00 | 155.315,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
81 | Konya | Çumra | KARKIN | 373 | 3 | 435,33 | Arsa İşgalli | 296.385,25 | 8.895,00 | 80.025,00 | 12.05.2025 | 09:00 |
82 | Konya | Çumra | KUZUCU | 243 | 2 | 930,41 | Arsa İşgalli | 266.648,10 | 8.000,00 | 71.995,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
83 | Konya | Çumra | KUZUCU | 280 | 1 | 172,84 | Arsa İşgalli | 60.529,80 | 1.820,00 | 16.345,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
84 | Konya | Çumra | KUZUCU | 281 | 3 | 162,05 | Arsa İşgalli | 68.019,50 | 2.045,00 | 18.370,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
85 | Konya | Çumra | KÜÇÜKKÖY | 253 | 1 | 141,72 | Arsa İşgalli | 63.564,90 | 1.910,00 | 17.165,00 | 12.05.2025 | 11:00 |
86 | Konya | Çumra | YENİSU | 140 | 2 | 259,04 | Arsa İşgalli | 129.164,80 | 3.875,00 | 34.875,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
87 | Konya | Çumra | YENİSU | 159 | 1 | 310,20 | Arsa İşgalli | 132.414,00 | 3.975,00 | 35.755,00 | 16.05.2025 | 11:00 |
88 | Konya | Çumra | YÖRÜKCAMİLİ | 157 | 1 | 799,94 | Arsa İşgalli | 192.285,60 | 5.770,00 | 51.920,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
89 | Konya | Çumra | YÖRÜKCAMİLİ | 157 | 2 | 200,52 | Arsa | 48.124,80 | 1.445,00 | 12.995,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
90 | Konya | Çumra | YÖRÜKCAMİLİ | 161 | 5 | 1303,34 | Arsa İşgalli | 299.957,20 | 9.000,00 | 80.990,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
91 | Konya | Çumra | YÖRÜKCAMİLİ | 169 | 1 | 922,82 | Arsa İşgalli | 195.787,20 | 5.875,00 | 52.865,00 | 12.05.2025 | 14:00 |
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir.
İsteyenler, Şartname ve Ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 100,00,-TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler.
Karkın ve Güvercinlik mahallelerine ait taşınmaz ihaleleri, 12.05.2025 Tarihinde Saat:09:00 da Karkın mahallesi müzayede salonunda gerçekleştirilecektir.
Abditolu, Dedemoğlu ve Küçükköy mahallelerine ait taşınmaz ihaleleri, 12.05.2025 Tarihinde Saat:11:00 da Dedemoğlu mahallesi müzayede salonunda gerçekleştirilecektir.
Arıkören, Erentepe,Dinlendik,Kuzucu ve Yörükcamili mahallelerine ait taşınmaz ihaleleri, 12.05.2025 Tarihinde Saat:14:00 da Yörükcamili mahallesi müzayede salonunda gerçekleştirilecektir.
Avdul ve Gökhüyük mahallelerine ait taşınmaz ihaleleri, 16.05.2025 Tarihinde Saat:09:00 da Avdul mahallesi müzayede salonunda gerçekleştirilecektir.
Balçıkhisar, Dineksaray ve Yenisu mahallelerine ait taşınmaz ihaleleri, 16.05.2025 Tarihinde Saat:11:00 da Yenisu mahallesi müzayede salonunda gerçekleştirilecektir.
Apa ve Çukurkavak mahallelerine ait taşınmaz ihaleleri, 16.05.2025 Tarihinde Saat:14:00 da Apa mahallesi müzayede salonunda gerçekleştirilecektir.
12.05.2025 Tarihinde İhaleye katılacak olanlar en geç 09.05.2025 Cuma günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar başvurularını tamamlamak zorundadır;
16.05.2025 Tarihinde İhaleye katılacak olanlar en geç 15.05.2025 Perşembe günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar başvurularını tamamlamak zorundadır;
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,
b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Teminat bedellerini Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.
Ödemeler % 30 i Peşin, geriye kalan kısmı ise % 35 i 30.11.2025 tarihinde, % 35 i 30.11.2026 tarihinde 2 eşit taksitte ödenecektir. Satış Bedelini peşin ödeyenlere %9 indirim uygulacaktır.
İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.
İlan olunur.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02214192 |