Konya Vergi Dairesi'nden ilan
Yayın Tarihi:
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZETE İLANINA ALINAN MÜKELLEFLERİN LİSTESİ (2024)
Sıra No | Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | Vergi/ceza nevi | Dönemi | Vergi Aslı Tutarı | Ceza Tutarı | Adres |
1 | 1070875897 | AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KDV-VZCZ | 202210202210 | 1.230.020,79 | 1.230.020,79 | KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA |
2 | 1070875897 | AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KDV-VZCZ | 202209202209 | 278.536,25 | 835.608,75 | KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA |
3 | 1070875897 | AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KDV-VZCZ | 202210202210 | 28.989,62 | 86.968,86 | KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA |
4 | 1070875897 | AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KDV-VZCZ | 202211202211 | 288.010,33 | 864.030,99 | KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA |
5 | 1070875897 | AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KDV-VZCZ | 202212202212 | 181.532,06 | 544.596,18 | KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA |
6 | 1070875897 | AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KV-VZCZ | 202201202212 | 951.520,55 | 2.854.561,65 | KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA |
7 | 1070875897 | AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KGV-VZCZ | 202207202209 | 355.907,43 | 1.067.722,29 | KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA |
8 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202101202103 | 0,00 | 61.598,28 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
9 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202104202106 | 0,00 | 40.955,43 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
10 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202007202007 | 0,00 | 24.556,23 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
11 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202004202006 | 0,00 | 21.170,03 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
12 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202007202009 | 0,00 | 47.902,87 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
13 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202001202012 | 0,00 | 76.548,88 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
14 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202011202011 | 0,00 | 29.460,61 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
15 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202012202012 | 0,00 | 47.744,13 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
16 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202010202012 | 0,00 | 100.593,88 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
17 | 1720093766 | İSMAİL BİLGİÇ | VZCZ | 202001202012 | 0,00 | 101.547,13 | KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA |
18 | 2590064084 | ABDULVAHAP ÇOKAL | GGV-VZCZ | 202104202106 | 17.225,27 | 51.675,81 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10758. SK. E4 BLOK 29 B KARATAY KONYA |
19 | 2590064084 | ABDULVAHAP ÇOKAL | GGV-VZCZ | 202110202112 | 22.485,13 | 67.455,39 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10758. SK. E4 BLOK 29 B KARATAY KONYA |
20 | 2590064084 | ABDULVAHAP ÇOKAL | GV-VZCZ | 202101202112 | 110.981,90 | 332.945,70 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10758. SK. E4 BLOK 29 B KARATAY KONYA |
21 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | VZCZ | 202101202112 | 0,00 | 81.487,92 | TOSMUR MAH. HAPILLAR CAD. OSMAN GÜR EVİ 30 1 ALANYA ANTALYA |
22 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | VZCZ | 202104202106 | 0,00 | 24.700,88 | TOSMUR MAH. HAPILLAR CAD. OSMAN GÜR EVİ 30 1 ALANYA ANTALYA |
23 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | VZCZ | 202101202103 | 0,00 | 18.978,13 | TOSMUR MAH. HAPILLAR CAD. OSMAN GÜR EVİ 30 1 ALANYA ANTALYA |
24 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | VZCZ | 202107202109 | 0,00 | 37.808,91 | TOSMUR MAH. HAPILLAR CAD. OSMAN GÜR EVİ 30 1 ALANYA ANTALYA |
25 | 5550660573 | OSMAN KILIŞCI | ÖUCZ | 202401202412 | 0,00 | 20.400,00 | HOROZLUHAN MAH. EFSANE SK. 188 SELÇUKLU KONYA |
26 | 6201200571 | KONRAD HUBERT MICHALAK | GV-VZCZ | 202001202012 | 983.084,61 | 983.084,61 | YOK YOK 0 0 SELÇUKLU KONYA |
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ihbarnameler mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiş olup, ilgililerin işbu ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ne de adreslerini bildirmiş olanlara 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemelerinde 30 (otuz) gündür.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02082584 |