Konya'nın bu ilçesinde arsa ve tarlalar satışa çıkıyor
İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 24.04.2025 Perşembe günü saat 10:00 da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | Adres | B.Bölüm No | Brüt m² si | Net m² si | Cinsi | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Konya | Çumra | Çaybaşı | 846 | 5 | D / 3 /Zemin | 2 | 163,14 | 91,00 | Mesken | 2.300.000,00 | 69.000,00 | 621.000,00 | 24.04.2025 | 10:00 |
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | Taşınmaz m² si | Cinsi | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | Konya | Çumra | Apa | 360 | 15 | 11.699,16 | Tarla | 350.974,80 | 10.530,00 | 94.765,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
2 | Konya | Çumra | Arıkören | 111 | 7 | 1.598,00 | Arsa | 591.260,00 | 17.740,00 | 159.645,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
3 | Konya | Çumra | Arıkören | 111 | 8 | 1.622,00 | Arsa | 600.140,00 | 18.005,00 | 162.040,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
4 | Konya | Çumra | Fethiye | 121 | 7 | 1.210,45 | Arsa İşgalli | 605.225,00 | 18.160,00 | 163.415,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
5 | Konya | Çumra | Fethiye | 121 | 8 | 1.176,47 | Arsa İşgalli | 588.235,00 | 17.650,00 | 158.825,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
6 | Konya | Çumra | Fethiye | 121 | 9 | 1.118,89 | Arsa | 559.445,00 | 16.785,00 | 151.055,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
7 | Konya | Çumra | Fethiye | 121 | 10 | 1.061,32 | Arsa | 530.660,00 | 15.920,00 | 143.280,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
8 | Konya | Çumra | Karkın | 199 | 1 | 7.072,00 | Tarla | 1.485.120,00 | 44.555,00 | 400.985,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
9 | Konya | Çumra | Karkın | 133 | 1 | 1.107,00 | Arsa İşgalli | 758.295,00 | 22.750,00 | 204.740,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
10 | Konya | Çumra | Karkın | 133 | 3 | 995,00 | Arsa İşgalli | 681.575,00 | 20.450,00 | 184.030,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
11 | Konya | Çumra | Çaybaşı | 903 | 1 | 512,20 | Arsa | 2.945.150,00 | 88.355,00 | 795.195,00 | 24.04.2025 | 10:00 | |||
12 | Konya | Çumra | Çaybaşı | 884 | 7 | 565,52 | Arsa | 4.128.296,00 | 123.850,00 | 1.114.640,00 | 24.04.2025 | 10:00 |
Taşınmazın Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir.
İsteyenler, Şartname ve Ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 100,00,-TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler.
İhaleye katılacak olanlar en geç 22.04.2025 Salı günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar;
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,
b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Teminat bedellerini Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.
1. Tabloda bulunan meskenin Satış bedeli %50 peşin, %25' i 30.09.2025, kalan %25 'i 31.12.2025 tarihlerinde 3 taksitte ödenecek olup, Peşin yada Taksitli ödemelerde indirim uygulanmayacaktır.
2. Tabloda bulunan gayrimenkullerin Ödemeleri % 30 i Peşin, geriye kalan kısmı ise % 35 i 31.10.2025 tarihinde, % 35 i 31.10.2026 tarihinde 2 eşit taksitte ödenecektir. Satış Bedeli ödemelerinde herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
İlanda bulunan gayrimenkullere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.
İlan olunur.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02204055 |