Yayınlanma:
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Ligin ilk haftası, üç grupta oynanan maçlarla tamamlandı
TFF 3. Lig'de ilk haftanın perdesi kapandı.
Birinci Grup'ta Çatalcaspor, ikinci grupta Karaman FK ve üçüncü grupta 68 Aksaray Belediyespor birinci haftayı averajla lider tamamladı.
Ligde ilk hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.ÇATALCASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2.KARŞIYAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3.BELEDİYE DERİNCESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5.52 ORDUSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7.YOMRASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9.KALECİK FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10.1922 KONYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.ESKİŞEHİRSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15.AMASYASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16.AĞRI 1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17.EDİRNESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.KARAMAN FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2.KUŞADASISPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3.ORDUSPOR 1967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.ALANYA KESTELSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6.EYNESİL BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7.BAYRAMPAŞA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.IĞDIR FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.BULVARSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17.TURGUTLUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3.BURSA YILDIRIMSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6.NİĞDE ANADOLU FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7.AKHİSARSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8.ARGUVAN BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.EFELER 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.ERBAASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.FATSA BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.KEPEZ BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.OSMANİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
16.BERGAMA BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Resmi İlanlar
Video Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.