Meram ve Karatay’da şaşırtan nüfus artışı
Türkiye’nin nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Konya nüfusu 2 milyon 250 bin 20 kişi oldu. 2020 yılında Konya’nın yıllık nüfus artış hızı binde 7,9 olarak gerçekleşti. Konya illerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre 7. sırada yer alırken, Türkiye nüfusunun % 2,7’si Konya’da ikamet ettiği açıklandı.
Konya’nın merkez Meram ilçesinde ise sadece 3 kişi artarak, en az nüfus artışının olduğu ilçe oldu.
İLÇE NÜFUS DEĞİŞİM
SELÇUKLU 663 bin 280 472
KARATAY 351 bin 422 12 bin 446
MERAM 344 bin 549 3
EREĞLİ 149 bin 346 2 bin 348
AKŞEHİR 93 bin 998 113
BEYŞEHİR 75 bin 532 Bin 63
ÇUMRA 67 bin 901 619
SEYDİŞEHİR 65 bin 385 563
ILGIN 54 bin 315 87
CİHANBEYLİ 52 bin 110 362
KULU 51 bin 493 668
KARAPINAR 50 bin 304 326
KADINHANI 31 bin 817 -327
SARAYÖNÜ 27 bin 542 516
BOZKIR 25 bin 832 -62
YUNAK 22 bin 102 130
HÜYÜK 15 bin 595 -57
DOĞANHİSAR 15 bin 520 -290
ALTINEKİN 14 bin 271 -80
HADİM 11 bin 628 -387
ÇELTİK 9 bin 787 74
GÜNEYSINIR 9 bin 266 -22
EMİRGAZİ 8 bin 459 -76
TUZLUKÇU 6 bin 398 -131
TAŞKENT 6 bin 1 -295
DEREBUCAK 5 bin 976 -55
AKÖREN 5 bin 766 -72
AHIRLI 4 bin 657 -96
DERBENT 4 bin 221 -46
HALKAPINAR 3 bin 974 -92
YALIHÜYÜK Bin 573 -56
TOPLAM: 2 milyon 250 bin 20
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.