Borsa yatırımcıları dikkat! Bu şirketler temettü dağıtacak
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, saat 14.47 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kaybıyla 10.816 puandan fiyatlanıyor. doviz.com'dan alınan bilgilere göre; BIST 100 endeksinde yaşanan gerilemenin yanında bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kazancı, holding endeksi yüzde 0,96 kayıp yaşıyor. Yatırımcılarına temettü dağıtan hisseleri bünyesinde barındıran temettü endeksi ise yüzde 0,54 kayıpla 11.675 puandan işlem görüyor. Kısa vadeli hareketlerden arındırılmış şekilde temettü yatırımı yapan yatırımcıları ilgilendiren takvimde ise ağustos ayında 14 şirketin temettü ödemesi bulunuyor. İşte ağustos ayında temettü dağıtması beklenen şirketler ve temettü miktarları:
1 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 0,3055084 TL | 0,2749575 TL | 1 Ağustos 2024 | %0.87 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) | 3,4107654 TL | 3,0696888 TL | 6 Ağustos 2024 | %3,57 |
3 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit | 0.375 TL | 0,3375 TL | 7 Ağustos 2024 | %4.33 |
4 | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0.25 TL | 0.225 TL | 12 Ağustos 2024 | %1.17 |
5 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,8417594 TL | 0,7575834 TL | 13 Ağustos 2024 | %0.63 |
6 | lfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 0,8152173 TL | 0,7336955 TL | 14 Ağustos 2024 | %0.93 |
7 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0.06 TL | 0.054 TL | 15 Ağustos 2024 | %0.58 |
8 | Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0.125 TL | 0,1125 TL | 16 Ağustos 2024 | %0.71 |
9 | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | 0,4975124 TL | 0,4477611 TL | 27 Ağustos 2024 | %0,71 |
10 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | 0,7663742 TL | 0,6897367 TL | 29 Ağustos 2024 | %0,34 |
11 | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 3,3958669 TL | 3,0562802 TL | 28 Ağustos 2024 | %3.42 |
12 | Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,8092592 TL, | 0,7283332 TL | 29 Ağustos 2024 | %3.06 |
13 | Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,8609383 TL | 0,7748444 TL | 29 Ağustos 2024 | %1.24 |
14 | Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 29 Ağustos 2024 | %11.81 |
Temettü nedir?
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, elde ettiği kârı şirketin büyümesi için kullanmakta ya da ortaklarına dağıtmaktadır. Şirketin kârını yatırımcıları ile paylaşma kararı almasına ise temettü denilmektedir. Buna göre temettü sırasında şirketin hissesine sahip olan tüm ortaklar, hesabında bulundurduğu hisse oranında bu kârdan yararlanmaktadır.
Temettü dağıtılıp dağıtılmayacağına, ne kadar ve ne zaman ödeneceğine ise şirketlerin genel kurul toplantılarında karar verilmektedir.
Kaynak:BBN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.