Yayınlanma:
Döviz fiyatları ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7850 | 18.8188 | 18.7718 | 18.8471 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.2991 | 13.3858 | 13.2379 | 13.4661 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7430 | 2.7565 | 2.7411 | 2.7628 |
1 | EURO | 20.4370 | 20.4738 | 20.4227 | 20.5045 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.0914 | 23.2118 | 23.0752 | 23.2466 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.3016 | 20.4319 | 20.2711 | 20.4626 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8290 | 1.8479 | 1.8277 | 1.8522 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0329 | 14.0962 | 13.9809 | 14.1497 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.1827 | 61.9833 | 60.2650 | 62.9130 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8976 | 1.9104 | 1.8963 | 1.9148 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0036 | 5.0126 | 4.9661 | 5.0502 |
100 | JAPON YENİ | 14.4036 | 14.4990 | 14.3503 | 14.5541 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.3908 | 10.5268 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.1412 | 4.1953 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27101 | 0.27456 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04448 | 0.04506 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7533 | 2.7893 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08066 | 0.08171 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1121 | 5.1790 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01514 | 0.01534 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9881 | 11.1318 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0857 | 5.1522 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4092 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8376 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9232 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.23 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.11 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3368 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8749 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0879 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2313 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2754 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7977 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5107 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 68.93 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7845 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 231.59 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1234 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34979 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.3787 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Resmi İlanlar
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.