Yayınlanma:
Dünyada en değerli para hangisi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10037 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30011 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 71.3922 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24795 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.3818 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0588 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.6167 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20012 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2587 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00180 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7675 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49344 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5104 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.4838 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32838 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8216 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4453 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02054 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.20614 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06056 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00677 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.6826 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07957 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48953 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.9238 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6041 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.87377 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5431 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5105 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03470 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.5125 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.7756 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.25736 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.3532 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04474 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01071 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5105 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.79199 |
TND | TUNUS DİNARI | 8.8481 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.6891 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.72869 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 69.9004 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 37.9523 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.4905 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86687 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.887 |
Kaynak:Seyda Sena Köylü
Bilim ve Teknoloji
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.