Yayınlanma:
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Koza Madencilik | 16,32 | 15,55 | 4,95 |
Alarko Holding | 8,98 | 8,60 | 4,42 |
İpek Doğal Enerji | 12,71 | 12,25 | 3,76 |
Konya Çimento | 933,00 | 910,00 | 2,53 |
Doğuş Otomotiv | 31,48 | 30,80 | 2,21 |
Koza Altın | 102,90 | 100,70 | 2,18 |
Torunlar GMYO | 3,95 | 3,87 | 2,07 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,40 | 6,28 | 1,91 |
Alarko GMYO | 20,98 | 20,62 | 1,75 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,52 | 2,48 | 1,61 |
Kordsa Teknik Tekstil | 25,06 | 24,68 | 1,54 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,69 | 6,59 | 1,52 |
Çimsa | 27,26 | 26,90 | 1,34 |
Verusa Holding | 50,00 | 49,34 | 1,34 |
Gözde Girişim | 6,15 | 6,07 | 1,32 |
Doğan Holding | 2,60 | 2,57 | 1,17 |
Ereğli Demir Çelik | 18,13 | 17,93 | 1,12 |
Tüpraş | 103,90 | 102,80 | 1,07 |
Hedef Girişim | 2,89 | 2,86 | 1,05 |
Petkim | 6,13 | 6,07 | 0,99 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.