Yayınlanma:
Hangisine yatırım yapalım?
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar belli oldu.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 2,412860 | 105,06 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 1,339232 | 66,43 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,362851 | 62,96 |
HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0,423133 | 53,01 |
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 25,276292 | 52,36 |
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | ||
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 52,927171 | 231,42 |
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF | 79,540729 | 230,16 |
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF | 59,830989 | 217,58 |
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 80,430081 | 214,23 |
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 89,027400 | 213,13 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 6,149932 | 104,27 |
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2,483038 | 91,91 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,047551 | 69,51 |
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2,192356 | 66,73 |
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 5,294989 | 60,75 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu | 5,019175 | 312,04 |
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 4,749990 | 298,89 |
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 92,778555 | 296,28 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0,293218 | 282,60 |
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 4,494622 | 273,98 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,407746 | 215,71 |
Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 4,706905 | 214,52 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 18,592350 | 213,36 |
Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 3,325644 | 209,01 |
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,171124 | 208,07 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 5,021146 | 182,55 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 9,629871 | 182,21 |
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 11,074301 | 180,03 |
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 4,145692 | 177,89 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 7,880614 | 155,60 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Altın Fonu | 2,242200 | 44,03 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,130166 | 42,55 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,242799 | 42,54 |
Nurol Portföy Altın Fonu | 2,046234 | 41,53 |
Inveo Portföy Altın Fon | 2,247071 | 40,59 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 1,261623 | 22,62 |
Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,310051 | 22,47 |
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,440036 | 22,35 |
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası (TL) Özel Fon | 1,386298 | 20,75 |
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 1,286039 | 20,67 |
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,123847 | -10,02 |
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,071891 | -8,23 |
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 1,244622 | -1,86 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 250,328030 | -14,35 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,145874 | -12,24 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 0,953743 | -18,98 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.