Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, kasımda 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarlık ihracata imza attı.
Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 638 milyon 294 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 523 milyon 645 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.
Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 37,7 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 1,1 artışla 12 milyar 222 milyon 166 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 313 milyon 169 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,9 yükselişle 433 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
- En çok Almanya'ya ihracat yapıldı
Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67 oldu.
Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 93 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 952 milyon dolar ile Irak oldu.
Yılın ilk 11 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, 14,4 milyar dolar ile Almanya, 10,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 9,1 milyar dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile Irak, 7,2 milyar dolar ile İtalya oldu.
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu.
En dikkat çekici artışlar ise yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük, yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmaniye’de oldu.
Miktar bazında ihracat, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 14 milyon ton olarak gerçekleşirken, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 139 milyon ton oldu.
- Parite etkisi 452 milyon dolar
Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar oldu.
TİM verilerine göre, 2019-2020 Kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 KASıM | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2019 | 2020 | Değişim ('20/'19) | Pay(20) (%) | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | Değişim ('20/'19) | Pay(20) (%) |
I. TARIM | 2.353.316 | 2.313.169 | -1,7 | 14,4 | 23.194.255 | 24.032.474 | 3,6 | 14,4 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.617.010 | 1.562.290 | -3,4 | 9,7 | 15.211.622 | 16.117.994 | 6,0 | 9,6 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 620.370 | 612.403 | -1,3 | 3,8 | 6.751.756 | 7.161.443 | 6,1 | 4,3 |
Yaş Meyve ve Sebze | 331.627 | 371.602 | 12,1 | 2,3 | 2.192.294 | 2.676.143 | 22,1 | 1,6 |
Meyve Sebze Mamulleri | 139.252 | 165.002 | 18,5 | 1,0 | 1.548.900 | 1.660.563 | 7,2 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 151.255 | 154.899 | 2,4 | 1,0 | 1.420.408 | 1.396.314 | -1,7 | 0,8 |
Fındık ve Mamulleri | 264.184 | 156.126 | -40,9 | 1,0 | 2.006.007 | 1.961.022 | -2,2 | 1,2 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 25.258 | 25.232 | -0,1 | 0,2 | 288.998 | 267.774 | -7,3 | 0,2 |
Tütün | 75.957 | 68.067 | -10,4 | 0,4 | 899.556 | 891.619 | -0,9 | 0,5 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 9.107 | 8.960 | -1,6 | 0,1 | 103.705 | 103.117 | -0,6 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 215.149 | 228.077 | 6,0 | 1,4 | 2.517.911 | 2.397.855 | -4,8 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 215.149 | 228.077 | 6,0 | 1,4 | 2.517.911 | 2.397.855 | -4,8 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 521.157 | 522.803 | 0,3 | 3,2 | 5.464.722 | 5.516.625 | 0,9 | 3,3 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 521.157 | 522.803 | 0,3 | 3,2 | 5.464.722 | 5.516.625 | 0,9 | 3,3 |
II. SANAYİ | 12.094.493 | 12.222.166 | 1,1 | 76,0 | 137.758.783 | 125.876.768 | -8,6 | 75,3 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.050.209 | 1.068.117 | 1,7 | 6,6 | 12.126.223 | 10.995.669 | -9,3 | 6,6 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 674.307 | 705.864 | 4,7 | 4,4 | 7.942.973 | 7.116.503 | -10,4 | 4,3 |
Deri ve Deri Mamulleri | 124.237 | 104.496 | -15,9 | 0,6 | 1.685.060 | 1.337.873 | -20,6 | 0,8 |
Halı | 251.664 | 257.758 | 2,4 | 1,6 | 2.498.190 | 2.541.293 | 1,7 | 1,5 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.813.159 | 1.638.294 | -9,6 | 10,2 | 20.277.956 | 18.279.809 | -9,9 | 10,9 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.813.159 | 1.638.294 | -9,6 | 10,2 | 20.277.956 | 18.279.809 | -9,9 | 10,9 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 9.231.125 | 9.515.755 | 3,1 | 59,1 | 105.354.604 | 96.601.291 | -8,3 | 57,8 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.537.168 | 1.523.645 | -0,9 | 9,5 | 17.676.168 | 16.814.918 | -4,9 | 10,1 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.690.139 | 2.698.269 | 0,3 | 16,8 | 30.521.314 | 25.290.238 | -17,1 | 15,1 |
Gemi ve Yat | 162.196 | 223.266 | 37,7 | 1,4 | 969.741 | 1.298.036 | 33,9 | 0,8 |
Elektrik Elektronik | 1.013.035 | 1.112.631 | 9,8 | 6,9 | 11.219.496 | 10.809.889 | -3,7 | 6,5 |
Makine ve Aksamları | 682.990 | 694.521 | 1,7 | 4,3 | 7.754.787 | 7.449.587 | -3,9 | 4,5 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 689.664 | 763.216 | 10,7 | 4,7 | 8.079.829 | 8.107.894 | 0,3 | 4,9 |
Çelik | 989.897 | 1.227.733 | 24,0 | 7,6 | 14.141.684 | 12.420.899 | -12,2 | 7,4 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 301.613 | 319.176 | 5,8 | 2,0 | 3.478.114 | 3.686.851 | 6,0 | 2,2 |
Mücevher | 376.584 | 312.331 | -17,1 | 1,9 | 4.056.425 | 3.757.614 | -7,4 | 2,2 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 360.283 | 191.547 | -46,8 | 1,2 | 2.705.520 | 2.288.684 | -15,4 | 1,4 |
İklimlendirme Sanayii | 419.045 | 440.332 | 5,1 | 2,7 | 4.638.044 | 4.567.246 | -1,5 | 2,7 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 8.512 | 9.087 | 6,8 | 0,1 | 113.481 | 109.434 | -3,6 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 370.700 | 433.404 | 16,9 | 2,7 | 4.315.680 | 4.161.835 | -3,6 | 2,5 |
Madencilik Ürünleri | 370.700 | 433.404 | 16,9 | 2,7 | 4.315.680 | 4.161.835 | -3,6 | 2,5 |
T O P L A M (TİM*) | 14.818.510 | 14.968.739 | 1,0 | 93,0 | 165.268.717 | 154.071.077 | -6,8 | 92,2 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.424.140 | 1.118.802 | -21,4 | 7,0 | 14.822.982 | 13.019.760 | -12,2 | 7,8 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 16.242.650 | 16.087.540 | -1,0 | 100,0 | 180.091.699 | 167.090.837 | -7,2 | 100,0 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.