Yayınlanma:
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.6246 | 18.6581 | 18.6115 | 18.6861 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5767 | 12.6587 | 12.5188 | 12.7347 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6360 | 2.6490 | 2.6342 | 2.6551 |
1 | EURO | 19.6382 | 19.6736 | 19.6245 | 19.7031 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.8333 | 22.9523 | 22.8173 | 22.9867 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.8497 | 19.9772 | 19.8200 | 20.0072 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7970 | 1.8156 | 1.7957 | 1.8197 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6543 | 13.7159 | 13.6037 | 13.7680 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.3541 | 61.1439 | 59.4488 | 62.0610 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8665 | 1.8790 | 1.8652 | 1.8834 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9533 | 4.9623 | 4.9162 | 4.9995 |
100 | JAPON YENİ | 13.5041 | 13.5935 | 13.4541 | 13.6452 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.9838 | 10.1144 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.9599 | 4.0117 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29324 | 0.29708 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04410 | 0.04467 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6532 | 2.6879 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08236 | 0.08344 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0462 | 5.1123 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01417 | 0.01436 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8942 | 11.0368 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0422 | 5.1082 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4774 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0544 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9361 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.32 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 137.59 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3622 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9539 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7600 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0544 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2281 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2588 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8550 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6769 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9803 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6701 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1307 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32683 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.7340 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.