Yayınlanma:
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7105 | 18.7442 | 18.6974 | 18.7723 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5770 | 12.6590 | 12.5192 | 12.7350 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6559 | 2.6689 | 2.6540 | 2.6751 |
1 | EURO | 19.7818 | 19.8175 | 19.7680 | 19.8472 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.3431 | 22.4596 | 22.3275 | 22.4933 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.9944 | 20.1228 | 19.9644 | 20.1529 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7702 | 1.7885 | 1.7690 | 1.7927 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7431 | 13.8051 | 13.6922 | 13.8575 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.7623 | 61.5574 | 59.8509 | 62.4807 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8823 | 1.8950 | 1.8810 | 1.8993 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9772 | 4.9862 | 4.9399 | 5.0236 |
100 | JAPON YENİ | 14.3082 | 14.4030 | 14.2553 | 14.4577 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.0575 | 10.1891 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.9874 | 4.0396 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25653 | 0.25988 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04430 | 0.04488 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6955 | 2.7308 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08201 | 0.08308 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0851 | 5.1517 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01458 | 0.01477 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9445 | 11.0877 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0658 | 5.1321 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4842 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0340 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9336 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.45 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3596 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9158 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7593 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0573 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1962 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2658 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8499 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6661 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 72.53 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9025 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 226.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6588 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1276 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33244 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.9530 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.