Yayınlanma:
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7498 | 18.7836 | 18.7367 | 18.8118 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6183 | 12.7005 | 12.5602 | 12.7768 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6452 | 2.6582 | 2.6434 | 2.6644 |
1 | EURO | 19.7040 | 19.7395 | 19.6902 | 19.7692 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.2271 | 22.3430 | 22.2115 | 22.3765 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.9210 | 20.0489 | 19.8911 | 20.0790 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7426 | 1.7607 | 1.7414 | 1.7647 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7582 | 13.8203 | 13.7073 | 13.8728 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.7393 | 61.5341 | 59.8282 | 62.4571 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8239 | 1.8362 | 1.8226 | 1.8404 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9886 | 4.9976 | 4.9512 | 5.0351 |
100 | JAPON YENİ | 13.9255 | 14.0178 | 13.8740 | 14.0710 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.0184 | 10.1495 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.9746 | 4.0266 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25936 | 0.26275 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04439 | 0.04497 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7177 | 2.7533 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08174 | 0.08281 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0980 | 5.1647 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01466 | 0.01485 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9675 | 11.1110 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0761 | 5.1425 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
Unit | Currency | Cross Rate | Currency | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4824 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0771 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9390 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.71 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.32 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3610 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7585 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0509 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1875 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2577 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8611 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6909 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 71.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8604 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 228.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6573 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1272 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32736 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.9102 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.