Yayınlanma:
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7701 | 18.8039 | 18.7570 | 18.8321 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.1434 | 13.2292 | 13.0830 | 13.3085 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7291 | 2.7425 | 2.7272 | 2.7488 |
1 | EURO | 20.3329 | 20.3695 | 20.3187 | 20.4001 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.1189 | 23.2394 | 23.1027 | 23.2742 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.4448 | 20.5760 | 20.4141 | 20.6069 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8087 | 1.8274 | 1.8074 | 1.8316 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0248 | 14.0881 | 13.9729 | 14.1416 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.1066 | 61.9062 | 60.1900 | 62.8348 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.9026 | 1.9154 | 1.9013 | 1.9198 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9968 | 5.0058 | 4.9593 | 5.0433 |
100 | JAPON YENİ | 14.4363 | 14.5319 | 14.3828 | 14.5871 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.3376 | 10.4728 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0978 | 4.1514 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27124 | 0.27479 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04444 | 0.04502 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7603 | 2.7964 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08134 | 0.08240 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1081 | 5.1749 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01512 | 0.01531 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9794 | 11.1230 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0816 | 5.1481 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4247 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8671 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9160 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.33 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 129.71 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3365 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8413 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7564 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0833 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2338 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2739 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8055 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5549 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 68.81 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7619 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 229.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1235 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34910 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.3456 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Resmi İlanlar
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.