Basın çalışanları istatistikleri yayınlandı

Basın İlan Kurumu, 2021 Yılı Basın Çalışanları İstatistikleri açıklandı
Basın çalışanları istatistikleri yayınlandı

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınların, 2021 yılına ait iller bazında kadrolarında yer alan basın çalışanlarına ait istatistikleri açıkladı.
BİK, 81 ilde resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınların sayılarına, kadrolarında yer alan fi­kir işçilerinin cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, basın kartı sahipliği, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan sayılarına dair 2021 yılı verilerini açıkladı.

Basın kartı sahipliğinde lider il İstanbul

Ülkemizde, resmi ilan yayınıyla alakalı gazete sayısı 2021 yılı itibarıyla 997. Bu gazetelerde toplam çalışan sayısı ise 6.969 kişi. Bu sayının 4.618’ini erkek çalışanlar, 2.351’ini kadın çalışanlar oluş­turdu. Bu gazetelerde basın kartı sahibi olarak 3.260 kişi çalışırken, en fazla basın kartı sahibi il 1.202 kişi ile İstanbul oldu.

Çalışan engelli sayısı 54, emekli sayısı ise 910

Basın İlan Kurumunun hazırladığı verilere göre resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarda çalışan engelli fikir işçisi sayısı 54, emekli olanların sayısı ise 910 olarak kayıtlara geçti.


Verilerden hareketle eğitim tablosu şöyle şekillendi; 1.108 kişi üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun. Yine iletişimle ilgili ön lisans programlarından mezun olup, basın sektöründe çalışanların sayısı 160. Resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarda 931 ilköğretim mezunu, 2.688 lise mezunu, 747 ön lisans, 1.228 lisans mezunu bulunuyor. Yüksek lisans yapmış çalışan sayısı 94 olurken, dokto­rasını yapmış fikir işçisi sayısı ise 13 olarak istatistiklere yansıdı. İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında ülke çapında 120 kişi istihdam edilmekte.

BİK, resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarla ilgili istatistikleri, düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.

RESMİ İLAN YAYINIYLA ALAKALI SÜRELİ YAYINLARIN KADROLARINDA YER ALAN FİKİR İŞÇİLERİ İSTATİSTİKLERİ
S.No İller Gazete Sayısı Fikir işçisi Sayısı Erkek Sayısı Kadın Sayısı  Basın Kartı Sahibi Sayısı İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında Çalışan Sayısı KOSGEB Destek Programı Kapsamında Çalışan Sayısı Engelli Sayısı Emekli Sayısı MEZUNİYET BİLGİLERİ
İlköğretim Lise Önlisans İletişimle İlgili Önlisans İletişim Fakültesi  İletişim Dışında Diğer Fakülte/Lisans Yüksek Lisans Doktora
1 İSTANBUL  46 1803 1319 484 1202 1 0 12 386 67 556 125 21 466 513 46 9
2 ANKARA  16 134 83 51 99 1   0 25 20 31 7 5 47 24 0 0
3 İZMİR  15 212 126 86 143 4 0 2 34 11 50 19 9 77 43 2 1
4 ADANA  17 109 61 48 55 6 0 5 11 33 56 6 2 6 6 0 0
5 ADIYAMAN 7 39 25 14 6 4 0 1 1 11 16 6 2 2 2 0 0
6 AFYONKARAHİSAR  19 87 52 35 33 2 0 0 0 12 35 21 3 4 12 0 0
7 AĞRI 9 29 21 8 1 1 0 0 0 7 12 4 0 1 3 2 0
8 AKSARAY 9 35 23 12 16 1     3 9 16 4   3 2 1  
9 AMASYA 13 51 28 23 13 1 1 6 6 14 21 6 1 4 5 0 0
10 ANTALYA  29 157 92 65 91 4 0 0 27 16 67 19 9 24 21 1 0
11 ARDAHAN 4 19 9 10 3 3 - 0 0 3 10 5 0 0 1 0 0
12 ARTVİN 14 44 12 32 5 1 0 0 1 10 24 4 0 2 4 0 0
13 AYDIN  12 76 49 27 36 4 0 1 9 14 21 11 4 18 6 2 0
14 BALIKESİR  37 158 104 54 46 0 0 4 20 40 71 25 1 7 14 0 0
15 BARTIN 5 20 14 6 13 0 0 1 0 5 7 2 3 3 0 0 0
16 BATMAN  9 53 49 4 16 1 0 0 2 4 36 9 0 1 3 0 0
17 BAYBURT 1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
18 BİLECİK 6 26 12 14 10 1 0 0 1 3 10 4 1 4 3 1 0
19 BİNGÖL 9 31 30 1 2 1 0 0 0 2 17 5 4 0 3 0 0
20 BİTLİS 12 37 24 13 8 0 0 0 0 13 17 3 0 1 2 1 0
21 BOLU  4 23 12 11 10 0 0 0 0 1 12 1 0 0 8 1 0
22 BURDUR 8 35 16 19 19 0 0 1 3 7 14 8 2 2 1 1 0
23 BURSA  21 209 138 71 133 2 0 1 46 22 64 16 5 32 70 0 0
24 ÇANAKKALE  20 209 138 71 133 2 0 1 46 22 64 16 5 32 70 0 0
25 ÇANKIRI 5 21 14 7 7 0 0 0 2 4 9 2 0 0 5 0 1
26 ÇORUM  10 56 42 14 33 1 1 0 3 10 29 10 2 1 4 0 0
27 DENİZLİ  11 61 44 17 20 1 0 0 10 9 29 5 1 8 4 5 0
28 DİYARBAKIR  18 97 79 18 29 4 0 0 5 13 53 11 6 7 6 1 0
29 DÜZCE 9 38 20 18 4 2 0 0 1 4 14 7 0 10 3 0 0
30 EDİRNE  15 83 53 30 37 1 0 0 10 10 33 17 3 4 16 0 0
31 ELAZIĞ  4 25 13 12 13 0 0 0 2 0 10 3 0 8 4 0 0
32 ERZİNCAN 8 41 29 12 10 1 0 0 2 14 15 7 0 0 5 0 0
33 ERZURUM  5 34 27 7 14 - - - 3 5 15 2 1 2 5 4 -
34 ESKİŞEHİR  8 66 45 21 31 0 0 0 8 5 24 8 3 11 14 1 0
35 GAZİANTEP  17 114 73 41 47 0 1 1 5 14 47 11 3 14 23 2 0
36 GİRESUN 17 65 47 18 20 0 0 0 3 14 30 8 1 5 7 0 0
37 GÜMÜŞHANE 7 26 17 9 10 0 0 0 2 6 5 4 2 3 5 1 0
38 HAKKARİ 5 17 13 4 4 0 0 0 0 1 7 4 1 2 2 0 0
39 HATAY  21 94 66 28 26 2 1 1 15 29 29 11 7 5 11 2 0
40 IĞDIR 8 34 24 10 1 2 0 0 0 11 13 2 0 2 4 2 0
41 ISPARTA 18 69 50 19 16 2 0 0 4 6 36 14 3 4 5 1 0
42 KAHRAMANMARAŞ  8 46 35 11 27 2 0 3 3 5 24 5 1 3 8 0 0
43 KARABÜK  12 48 25 23 8 9 0 1 7 9 23 6 0 3 7 0 0
44 KARAMAN 7 26 16 10 10 1 0 0 2 5 10 4 0 2 5 0 0
45 KARS 6 25 18 7 6 0 0 0 2 7 11 5 0 0 2 0 0
46 KASTAMONU  12 55 33 22 19 2 0 1 5 7 20 5 0 14 9 0 0
47 KAYSERİ  4 26 17 9 21 1 0 0 4 3 13 4 1 3 2 0 0
48 KIRIKKALE  4 16 12 4 7 0 0 0 2 3 10 3 0 0 0 0 0
49 KIRKLARELİ 13 52 22 30 12 0 0 0 3 6 21 7 0 7 10 1 0
50 KIRŞEHİR 12 45 14 31 6 1 0 0 4 13 19 3 4 2 4 0 0
51 KİLİS 5 21 18 3 4 0 0 0 2 4 12 2 0 2 1 0 0
52 KOCAELİ  14 146 87 59 41 2 0 0 24 12 58 11 3 44 16 2 0
53 KONYA  34 252 169 83 129 1 2 1 25 45 95 27 5 46 28 6 0
54 KÜTAHYA 16 73 42 31 16 2 0 1 4 23 22 8 1 5 13 1 0
55 MALATYA  6 38 27 11 19 1 0 0 3 6 15 3 3 8 3 0 0
56 MANİSA  19 87 50 37 21 3 0 0 4 8 42 10 0 18 9 0 0
57 MARDİN  10 45 40 5 14 1 0 0 0 7 18 11 0 3 5 0 1
58 MERSİN  20 99 54 45 25 2 0 0 5 12 45 10 3 19 9 1 0
59 MUĞLA  26 132 76 56 45 2 0 0 21 17 58 14 8 11 22 2 0
60 MUŞ 8 28 21 7 5 0   0 0 8 15 4 1 0 0 0 0
61 NEVŞEHİR 6 31 18 13 12 0 0 0 1 6 16 5 1 0 3 0 0
62 NİĞDE 8 32 24 8 7 2 0 1 2 12 9 6 0 1 4 0 0
63 ORDU  12 75 40 35 30 2 0 0 8 10 38 8 2 11 5 1 0
64 OSMANİYE 14 55 31 24 23 3 0 1 5 18 22 6 1 1 7 0 0
65 RİZE 20 78 41 37 16 5 8 1 5 12 31 12 0 5 18 0 0
66 SAKARYA  7 76 50 26 38 2 0 0 17 9 33 9 3 9 12 1 0
67 SAMSUN  17 112 65 47 36 1 0 1 6 19 51 22 2 3 15 0 0
68 SİİRT 5 21 19 2 5 1 0 0 1 7 10 2 1 0 0 0 1
69 SİNOP 11 37 13 24 11 1 0 0 0 10 12 9 0 0 6 0 0
70 SİVAS  14 67 45 22 13 2 0 0 2 18 31 10 0 5 3 0 0
71 ŞANLIURFA  19 92 71 21 23 2 0 0 1 33 40 7 0 7 5 0 0
72 ŞIRNAK 5 15 14 1 5 0   0 2 2 8 3 1 0 1 0 0
73 TEKİRDAĞ  17 98 57 41 51 0 0 1 8 7 43 12 2 20 13 1 0
74 TOKAT  7 31 24 7 7 0 3 2 2 8 13 2 2 1 5 0 0
75 TRABZON  10 110 69 41 48 7 0 1 14 7 56 13 2 15 16 1 0
76 TUNCELİ 4 16 12 4 3 1 0 0 0 3 6 4 0 0 3 0 0
77 UŞAK 9 39 22 17 12 0 0 1 9 8 19 4 0 5 3 0 0
78 VAN  14 61 51 10 8 0 0 0 1 15 26 4 1 5 10 0 0
79 YALOVA 3 13 6 7 7 0 0 0 1 0 6 1 2 1 3 0 0
80 YOZGAT 15 58 41 17 21 3 0 0 2 17 31 4 0 4 2 0 0
81 ZONGULDAK  16 51 32 19 30 2 0 1 7 9 29 10 0 1 2 0 0
TOPLAM 997 6.969 4.618 2.351 3.260 120 17 54 910 931 2.688 747 160 1.108 1.228 94 13

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.