Yayınlanma:
Besiciler dikkat! Konya'da 7 bin 840 adet hayvan uygun fiyata satılacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Konya'da bulunan Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü 7 bin 840 adet küçükbaş hayvanı satışa çıkarttı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan TİGEM'e bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü çeşitli cinslerde bulunan 7 bin 840 adet küçükbaş hayvanı 13 Ağustos 2024 Salı günü ihale ile satacak. Uygun fiyata verilecek olan hayvan satışına çok sayıda besicinin ihaleye katılması bekleniyor.
Parti | Irkı | Cinsi | Miktarı | canlı Ağırlık | Canlı Ağırlık Toplam (Kg) | Muhammen Bedel | Muhammen Tutar (TL) | Geçici Teminat | |||||||
No | (Baş) | Baş /kğ | (TL/Kg) | 5% | |||||||||||
1 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
2 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
3 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
4 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
5 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
6 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
7 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
8 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
9 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
10 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
11 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
12 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
13 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
14 | Akkaraman | Erkek Kuzu | 315 | 55 | 17.325 | 157,50 | 2.728.687,50 | 136.434,38 | |||||||
15 | Bafra-Akk Melezi | Erkek Kuzu | 310 | 50 | 15.500 | 157,50 | 2.441.250,00 | 122.062,50 | |||||||
16 | Bafra-Akk Melezi | Erkek Kuzu | 310 | 50 | 15.500 | 157,50 | 2.441.250,00 | 122.062,50 | |||||||
17 | Bafra-Akk Melezi | Erkek Kuzu | 310 | 50 | 15.500 | 157,50 | 2.441.250,00 | 122.062,50 | |||||||
18 | Bafra-Melez | Erkek Kuzu | 250 | 50 | 12.500 | 157,50 | 1.968.750,00 | 98.437,50 | |||||||
19 | Acıpayam | Erkek Kuzu | 250 | 50 | 12.500 | 157,50 | 1.968.750,00 | 98.437,50 | |||||||
20 | Akkaraman | Koyun | 250 | 70 | 17.500 | 122,00 | 2.135.000,00 | 106.750,00 | |||||||
21 | Akkaraman | Koyun | 250 | 70 | 17.500 | 122,00 | 2.135.000,00 | 106.750,00 | |||||||
22 | Akkaraman | Koyun | 250 | 70 | 17.500 | 122,00 | 2.135.000,00 | 106.750,00 | |||||||
23 | Akkaraman | Koyun | 250 | 70 | 17.500 | 122,00 | 2.135.000,00 | 106.750,00 | |||||||
24 | Bafra - Akk Melezi | Koyun | 300 | 70 | 21.000 | 122,00 | 2.562.000,00 | 128.100,00 | |||||||
26 | Acıpayam | Koyun | 250 | 70 | 17.500 | 122,00 | 2.135.000,00 | 106.750,00 | |||||||
27 | Acıpayam | Koyun | 250 | 70 | 17.500 | 122,00 | 2.135.000,00 | 106.750,00 | |||||||
28 | Bafra (Melez) | Koyun | 200 | 65 | 13.000 | 122,00 | 1.586.000,00 | 79.300,00 | |||||||
TOPLAM | 7.840 | 453.050,00 | 3.968,50 | 66.420.875,00 | 3.321.043,75 |
Kaynak:Mustafa KAYA
Resmi İlanlar
Konya Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.