Yayınlanma:
Konya'da iş kurmak isteyenler dikkat! Büyükşehir taksi plakalarını ihale edecek
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Merkezi Trafik Tesciline Kayıtlı Ticari Taksi (TT) plakalarının 15 yıl müddetle kiraya verecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi C, GEK ve TT plakaları ihale edecek. 11.07.2023 Salı günü saat 15.00'dan itibaren açılacak başvuruda ihale edilecek plakalar şu şekilde:
SN | İL MERKEZİ | PLAKA NO | ARAÇ İSTİAP HADDİ | MUHAMMEN BEDELİ+KDV (TL) | ÖDEME ŞEKLİ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE SAATİ |
1 | KONYA | 42 C 1256 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:00 |
2 | KONYA | 42 C 1277 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:05 |
3 | KONYA | 42 C 1293 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:10 |
4 | KONYA | 42 C 1304 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:15 |
5 | KONYA | 42 C 1306 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:20 |
6 | KONYA | 42 C 1307 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:25 |
7 | KONYA | 42 C 1308 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:30 |
8 | KONYA | 42 C 1309 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:35 |
9 | KONYA | 42 C 1317 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:40 |
10 | KONYA | 42 C 1318 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:45 |
11 | KONYA | 42 C 1319 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:50 |
12 | KONYA | 42 C 1322 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 15:55 |
13 | KONYA | 42 C 1323 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:00 |
14 | KONYA | 42 C 1324 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:05 |
15 | KONYA | 42 C 1325 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:10 |
16 | KONYA | 42 C 1326 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:15 |
17 | KONYA | 42 C 1327 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:20 |
18 | KONYA | 42 C 1328 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:25 |
19 | KONYA | 42 C 1329 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:30 |
20 | KONYA | 42 C 1332 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:35 |
21 | KONYA | 42 C 1333 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:40 |
22 | KONYA | 42 C 1334 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:45 |
23 | KONYA | 42 C 1335 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:50 |
24 | KONYA | 42 C 1336 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 16:55 |
25 | KONYA | 42 C 1337 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:00 |
26 | KONYA | 42 C 1338 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:05 |
27 | KONYA | 42 C 1339 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:10 |
28 | KONYA | 42 C 1340 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:15 |
29 | KONYA | 42 C 1341 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:20 |
30 | KONYA | 42 C 1342 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:25 |
31 | KONYA | 42 C 1343 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:30 |
32 | KONYA | 42 C 1344 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:35 |
33 | KONYA | 42 C 1345 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:40 |
34 | KONYA | 42 C 1346 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:45 |
35 | KONYA | 42 C 1347 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:50 |
36 | KONYA | 42 C 1348 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 17:55 |
37 | KONYA | 42 C 1349 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:00 |
38 | KONYA | 42 C 1350 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:05 |
39 | KONYA | 42 C 1351 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:10 |
40 | KONYA | 42 C 1352 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:15 |
41 | KONYA | 42 C 1353 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:20 |
42 | KONYA | 42 C 1354 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:25 |
SN | İL MERKEZİ | PLAKA NO. | ARAÇ İSTİAP HADDİ | MUHAMMEN BEDELİ+KDV | ÖDEME ŞEKLİ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE SAATİ |
43 | KONYA | 42 C 1355 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:30 |
44 | KONYA | 42 C 1356 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:35 |
45 | KONYA | 42 C 1357 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:40 |
46 | KONYA | 42 C 1358 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:45 |
47 | KONYA | 42 C 1359 | 9-21 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 1.100.000,00 | PEŞİN | 33.000,00 | 18:50 |
SN | İLÇESİ | PLAKA NO | ARAÇ İSTİAP HADDİ | MUHAMMEN BEDELİ+KDV (TL) | ÖDEME ŞEKLİ | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE SAATİ |
1 | KADINHANI | 42 GEK 15 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 18:55 |
2 | KADINHANI | 42 GEK 16 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:00 |
3 | KADINHANI | 42 GEK 17 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:05 |
4 | KADINHANI | 42 GEK 18 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:10 |
5 | KADINHANI | 42 GEK 19 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:15 |
6 | KADINHANI | 42 GEK 20 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:20 |
7 | KADINHANI | 42 GEK 21 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:25 |
8 | KADINHANI | 42 GEK 22 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:30 |
9 | KADINHANI | 42 GEK 23 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:35 |
10 | KADINHANI | 42 GEK 24 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:40 |
11 | KADINHANI | 42 GEK 25 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:45 |
12 | KADINHANI | 42 GEK 26 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:50 |
13 | KADINHANI | 42 GEK 27 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 19:55 |
14 | KADINHANI | 42 GEK 28 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 20:00 |
15 | KADINHANI | 42 GEK 29 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 20:05 |
16 | KADINHANI | 42 GEK 30 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 20:10 |
17 | KADINHANI | 42 GEK 31 | 9 - 18 (SÜRÜCÜ HARİÇ) | 220.000,00 | PEŞİN | 6.600,00 | 20:15 |
SN | İL MERKEZİ | PLAKA NO | MUHAMMEN BEDELİ+KDV | ÖDEME ŞEKLİ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE SAATİ |
1 | KONYA | 42 TT 258 | 700.000,00 | PEŞİN | 21.000,00 | 20:20 |
2 | KONYA | 42 TT 259 | 700.000,00 | PEŞİN | 21.000,00 | 20:25 |
3 | KONYA | 42 TT 260 | 700.000,00 | PEŞİN | 21.000,00 | 20:30 |
4 | KONYA | 42 TT 261 | 700.000,00 | PEŞİN | 21.000,00 | 20:35 |
5 | KONYA | 42 TT 262 | 700.000,00 | PEŞİN | 21.000,00 | 20:40 |
Kaynak:
MUTFAK
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.