Konya'da günlük vaka sayısı bini geçti
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Sayıların açıklanmasının ardından Türkiye’deki birçok şehirlerde vaka sayılarında büyük artışlar oldu. 7 haftadır ‘Çok Yüksek Riskli’ şehirler arasında olan Konya’da haftalık vaka sayısı 7 bin 536 oldu. Bu sayı günlük olarak hesaplandığında ise bin 76 olan korkunç rakam ortaya çıktı.
KONYA’DA EN YÜKSEK ARTIŞIN OLDUĞU 8. İL OLDU
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Konya bu sıralama arasında 8. Oldu.
KONYA’NIN 7 HAFTALIK VAKA TABLOSU
20-26 Mart
Haftalık vaka Sayısı : 7.536
Günlük vaka sayısı : 1.076
100 bin kişide oran: 334,97
13-19 MART
Haftalık vaka sayısı : 5.674
Günlük vaka sayısı: 810
100 bin kişide oran: 252,18
6-12 Mart 2021
Haftalık vaka sayısı: 4.588
Günlük vaka sayısı : 655
100 bin kişide oran: 203,91,
27 Şubat-5 Mart 2021
Haftalık vaka sayısı : 3.397
Günlük vaka sayısı : 485
100 bin kişide oran : 150,98
20-26 Şubat 2021
Haftalık vaka sayısı : 2.685
Günlük vaka sayısı : 384
100 bin kişide oran : 119.28
15-21 Şubat 2021
Haftalık vaka sayısı : 2.294
Günlük vaka sayısı : 328
100 bin kişide sayı : 101,95
8-14 Şubat 2021
Haftalık vaka sayısı : 2.047
Günlük Vaka Sayısı : 292
100 bin kişide sayı : 90,99
İL SIRALAMASI
Samsun | 586,84 |
İstanbul | 401,62 |
Yalova | 400,65 |
Giresun | 397,57 |
Sinop | 354,8 |
Çanakkale | 348,81 |
Balıkesir | 344,84 |
Konya | 334,97 |
Kastamonu | 329,19 |
Kilis | 324,25 |
Ordu | 322,96 |
Kırklareli | 298,28 |
Malatya | 283,32 |
Amasya | 279,89 |
Trabzon | 278,24 |
Tokat | 273,47 |
Tekirdağ | 273,06 |
Edirne | 265,84 |
Kocaeli | 262,11 |
Kayseri | 260,16 |
Rize | 250,03 |
Çankırı | 247,88 |
Osmaniye | 244,1 |
Eskişehir | 235,25 |
Çorum | 232,77 |
Aksaray | 231,44 |
Bilecik | 227,69 |
Erzincan | 200,06 |
Adıyaman | 199,7 |
Ankara | 184,29 |
Bolu | 183,61 |
Sakarya | 181,17 |
Yozgat | 169,17 |
Bayburt | 161,15 |
Bursa | 159,68 |
İzmir | 156,48 |
Karaman | 154,95 |
Kütahya | 153,12 |
Iğdır | 145,05 |
Antalya | 143,86 |
Niğde | 140,58 |
Bartın | 136,2 |
Gaziantep | 134,16 |
Ardahan | 134,15 |
Artvin | 131,56 |
Zonguldak | 126,01 |
Nevşehir | 124,28 |
Gümüşhane | 124,2 |
Düzce | 123,33 |
Erzurum | 118,95 |
Elazığ | 117,87 |
Kırıkkale | 114,46 |
Sivas | 114,33 |
Isparta | 112,88 |
Muğla | 112,81 |
Mersin | 110,66 |
Aydın | 109,11 |
Karabük | 106,32 |
Kırşehir | 95,87 |
Hatay | 89,13 |
Kahramanmaraş | 89,03 |
Adana | 86,95 |
Tunceli | 86,29 |
Burdur | 82,74 |
Manisa | 82,72 |
Afyon | 70,43 |
Bingöl | 69,56 |
Denizli | 68,4 |
Ağrı | 59,02 |
Kars | 55,8 |
Batman | 46,11 |
Uşak | 38,71 |
Bitlis | 37,04 |
Diyarbakır | 36,28 |
Hakkari | 35,65 |
Muş | 33,57 |
Van | 31,58 |
Mardin | 31,24 |
Şanlıurfa | 28,98 |
Siirt | 22,65 |
Şırnak | 13,57 |
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 86,95 |
Adıyaman | 199,70 |
Afyon | 70,43 |
Ağrı | 59,02 |
Aksaray | 231,44 |
Amasya | 279,89 |
Ankara | 184,29 |
Antalya | 143,86 |
Ardahan | 134,15 |
Artvin | 131,56 |
Aydın | 109,11 |
Balıkesir | 344,84 |
Bartın | 136,20 |
Batman | 46,11 |
Bayburt | 161,15 |
Bilecik | 227,69 |
Bingöl | 69,56 |
Bitlis | 37,04 |
Bolu | 183,61 |
Burdur | 82,74 |
Bursa | 159,68 |
Çanakkale | 348,81 |
Çankırı | 247,88 |
Çorum | 232,77 |
Denizli | 68,40 |
Diyarbakır | 36,28 |
Düzce | 123,33 |
Edirne | 265,84 |
Elazığ | 117,87 |
Erzincan | 200,06 |
Erzurum | 118,95 |
Eskişehir | 235,25 |
Gaziantep | 134,16 |
Giresun | 397,57 |
Gümüşhane | 124,20 |
Hakkari | 35,65 |
Hatay | 89,13 |
Iğdır | 145,05 |
Isparta | 112,88 |
İstanbul | 401,62 |
İzmir | 156,48 |
Kahramanmaraş | 89,03 |
Karabük | 106,32 |
Karaman | 154,95 |
Kars | 55,80 |
Kastamonu | 329,19 |
Kayseri | 260,16 |
Kırıkkale | 114,46 |
Kırklareli | 298,28 |
Kırşehir | 95,87 |
Kilis | 324,25 |
Kocaeli | 262,11 |
Konya | 334,97 |
Kütahya | 153,12 |
Malatya | 283,32 |
Manisa | 82,72 |
Mardin | 31,24 |
Mersin | 110,66 |
Muğla | 112,81 |
Muş | 33,57 |
Nevşehir | 124,28 |
Niğde | 140,58 |
Ordu | 322,96 |
Osmaniye | 244,10 |
Rize | 250,03 |
Sakarya | 181,17 |
Samsun | 586,84 |
Siirt | 22,65 |
Sinop | 354,80 |
Sivas | 114,33 |
Şanlıurfa | 28,98 |
Şırnak | 13,57 |
Tekirdağ | 273,06 |
Tokat | 273,47 |
Trabzon | 278,24 |
Tunceli | 86,29 |
Uşak | 38,71 |
Van | 31,58 |
Yalova | 400,65 |
Yozgat | 169,17 |
Zonguldak | 126,01 |
Kaynak : (www.bbnhaber.com.tr)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.