En çok o marka sattı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar, Fiat, Renault ve Ford oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.
Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.
- Toplam pazarda Toyota'nın yükselişi dikkati çekti
AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti.
Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.
Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.
- Otomobili satışlarında yerli firmalar gaza bastı
Kasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 383 satışla Renault ve 4 bin 237 satışla Toyota izledi.
Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
- Kasımda lüks otomobil satışları
Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.
- Hafif ticarinin ilk 5'i
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi.
Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.
Kasım ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 188 | 188 | 0 | 0 | 188 | 188 | |||
ASTON MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
AUDI | 1,938 | 1,938 | 0 | 0 | 1,938 | 1,938 | |||
BENTLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
BMW | 2,146 | 2,146 | 0 | 0 | 2,146 | 2,146 | |||
CITROEN | 2,452 | 2,452 | 1,502 | 1,502 | 0 | 3,954 | 3,954 | ||
CUPRA | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
DACIA | 2,938 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 2,938 | ||
DFSK | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||
DS | 109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 | |||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 10,104 | 46 | 10,150 | 3,630 | 517 | 4,147 | 13,734 | 563 | 14,297 |
FORD | 183 | 613 | 796 | 8,183 | 104 | 8,287 | 8,366 | 717 | 9,083 |
HONDA | 0 | 1,531 | 1,531 | 0 | 0 | 1,531 | 1,531 | ||
HYUNDAI | 2,224 | 938 | 3,162 | 244 | 244 | 2,224 | 1,182 | 3,406 | |
ISUZU | 0 | 117 | 123 | 240 | 117 | 123 | 240 | ||
IVECO | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 367 | |||
JAGUAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
JEEP | 232 | 232 | 0 | 0 | 232 | 232 | |||
KARSAN | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||
KIA | 2,559 | 2,559 | 0 | 0 | 0 | 2,559 | 2,559 | ||
LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
LAND ROVER | 92 | 92 | 20 | 20 | 0 | 112 | 112 | ||
LEXUS | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | |||
MASERATI | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | |||
MAZDA | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
MERCEDES-BENZ | 2,166 | 2,166 | 974 | 974 | 0 | 3,140 | 3,140 | ||
MG | 269 | 269 | 0 | 0 | 269 | 269 | |||
MINI | 282 | 282 | 0 | 0 | 282 | 282 | |||
MITSUBISHI | 62 | 62 | 45 | 45 | 0 | 107 | 107 | ||
NISSAN | 1,452 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 1,452 | 1,452 | ||
OPEL | 2,655 | 2,655 | 1,693 | 1,693 | 0 | 4,348 | 4,348 | ||
PEUGEOT | 3,530 | 3,530 | 1,619 | 1,619 | 0 | 5,149 | 5,149 | ||
PORSCHE | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||
RENAULT | 6,376 | 2,007 | 8,383 | 851 | 851 | 6,376 | 2,858 | 9,234 | |
SEAT | 503 | 503 | 0 | 0 | 503 | 503 | |||
SKODA | 2,022 | 2,022 | 0 | 0 | 2,022 | 2,022 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 53 | 53 | 51 | 51 | 0 | 104 | 104 | ||
SUBARU | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
SUZUKI | 690 | 690 | 0 | 0 | 690 | 690 | |||
TOYOTA | 2,558 | 1,679 | 4,237 | 1,376 | 1,376 | 2,558 | 3,055 | 5,613 | |
VOLKSWAGEN | 3,123 | 3,123 | 1,662 | 1,662 | 0 | 4,785 | 4,785 | ||
VOLVO | 1,168 | 1,168 | 0 | 1,168 | 1,168 | ||||
TOPLAM: | 21,445 | 37,777 | 59,222 | 11,941 | 11,148 | 23,089 | 33,386 | 48,925 | 82,311 |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.