Beyşehir'de işyerleri kiraya verilecek
İLAN
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 35adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. | ||||||||||
S.NO | BULUNDUĞU YER | CİNSİ (BİNA, TARLA, ARSA) | ADRESİ MEVKİİ | MİKTARI M2 | ADA NO | PAR-SEL NO | MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) TL | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TL | KİRA SÜRESİ/YIL | |
1 | DALYAN | İŞYERİ | 40462 Sk. No:1J | 19,00 | 357 | 47 | 1.750,00 | 1.890,00 | 3 | |
2 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/101 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,00 | 3 | |
3 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/102 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,00 | 3 | |
4 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/125 | 19,00 | 357 | 47 | 1.000,00 | 1.080,00 | 3 | |
5 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/124-123-122-121-120- | 19,00 | 357 | 47 | 5.000,00 | 5.400,00 | 3 | |
6 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/103 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,0 | 3 | |
7 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/104 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,0 | 3 | |
8 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/105 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,0 | 3 | |
9 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/106 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,0 | 3 | |
10 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/107 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,0 | 3 | |
11 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/108 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,0 | 3 | |
12 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/118 | 19,00 | 357 | 47 | 1.000,00 | 1.080,00 | 3 | |
13 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/117 | 19,00 | 357 | 47 | 1.000,00 | 1.080,00 | 3 | |
14 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/115 | 19,00 | 357 | 47 | 1.000,00 | 1.080,00 | 3 | |
15 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/201 | 19,00 | 357 | 47 | 750,00 | 810,0 | 3 | |
16 | DALYAN | İŞYERİ | Atatürk Cad.No: 31/202-203-204-205- 206-208-209-210 -211 ve 212 | 190,00 | 357 | 47 | 1.500,00 | 1.620,00 | 3 | |
17 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/Z01-Z02-Z03-Z04 | 141,00 | 10 | 12 | 8.000,00 | 8.640,00 | 3 | |
18 | EVSAT | ÇAY OCAĞI | Antalya Cad.No:2/Z05 | 8,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
19 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/103 | 34,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
20 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/102 | 36,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
21 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/101 | 37,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
22 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/113 | 8,00 | 10 | 12 | 1.000,00 | 1.080,00 | 3 | |
23 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/111 | 28,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
24 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/110 | 38,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
25 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/106 | 31,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
26 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/107 | 27,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
27 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/108 | 38,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
28 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/203 | 64,00 | 10 | 12 | 2.750,00 | 2.970,00 | 3 | |
29 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/202 | 36,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
30 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/201 | 38,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
31 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/211-212 | 42,00 | 10 | 12 | 2.500,00 | 2.700,00 | 3 | |
32 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/213 | 8,00 | 10 | 12 | 1.000,00 | 1.080,00 | 3 | |
33 | EVSAT | İŞYERİ | Antalya Cad.No:2/214 | 34,00 | 10 | 12 | 2.000,00 | 2.160,00 | 3 | |
34 | EVSAT | TAKSİ DURAĞI | Hükümet Cad. No:4 | Taksi Durağı | 7 | 3 | 250,00 | 270,00 | 3 | |
35 | GÖKÇİMEN | TARLA | Kaylanca Mevkii | 21263,29 | 162 | 102 | YILLIK/ 7.000,00 | 630,00 | 3 |
1. Yukarıda yazılı gayrimenkullerin ihalesi, Dalyan Mahallesindeki gayrimenkullerin ihalesi 04.Aralık 2024 çarşamba saat 11.00 de, Evsatve GökçimenMahallesinde bulunan gayrimenkullerin ihalesi 04 Aralık 2024 çarşamba günü saat 14.00 te belediye encümen salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için;
2.1. İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler
2.1.1. Tebligat için Yerleşim Yeri (ikametgah) Belgesi.
2.1.2.Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2.1.3. İhaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
2.2. İsteklinin Tüzel Kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;
2.2.1.Tebligat için Adres Beyanı,
2.2.2.Mevzuatı gereği tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),
2.2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
2.3.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
2.4.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Vergi Dairelerine borcu olmadığına dair belge,
2.5.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı.
2.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
2.7.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli, belediyemiz veznesine veya Vakıflar Bankasındaki TR 68 0001 5001 5800 7292 2898 41 numaralı veya Ziraat Bankasındaki TR07 0001 0001 7231 7984 03 5001 Iban hesabımıza yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 D.İ.K. nun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belgelerden her hangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
3. İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. İstenilen belgeleri idareye teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar,
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL(Beşyüz TL) Bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02124457 |