Konya'da Bakanlık harekete geçti. Çok sayıda arsa satışa çıkıyor
KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Milli Emlak Dairesi Başkanlığından
TAŞINMAZ BİLGİLERİ | İHALE BİLGİLERİ | |||||||||||||||
S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
1 | 42030111399 | Konya | Selçuklu | Aşağıpınarbaşı | Ekice | Ham Toprak | L29-D-21-B | 29891 | 26 | 14.405,03 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Gelişme Konut Alanı | 13.000.000,00 | 1.300.000,00 | 4.8.2025 | 09:00 |
2 | 42030113094 | Konya | Selçuklu | Bağrıkurt | Köyiçi | Arsa | L28-C-15-B-4-A | 135 | 6 | 405,48 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 680.000,00 | 136.000,00 | 4.8.2025 | 09:15 |
3 | 42030111484 | Konya | Selçuklu | Başarakavak | Köyiçi | Arsa | L28-D-25-C-3-D | 123 | 34 | 111,42 | Tam | 3 Kat Bitişik Mesken ve Yol Alanı | 177.000,00 | 35.400,00 | 4.8.2025 | 09:30 |
4 | 42030111485 | Konya | Selçuklu | Başarakavak | Köyiçi | Arsa | L28-D-25-C-3-D | 123 | 35 | 157,40 | Tam | 3 Kat Bitişik Mesken ve Yol Alanı | 250.000,00 | 50.000,00 | 4.8.2025 | 09:45 |
5 | 42030105738 | Konya | Selçuklu | Bilecik | Gönezpınarı | Ham Toprak | L28-C-17-D | 193 | 154 | 2.970,01 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı | 300.000,00 | 60.000,00 | 4.8.2025 | 10:00 |
6 | 42030111761 | Konya | Selçuklu | Çaldere | Köyiçi | Arsa | L29-D-03-B-1-C | 106 | 14 | 123,45 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 130.000,00 | 26.000,00 | 4.8.2025 | 10:15 |
7 | 42030111762 | Konya | Selçuklu | Çaldere | Köyiçi | Arsa | L29-D-03-B-1-C | 106 | 15 | 258,26 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 270.000,00 | 54.000,00 | 4.8.2025 | 10:30 |
8 | 42030111763 | Konya | Selçuklu | Çaldere | Köyiçi | Arsa | L29-D-03-B-1-C | 106 | 16 | 99,87 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 105.000,00 | 21.000,00 | 4.8.2025 | 10:45 |
9 | 42030111931 | Konya | Selçuklu | Çaldere | Köyiçi | Arsa | L29-D-03-B-4-A | 44317 | 1 | 46,54 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 49.000,00 | 14.700,00 | 4.8.2025 | 11:00 |
10 | 42030111933 | Konya | Selçuklu | Çaldere | Köyiçi | Arsa | L29-D-03-B-4-A | 44317 | 3 | 179,92 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 190.000,00 | 38.000,00 | 4.8.2025 | 11:15 |
11 | 42030109946 | Konya | Selçuklu | Karaömerler | - | Arsa | L29-D-20-A-1-C | 143 | 2 | 1.468,65 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 1.770.000,00 | 177.000,00 | 4.8.2025 | 11:30 |
12 | 42030109953 | Konya | Selçuklu | Karaömerler | - | Arsa | L29-D-20-A-1-D | 143 | 9 | 1.700,71 | Tam | 1/25000'lik Planda Mevcut Konut - 1/1000 Planda Kısmen Yol Sahası | 2.050.000,00 | 205.000,00 | 4.8.2025 | 11:45 |
13 | 42030114628 | Konya | Selçuklu | Kervan | - | Tarla | L28-C-18-B | 44785 | 17 | 19.520,20 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 4.8.2025 | 12:00 |
14 | 42030111170 | Konya | Selçuklu | Sarıcalar | - | Tarla | L29-D-18-A | 43863 | 1 | 32.639,39 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı | 7.000.000,00 | 700.000,00 | 4.8.2025 | 14:00 |
15 | 42030103626 | Konya | Selçuklu | Sızma Selçuklu | Örencik | Ham Toprak | L28-C-14-D | 234 | 107 | 848,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı | 425.000,00 | 85.000,00 | 4.8.2025 | 14:15 |
16 | 42030113312 | Konya | Selçuklu | Yukarı Pınarbaşı | Kayaüstü | Tarla | L29-D-22-B | 29976 | 142 | 576,56 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı | 310.000,00 | 62.000,00 | 4.8.2025 | 14:30 |
17 | 42020118389 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 48023 | 3 | 1.177,16 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası (1000 m² ye bir Ev Sahası) | 2.710.000,00 | 813.000,00 | 5.8.2025 | 09:00 |
18 | 42020115235 | Konya | Meram | Bayat | Belbaşı | Ham Toprak | m28c09d | 38247 | 40 | 1.920,50 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Çayır-Otlak Alanı | 1.345.000,00 | 403.500,00 | 5.8.2025 | 09:15 |
19 | 42020115240 | Konya | Meram | Bayat | Halkalıpınar | Tarla | - | 38249 | 68 | 575,96 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 231.000,00 | 69.300,00 | 5.8.2025 | 09:30 |
20 | 42020115241 | Konya | Meram | Bayat | Halkalıpınar | Tarla | - | 38249 | 69 | 310,97 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 125.000,00 | 37.500,00 | 5.8.2025 | 09:45 |
21 | 42020115242 | Konya | Meram | Bayat | Halkalıpınar | Ham Toprak | m28c09d | 38249 | 70 | 599,87 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 330.000,00 | 99.000,00 | 5.8.2025 | 10:00 |
22 | 42020102804 | Konya | Meram | Bayat | - | Hali Arazi | - | 38250 | 153 | 23.602,13 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı, Kısmende Tarım Alanıdır. | 24.000.000,00 | 7.200.000,00 | 5.8.2025 | 10:15 |
23 | 42020114828 | Konya | Meram | Boruktolu | Kaş | Ham Toprak | m29d01d | 41386 | 1 | 2.452,78 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 615.000,00 | 184.500,00 | 5.8.2025 | 10:30 |
24 | 42020114841 | Konya | Meram | Boruktolu | - | Tarla | - | 41407 | 15 | 57.567,63 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 3.050.000,00 | 915.000,00 | 5.8.2025 | 10:45 |
25 | 42020114844 | Konya | Meram | Boruktolu | - | Tarla | m29d06d | 41408 | 22 | 43.220,17 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 2.400.000,00 | 720.000,00 | 5.8.2025 | 11:00 |
26 | 42020102894 | Konya | Meram | Boyalı | Pazarlarçakılı | Tarla | m28c10d2c | 38699 | 35 | 42.936,48 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.750.000,00 | 525.000,00 | 5.8.2025 | 11:15 |
27 | 42020102970 | Konya | Meram | Boyalı | Eskiboyalı | Tarla | 13 | 38732 | 29 | 42.098,68 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 2.150.000,00 | 645.000,00 | 5.8.2025 | 11:30 |
28 | 42020112146 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37298 | 6 | 1.103,08 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.405.000,00 | 421.500,00 | 5.8.2025 | 11:45 |
29 | 42020112148 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37298 | 8 | 1.156,89 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.475.000,00 | 442.500,00 | 5.8.2025 | 12:00 |
30 | 42020112150 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37298 | 10 | 1.106,60 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.406.000,00 | 421.800,00 | 5.8.2025 | 14:00 |
31 | 42020112151 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37298 | 11 | 1.092,69 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.390.000,00 | 417.000,00 | 5.8.2025 | 14:15 |
32 | 42020112157 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37299 | 5 | 1.306,92 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.650.000,00 | 495.000,00 | 5.8.2025 | 14:30 |
33 | 42020112182 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37302 | 2 | 1.313,08 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.650.000,00 | 495.000,00 | 5.8.2025 | 14:45 |
34 | 42020112183 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37302 | 3 | 1.340,49 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.685.000,00 | 505.500,00 | 5.8.2025 | 15:00 |
35 | 42020112195 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37303 | 1 | 1.074,72 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.370.000,00 | 411.000,00 | 5.8.2025 | 15:15 |
36 | 42020112201 | Konya | Meram | Çarıklar | - | Arsa | - | 37303 | 7 | 1.068,90 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.360.000,00 | 408.000,00 | 5.8.2025 | 15:30 |
37 | 42020119125 | Konya | Meram | Çayırbağı | - | Arsa | - | 48304 | 2 | 3.208,46 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 7.800.000,00 | 2.340.000,00 | 5.8.2025 | 15:45 |
38 | 42020100478 | Konya | Meram | Dere Aşıklar | - | Arsa | m28b13c3b | 4353 | 5 | 673,58 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında Konut Alanı | 2.050.000,00 | 615.000,00 | 5.8.2025 | 16:00 |
39 | 42020100484 | Konya | Meram | Dere Aşıklar | - | Arsa | m28b13c3a | 4353 | 11 | 595,90 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında Konut Alanı | 1.800.000,00 | 540.000,00 | 6.8.2025 | 09:00 |
40 | 42020100226 | Konya | Meram | Dere Camiikebir | Tepebayır | Arsa | m28b14d37 | 4243 | 23 | 609,54 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında kısmen Yol, kısmen de Konut Alanı | 3.400.000,00 | 1.020.000,00 | 6.8.2025 | 09:15 |
41 | 42020115908 | Konya | Meram | Gödene | - | Arsa | - | 38494 | 122 | 1.516,51 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında kısmen Yol, kısmen de Konut Alanı | 3.750.000,00 | 1.125.000,00 | 6.8.2025 | 09:30 |
42 | 42020119124 | Konya | Meram | Gödene | - | Arsa | - | 48305 | 6 | 1.495,90 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 3.650.000,00 | 1.095.000,00 | 6.8.2025 | 09:45 |
43 | 42020107601 | Konya | Meram | Hasanşeyh | Köyiçi | Arsa | m28d01b4a | 208 | 4 | 305,49 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 305.000,00 | 91.500,00 | 6.8.2025 | 10:00 |
44 | 42020103623 | Konya | Meram | Hatunsaray | Kışla | Ham Toprak | m28c17b | 355 | 31 | 804,04 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 600.000,00 | 180.000,00 | 6.8.2025 | 10:15 |
45 | 42020109610 | Konya | Meram | İkipınar | Güney | Tarla | m28d20a1c | 144 | 24 | 116,47 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | 35.000,00 | 10.500,00 | 6.8.2025 | 10:30 |
46 | 42020104254 | Konya | Meram | Karadiğin | Gölcük | Tarla | m28c02c | 113 | 1 | 22.400,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.456.000,00 | 436.800,00 | 6.8.2025 | 10:45 |
47 | 42020119408 | Konya | Meram | Karadiğin | Kolokaya | Ham Toprak | m28c07b | 124 | 140 | 31.200,00 | 28.700,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.435.000,00 | 430.500,00 | 6.8.2025 | 11:00 |
48 | 42020104655 | Konya | Meram | Karadiğin Deresi | - | Ham Toprak | m28c03d | 160 | 1 | 72.599,71 | 60.096,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı kısmen de Ağaçlandırılacak Alan | 6.911.040,00 | 2.073.312,00 | 6.8.2025 | 11:15 |
49 | 42020118788 | Konya | Meram | Kavak | - | Tarla | - | - | 3671 | 38.937,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 4.950.000,00 | 1.485.000,00 | 6.8.2025 | 11:30 |
50 | 42020105433 | Konya | Meram | Kayhüyük | - | Tarla | 49 | 38799 | 136 | 43.617,37 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 2.410.000,00 | 723.000,00 | 6.8.2025 | 11:45 |
51 | 42020105434 | Konya | Meram | Kayhüyük | - | Tarla | 49 | 38800 | 82 | 47.875,55 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında kısmen Tarım Alanı kıamen de Çayır Otlak Alanı | 2.890.000,00 | 867.000,00 | 6.8.2025 | 12:00 |
52 | 42020105385 | Konya | Meram | Kayhüyük | - | Tarla | - | 38801 | 18 | 44.190,64 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 2.450.000,00 | 735.000,00 | 6.8.2025 | 14:00 |
53 | 42020105409 | Konya | Meram | Kayhüyük | - | Tarla | m28c15c1c | 38805 | 86 | 47.828,95 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 2.650.000,00 | 795.000,00 | 6.8.2025 | 14:15 |
54 | 42020105327 | Konya | Meram | Kayhüyük | - | Tarla | 43 | 38860 | 70 | 40.892,97 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.850.000,00 | 555.000,00 | 6.8.2025 | 14:30 |
55 | 42020105482 | Konya | Meram | Kızılören | Çöküler | Ham Toprak | m28a12c | 192 | 37 | 3.390,79 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 325.000,00 | 97.500,00 | 6.8.2025 | 14:45 |
56 | 42020105505 | Konya | Meram | Kızılören | - | Tarla | - | 199 | 17 | 55.496,19 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında kısmen Tarım Alanı kıamen de Çayır Otlak Alanı | 3.100.000,00 | 930.000,00 | 6.8.2025 | 15:00 |
57 | 42020105561 | Konya | Meram | Kızılören | Hasanköyiçi | Ham Toprak | m28a13a | 224 | 15 | 3.432,37 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Kısmen Yol, Kısmende Tarım Alanı | 3.500.000,00 | 1.050.000,00 | 6.8.2025 | 15:15 |
58 | 42020105617 | Konya | Meram | Kızılören | Şehirhanönü | Tarla | m28a09d | 233 | 27 | 18.229,11 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 5.100.000,00 | 1.530.000,00 | 6.8.2025 | 15:30 |
59 | 42020117921 | Konya | Meram | Kızılören | - | Arsa | - | 48084 | 1 | 2.699,77 | Tam | 1/5000 Nazım İmar Planında Kısmen Yol Kısmende Düşük Yoğunluklu Konut Alanı | 3.600.000,00 | 1.080.000,00 | 6.8.2025 | 15:45 |
60 | 42020117976 | Konya | Meram | Kızılören | - | Arsa | - | 48098 | 1 | 3.203,85 | Tam | 1/5000 Nazım İmar Planında Kısmen Yol Kısmende Düşük Yoğunluklu Konut Alanı | 4.250.000,00 | 1.275.000,00 | 6.8.2025 | 16:00 |
61 | 42020111869 | Konya | Meram | Kozağaç | - | Arsa | - | 26343 | 14 | 1.612,64 | Tam | 1/1000 Uygulama İmar Planında Mesken Sahası (1000 m² ye 1 Ev) | 4.950.000,00 | 1.485.000,00 | 7.8.2025 | 09:00 |
62 | 42020111871 | Konya | Meram | Kozağaç | - | Arsa | - | 26343 | 18 | 1.182,66 | Tam | 1/1000 Uygulama İmar Planında Mesken Sahası (1000 m² ye 1 Ev) | 3.600.000,00 | 1.080.000,00 | 7.8.2025 | 09:15 |
63 | 42020111675 | Konya | Meram | Kozağaç | - | Arsa | - | 27397 | 4 | 7.218,00 | Tam | 1/1000 Uygulama İmar Planında Lojman Sosyal Tesis Alanı | 22.750.000,00 | 6.825.000,00 | 7.8.2025 | 09:30 |
64 | 42020105844 | Konya | Meram | Pamukçu | - | Ham Toprak | - | 39145 | 7 | 12.161,17 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 6.200.000,00 | 1.860.000,00 | 7.8.2025 | 09:45 |
65 | 42020106500 | Konya | Meram | Sefaköy Çakıl | - | Tarla | m28a19d | 193 | 734 | 2.375,00 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında Kısmen Mesken Sahası ve Yol, Kısmen de 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 950.000,00 | 285.000,00 | 7.8.2025 | 10:00 |
66 | 42020106503 | Konya | Meram | Sefaköy Çakıl | - | Tarla | m28a19d | 193 | 759 | 959,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 341.000,00 | 102.300,00 | 7.8.2025 | 10:15 |
67 | 42020106507 | Konya | Meram | Sefaköy Çakıl | - | Tarla | m28a19d | 193 | 766 | 2.000,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 710.000,00 | 213.000,00 | 7.8.2025 | 10:30 |
68 | 42020106515 | Konya | Meram | Sefaköy Çakıl | - | Tarla | m28a19d | 193 | 1006 | 3.375,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.200.000,00 | 360.000,00 | 7.8.2025 | 10:45 |
69 | 42020118135 | Konya | Meram | Sefaköy Harmancık | - | Arsa | - | 151 | 100 | 1.253,79 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 1.255.000,00 | 376.500,00 | 7.8.2025 | 11:00 |
70 | 42020109697 | Konya | Meram | Yeşiltekke | Kurt Daşı | Ham Toprak | m28c25c | 240 | 3 | 6.893,30 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alanı | 210.000,00 | 63.000,00 | 7.8.2025 | 11:15 |
71 | 42010107744 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Yok | Arazi | M29B02D1A | 147 | 7 | 1.210,75 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 1.090.000,00 | 327.000,00 | 7.8.2025 | 11:30 |
72 | 42010107746 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Yok | Arsa | M29B02D1A | 147 | 6 | 1.210,97 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 1.090.000,00 | 327.000,00 | 7.8.2025 | 11:45 |
73 | 42010109875 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-01-C-2-C | 153 | 7 | 364,70 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 330.000,00 | 99.000,00 | 7.8.2025 | 12:00 |
74 | 42010109910 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Köyiçi | Arsa | M29B02D1A | 218 | 20 | 153,26 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 140.000,00 | 42.000,00 | 7.8.2025 | 14:00 |
75 | 42010109907 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Köyiçi | Arsa | M29B01C2B | 218 | 17 | 1.254,42 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 1.130.000,00 | 339.000,00 | 7.8.2025 | 14:15 |
76 | 42010109903 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Köyiçi | Arsa | M29B01C2B | 218 | 13 | 2.939,48 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 2.700.000,00 | 810.000,00 | 7.8.2025 | 14:30 |
77 | 42010111440 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Köyiçi | Arsa | M29B01C2B | 313 | 1 | 2.283,84 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 2.100.000,00 | 630.000,00 | 7.8.2025 | 14:45 |
78 | 42010108685 | Konya | Karatay | Akbaş Köyü | Köyiçi | Arsa | L29-C-24-B | 144 | 11 | 774,50 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 465.000,00 | 139.500,00 | 7.8.2025 | 15:00 |
79 | 42010106786 | Konya | Karatay | Akörenkışla | Yok | Arsa | L30D18b1a | 216 | 2 | 1.951,61 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıda Konut Alanı | 1.464.000,00 | 439.200,00 | 7.8.2025 | 15:15 |
80 | 42010113720 | Konya | Karatay | Aksaklı Köyü | Köyiçi | Arsa | M30A09B | 162 | 3 | 178,64 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 93.000,00 | 27.900,00 | 7.8.2025 | 15:30 |
81 | 42010109814 | Konya | Karatay | Bakırtolu Köyü | Köyiçi | Arsa | M29B22A2A | 139 | 9 | 187,03 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 169.000,00 | 50.700,00 | 7.8.2025 | 15:45 |
82 | 42010109817 | Konya | Karatay | Bakırtolu Köyü | Köyiçi | Arsa | M29B22A2A | 139 | 12 | 563,57 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 508.000,00 | 152.400,00 | 7.8.2025 | 16:00 |
83 | 42010109827 | Konya | Karatay | Bakırtolu Köyü | Köyiçi | Arsa | M29B22A2D | 166 | 4 | 532,39 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 480.000,00 | 144.000,00 | 8.8.2025 | 09:00 |
84 | 42010114645 | Konya | Karatay | Hayıroğlu | Yok | Arsa | M29B23D4D | 296 | 3 | 154,53 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıda Konut Alanı | 195.000,00 | 58.500,00 | 8.8.2025 | 09:15 |
85 | 42010111836 | Konya | Karatay | İsmil Kasabası | Yok | Arsa | M30-D-01-C-2-C | 471 | 22 | 132,69 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıda Konut Alanı | 200.000,00 | 60.000,00 | 8.8.2025 | 09:30 |
86 | 42010111835 | Konya | Karatay | İsmil Kasabası | Yok | Arsa | M30-D-01-C-2-C | 471 | 21 | 60,65 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıda Konut Alanı | 91.000,00 | 27.300,00 | 8.8.2025 | 09:45 |
87 | 42010109702 | Konya | Karatay | Karakaya Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-08-C-4-D | 348 | 6 | 190,21 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 145.000,00 | 43.500,00 | 8.8.2025 | 10:00 |
88 | 42010109703 | Konya | Karatay | Karakaya Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-08-C-4-D | 348 | 7 | 190,04 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 145.000,00 | 43.500,00 | 8.8.2025 | 10:15 |
89 | 42010113243 | Konya | Karatay | Kızören Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-d-14-b-4-a | 130 | 3 | 751,48 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 500.000,00 | 150.000,00 | 8.8.2025 | 10:30 |
90 | 42010113250 | Konya | Karatay | Kızören Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-d-14-a-2-c | 103 | 2 | 982,78 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 640.000,00 | 192.000,00 | 8.8.2025 | 10:45 |
91 | 42010113292 | Konya | Karatay | Kızören Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-d-14-b-4-a | 124 | 2 | 345,60 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 8.8.2025 | 11:00 |
92 | 42010113313 | Konya | Karatay | Kızören Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-d-14-b-1-d | 135 | 1 | 865,64 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 565.000,00 | 169.500,00 | 8.8.2025 | 11:15 |
93 | 42010113315 | Konya | Karatay | Kızören Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-d-14-b-1-d | 136 | 1 | 718,12 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 467.000,00 | 140.100,00 | 8.8.2025 | 11:30 |
94 | 42010103177 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | Köyiçi | Arsa | 34 | 162 | 1.728,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 1.037.000,00 | 311.100,00 | 8.8.2025 | 11:45 | |
95 | 42010103180 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | Köyiçi | Arsa | 34 | 177 | 2.232,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 1.350.000,00 | 405.000,00 | 8.8.2025 | 14:00 | |
96 | 42010103214 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | Köyiçi | Arsa | 43 | 289 | 252,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 152.000,00 | 45.600,00 | 8.8.2025 | 14:15 | |
97 | 42010103244 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | Köyiçi | Arsa | 38 | 366 | 1.296,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 800.000,00 | 240.000,00 | 8.8.2025 | 14:30 | |
98 | 42010111970 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | İlbizi | Arsa | L30-d-09-b-4-a | 106 | 5 | 397,03 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 250.000,00 | 75.000,00 | 8.8.2025 | 14:45 |
99 | 42010112001 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | Pirikuyu | Arsa | L30-d-04-d-4-d | 123 | 2 | 160,89 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 100.000,00 | 30.000,00 | 8.8.2025 | 15:00 |
100 | 42010112123 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | İlbizi | Arsa | L30-d-09-b-4-a | 180 | 8 | 790,14 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 500.000,00 | 150.000,00 | 8.8.2025 | 15:15 |
101 | 42010103285 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | Köyiçi | Arsa | 40 | 500 | 4.508,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 2.750.000,00 | 825.000,00 | 8.8.2025 | 15:30 | |
102 | 42010111715 | Konya | Karatay | Ovakavağı Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-C-04-C-4-B | 334 | 7 | 218,14 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıda Konut Alanı ve Yol | 250.000,00 | 75.000,00 | 8.8.2025 | 15:45 |
103 | 42010107778 | Konya | Karatay | Yavşankuyu Köyü | Köyiçi | Arsa | L30D03A2A | 33534 | 1 | 1.370,12 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıda Konut Alanı | 1.030.000,00 | 309.000,00 | 8.8.2025 | 16:00 |
104 | 42010111894 | Konya | Karatay | Yavşankuyu Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-a-23-d-3-c | 102 | 1 | 1.805,77 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 8.8.2025 | 16:15 |
