Konya'da kaçırılmayacak fırsat. Konut alanları satışa çıktı
KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Milli Emlak Dairesi Başkanlığından
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||||
S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAATİ |
1 | 42030101162 | Konya | Selçuklu | Ardıçlı | Meramşah | Arsa | 23 | 716 | 1.346,00 | Tam | 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 2.500.000,00 | 250.000,00 | 29.11.2024 | 09:30 | |
2 | 42030111387 | Konya | Selçuklu | Aşağıpınarbaşı | Eşşekkaçan | Ham Toprak | L29-D-21-C | 29883 | 4 | 2.205,15 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planda Gelişme Konut Alanı | 2.500.000,00 | 250.000,00 | 29.11.2024 | 09:40 |
3 | 42030111391 | Konya | Selçuklu | Aşağıpınarbaşı | Ekice | Tarla | L29-D-21-C | 29889 | 22 | 2.135,89 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Gelişme Konut Alanı | 1.610.000,00 | 161.000,00 | 29.11.2024 | 09:50 |
4 | 42030112407 | Konya | Selçuklu | Çandır | Köyiçi | Arsa | L29-D-B-A-4-A | 132 | 2 | 1.843,20 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı | 1.410.000,00 | 141.000,00 | 29.11.2024 | 10:00 |
5 | 42030110968 | Konya | Selçuklu | Dokuz | Tarla | L29-D-21-A | 43039 | 11 | 4.676,72 | Tam | 1/25000 Nazım Planda Ticaret-Konut Karma Kullanım Alanı | 5.500.000,00 | 550.000,00 | 29.11.2024 | 10:10 | |
6 | 42030109505 | Konya | Selçuklu | Sarayköy | Ham Toprak | M28-B-09-D-4 | 43638 | 4 | 699,88 | Tam | 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 2.500.000,00 | 250.000,00 | 29.11.2024 | 10:20 | |
7 | 42030109507 | Konya | Selçuklu | Sarayköy | Ham Toprak | M28-B-09-D-4 | 43638 | 2 | 675,18 | Tam | 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 2.400.000,00 | 240.000,00 | 29.11.2024 | 10:30 | |
8 | 42030109508 | Konya | Selçuklu | Sarayköy | Ham Toprak | M28-B-09-D-4 | 43638 | 1 | 666,88 | Tam | 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 2.380.000,00 | 238.000,00 | 29.11.2024 | 10:40 | |
9 | 42030111170 | Konya | Selçuklu | Sarıcalar | Tarla | L29-D-18-A | 43863 | 1 | 32.639,39 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı | 5.800.000,00 | 580.000,00 | 29.11.2024 | 10:50 | |
10 | 42030109349 | Konya | Selçuklu | Yukarıpınarbaşı | Arsa | 29D-17-C-3-B | 29324 | 1 | 4.910,64 | Tam | 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 12.250.000,00 | 1.225.000,00 | 29.11.2024 | 11:00 | |
11 | 42020115262 | Konya | Meram | Bayat | Şahintepe | Ham Toprak | M28C08C | 38250 | 175 | 9.368,99 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Çayır Otlak Alanı | 7.100.000,00 | 1.775.000,00 | 29.11.2024 | 11:10 |
12 | 42020115760 | Konya | Meram | Boyalı | Çalönü | Ham Toprak | M28C10B | 38724 | 37 | 57.599,76 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 8.750.000,00 | 2.187.500,00 | 29.11.2024 | 11:20 |
13 | 42020112110 | Konya | Meram | Çukurçimen | Arsa | N28A05B1D | 139 | 61 | 14.962,13 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | 3.800.000,00 | 950.000,00 | 29.11.2024 | 11:30 | |
14 | 42020117648 | Konya | Meram | Hatunsaray | Tarla | M28C18D | 477 | 19 | 15.755,68 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı | 2.550.000,00 | 637.500,00 | 29.11.2024 | 14:00 | |
15 | 42020104655 | Konya | Meram | Karadiğin Deresi | Çakıllı | Ham Toprak | M28C03D | 160 | 1 | 72.596,00 | 60.096,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Kısmen de Ağaçlandırılacak Alan | 6.650.000,00 | 1.662.500,00 | 29.11.2024 | 14:10 |
16 | 42020119163 | Konya | Meram | Kızılören | Ham Toprak | M28A13A | 224 | 20 | 11.024,76 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 11.250.000,00 | 2.812.500,00 | 29.11.2024 | 14:20 | |
17 | 42020105881 | Konya | Meram | Pamukçu | Haymana | Tarla | 15 | 39145 | 31 | 11.582,56 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 7.250.000,00 | 1.812.500,00 | 29.11.2024 | 14:30 |
18 | 42020109844 | Konya | Meram | Yeşildere | Ören Belen Tepesi | Ham Toprak | M28C16A2 | 394 | 174 | 20.000,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 29.11.2024 | 14:40 |
19 | 42010114388 | Konya | Karatay | Saraçoğlu | Arsa | M29-A22B2A | 5717 | 193 | 12.477,42 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Tarımsal Alan (5000m²'ye 1 Ev) | 12.750.000,00 | 3.187.500,00 | 29.11.2024 | 15:00 | |
20 | 42010110549 | Konya | Karatay | Şatır | Şarampol | Tarla | M29-B-16-C | 6700 | 7 | 42.406,74 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Tarım Alanı ve Sulama Alanı | 12.800.000,00 | 3.200.000,00 | 29.11.2024 | 15:10 |
21 | 42010110522 | Konya | Karatay | Şatır | Çavuş | Tarla | M29-A-25-B | 6679 | 3 | 26.694,60 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Tarım Alanı ve Sulama Alanı | 8.050.000,00 | 2.012.500,00 | 29.11.2024 | 15:20 |
22 | 42010110537 | Konya | Karatay | Şatır | Sağla | Tarla | M29-B-21-D | 6688 | 3 | 22.414,65 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Tarım Alanı ve Sulama Alanı | 6.760.000,00 | 1.690.000,00 | 29.11.2024 | 15:30 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 22 nci sıradaki taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte,
Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
(Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
(bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia
edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale
sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
9- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden,
ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
10- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
12- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02116267 |