Konya'da konut alanları satışa çıktı
T.C.
DOĞANHİSAR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
TAŞINMAZ BİLGİLERİ | İHALE BİLGİLERİ | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | CİNSİ | MEVKİİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAAT |
1 | 42150102560 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 188 | 24 | 267,19 | 267,19 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 94.000,00 | 28.200,00 | 25.4.2024 | 10:00 |
2 | 42150102561 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 188 | 25 | 599,83 | 599,83 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 270.000,00 | 81.000,00 | 25.4.2024 | 10:15 |
3 | 42150102562 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 188 | 26 | 499,96 | 499,96 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 25.4.2024 | 10:30 |
4 | 42150102563 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 188 | 27 | 500,08 | 500,08 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 226.000,00 | 67.800,00 | 25.4.2024 | 10:45 |
5 | 42150102564 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 188 | 28 | 698,54 | 698,54 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 315.000,00 | 94.500,00 | 25.4.2024 | 11:00 |
6 | 42150102573 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 520 | 1 | 700,17 | 700,17 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 316.000,00 | 94.800,00 | 25.4.2024 | 11:15 |
7 | 42150102574 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 520 | 2 | 610,91 | 610,91 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 275.000,00 | 82.500,00 | 25.4.2024 | 11:30 |
8 | 42150102575 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 520 | 3 | 786,94 | 786,94 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 355.000,00 | 106.500,00 | 25.4.2024 | 11:45 |
9 | 42150102576 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 520 | 4 | 751,33 | 751,33 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 339.000,00 | 101.700,00 | 25.4.2024 | 12:00 |
10 | 42150102577 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 1 | 499,88 | 499,88 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 25.4.2024 | 12:15 |
11 | 42150102578 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 2 | 498,99 | 498,99 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 25.4.2024 | 14:00 |
12 | 42150102579 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 3 | 491,31 | 491,31 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 222.000,00 | 66.600,00 | 25.4.2024 | 14:15 |
13 | 42150102580 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 4 | 919,75 | 919,75 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 414.000,00 | 124.200,00 | 25.4.2024 | 14:30 |
14 | 42150102581 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 5 | 624,94 | 624,94 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 282.000,00 | 84.600,00 | 25.4.2024 | 14:45 |
15 | 42150102582 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 6 | 505,56 | 505,56 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 228.000,00 | 68.400,00 | 25.4.2024 | 15:00 |
16 | 42150102583 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 7 | 494,58 | 494,58 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 223.000,00 | 66.900,00 | 25.4.2024 | 15:15 |
17 | 42150102584 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 8 | 500,01 | 500,01 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 226.000,00 | 67.800,00 | 25.4.2024 | 15:30 |
18 | 42150102585 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 521 | 9 | 499,96 | 499,96 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 25.4.2024 | 15:45 |
19 | 42150102586 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 1 | 550,05 | 550,05 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 248.000,00 | 74.400,00 | 25.4.2024 | 16:00 |
20 | 42150102587 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 2 | 530,15 | 530,15 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 239.000,00 | 71.700,00 | 26.4.2024 | 10:00 |
21 | 42150102588 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 3 | 499,95 | 499,95 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 26.4.2024 | 10:15 |
22 | 42150102589 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 4 | 499,90 | 499,90 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 26.4.2024 | 10:30 |
23 | 42150102590 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 5 | 499,99 | 499,99 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 26.4.2024 | 10:45 |
24 | 42150102591 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 6 | 499,99 | 499,99 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 26.4.2024 | 11:00 |
25 | 42150102592 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 7 | 535,57 | 535,57 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 242.000,00 | 72.600,00 | 26.4.2024 | 11:15 |
26 | 42150102593 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 8 | 678,78 | 678,78 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 306.000,00 | 91.800,00 | 26.4.2024 | 11:30 |
27 | 42150102594 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 9 | 549,82 | 549,82 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 248.000,00 | 74.400,00 | 26.4.2024 | 11:45 |
28 | 42150102595 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 10 | 550,03 | 550,03 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 248.000,00 | 74.400,00 | 26.4.2024 | 12:00 |
29 | 42150102596 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 522 | 11 | 550,12 | 550,12 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 248.000,00 | 74.400,00 | 26.4.2024 | 12:15 |
30 | 42150102597 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 1 | 600,07 | 600,07 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 271.000,00 | 81.300,00 | 26.4.2024 | 14:00 |
31 | 42150102598 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 2 | 649,99 | 649,99 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 293.000,00 | 87.900,00 | 26.4.2024 | 14:15 |
32 | 42150102599 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 3 | 500,03 | 500,03 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 226.000,00 | 67.800,00 | 26.4.2024 | 14:30 |
33 | 42150102600 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 5 | 499,98 | 499,98 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 26.4.2024 | 14:45 |
34 | 42150102601 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 4 | 499,95 | 499,95 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 26.4.2024 | 15:00 |
35 | 42150102602 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 6 | 499,94 | 499,94 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 225.000,00 | 67.500,00 | 26.4.2024 | 15:15 |
36 | 42150102603 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 7 | 887,34 | 887,34 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 400.000,00 | 120.000,00 | 26.4.2024 | 15:30 |
37 | 42150102604 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 8 | 571,46 | 571,46 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 258.000,00 | 77.400,00 | 26.4.2024 | 15:45 |
38 | 42150102605 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 9 | 500,13 | 500,13 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 226.000,00 | 67.800,00 | 26.4.2024 | 16:00 |
39 | 42150102606 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 523 | 10 | 500,07 | 500,07 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 226.000,00 | 67.800,00 | 29.4.2024 | 10:00 |
40 | 42150102614 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 528 | 1 | 780,65 | 780,65 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 352.000,00 | 105.600,00 | 29.4.2024 | 10:15 |
41 | 42150102617 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 528 | 2 | 780,37 | 780,37 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 352.000,00 | 105.600,00 | 29.4.2024 | 10:30 |
42 | 42150102619 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 528 | 3 | 780,36 | 780,36 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 352.000,00 | 105.600,00 | 29.4.2024 | 10:45 |
43 | 42150102621 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 529 | 1 | 881,75 | 881,75 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 397.000,00 | 119.100,00 | 29.4.2024 | 11:00 |
44 | 42150102624 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 529 | 2 | 881,86 | 881,86 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 397.000,00 | 119.100,00 | 29.4.2024 | 11:15 |
45 | 42150102625 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 529 | 3 | 881,81 | 881,81 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 397.000,00 | 119.100,00 | 29.4.2024 | 11:30 |
46 | 42150102626 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 529 | 4 | 881,70 | 881,70 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 397.000,00 | 119.100,00 | 29.4.2024 | 11:45 |
47 | 42150102627 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 530 | 1 | 1.059,14 | 1.059,14 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 477.000,00 | 143.100,00 | 29.4.2024 | 12:00 |
48 | 42150102628 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 530 | 2 | 1.059,07 | 1.059,07 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 477.000,00 | 143.100,00 | 29.4.2024 | 12:15 |
49 | 42150102629 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 530 | 3 | 1.059,23 | 1.059,23 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 477.000,00 | 143.100,00 | 29.4.2024 | 14:00 |
50 | 42150102630 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 530 | 4 | 1.059,27 | 1.059,27 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 477.000,00 | 143.100,00 | 29.4.2024 | 14:15 |
51 | 42150102631 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 530 | 5 | 1.059,19 | 1.059,19 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 477.000,00 | 143.100,00 | 29.4.2024 | 14:30 |
52 | 42150102632 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 530 | 6 | 1.059,12 | 1.059,12 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 477.000,00 | 143.100,00 | 29.4.2024 | 14:45 |
53 | 42150102633 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 531 | 1 | 1.032,29 | 1.032,29 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 465.000,00 | 139.500,00 | 29.4.2024 | 15:00 |
54 | 42150102634 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 531 | 2 | 1.032,68 | 1.032,68 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 465.000,00 | 139.500,00 | 29.4.2024 | 15:15 |
55 | 42150102635 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 531 | 3 | 1.032,42 | 1.032,42 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 465.000,00 | 139.500,00 | 29.4.2024 | 15:30 |
56 | 42150102636 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 531 | 4 | 1.032,64 | 1.032,64 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 465.000,00 | 139.500,00 | 29.4.2024 | 15:45 |
57 | 42150100516 | Doğanhisar | Başköy (Cami) | 597 | 3 | 1.309,00 | 1.309,00 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 578.000,00 | 173.400,00 | 29.4.2024 | 16:00 |
58 | 42150100653 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 47 | 173,14 | 173,14 | Tarla | Köy İçi | Konut ve Yol | 70.000,00 | 21.000,00 | 30.4.2024 | 10:00 |
59 | 42150100654 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 45 | 135,68 | 135,68 | Tarla | Köy İçi | Konut ve Yol | 55.000,00 | 16.500,00 | 30.4.2024 | 10:15 |
60 | 42150100655 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 43 | 210,30 | 210,30 | Tarla | Köy İçi | Konut Alanı | 85.000,00 | 25.500,00 | 30.4.2024 | 10:30 |
61 | 42150100657 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 27 | 471,42 | 471,42 | Tarla | Köy İçi | Konut, Yol ve Park | 189.000,00 | 56.700,00 | 30.4.2024 | 10:45 |
62 | 42150100661 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 19 | 85,09 | 85,09 | Tarla | Köy İçi | Konut ve Yol | 35.000,00 | 10.500,00 | 30.4.2024 | 11:00 |
63 | 42150100662 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 20 | 92,67 | 92,67 | Tarla | Köy İçi | Konut Alanı | 38.000,00 | 11.400,00 | 30.4.2024 | 11:15 |
64 | 42150100663 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 21 | 178,88 | 178,88 | Tarla | Köy İçi | Konut Alanı | 72.000,00 | 21.600,00 | 30.4.2024 | 11:30 |
65 | 42150100664 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 13 | 384,42 | 384,42 | Tarla | Köy İçi | Konut ve Yol | 154.000,00 | 46.200,00 | 30.4.2024 | 11:45 |
66 | 42150100665 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 11 | 389,96 | 389,96 | Tarla | Köy İçi | Konut ve Yol | 156.000,00 | 46.800,00 | 30.4.2024 | 12:00 |
67 | 42150100666 | Doğanhisar | Karaağa (Hürriyet) | 580 | 4 | 84,22 | 84,22 | Tarla | Köy İçi | Konut Alanı | 34.000,00 | 10.200,00 | 30.4.2024 | 12:15 |
68 | 42150100784 | Doğanhisar | Yenice | 159 | 6 | 1.736,18 | 1.736,18 | Hamtoprak | Köy İçi | Konut ve Yol | 573.000,00 | 171.900,00 | 30.4.2024 | 14:00 |
69 | 42150100787 | Doğanhisar | Yenice | 164 | 7 | 1.060,15 | 1.060,15 | Hamtoprak | Köy İçi | Konut ve Yol | 372.000,00 | 111.600,00 | 30.4.2024 | 14:15 |
70 | 42150100814 | Doğanhisar | Yazlıca | 147 | 45 | 1.064,61 | 1.064,61 | Hamtoprak | Köy İçi | İmarsız | 267.000,00 | 80.100,00 | 30.4.2024 | 14:30 |
71 | 42150101120 | Doğanhisar | İlyaslar | 121 | 133 | 1.003,09 | 1.003,09 | Taşlık /Kayalık | Köy İçi | İmarsız | 51.000,00 | 15.300,00 | 30.4.2024 | 14:45 |
72 | 42150101171 | Doğanhisar | İlyaslar | 158 | 1 | 693,40 | 693,40 | Arsa | Köy İçi | İmarsız | 174.000,00 | 52.200,00 | 30.4.2024 | 15:00 |
73 | 42150101292 | Doğanhisar | Deştiğin (Cumhuriyet) | 213 | 21 | 54,42 | 54,42 | Arsa | Köy İçi | Konut Alanı | 22.000,00 | 6.600,00 | 30.4.2024 | 15:15 |
74 | 42150101293 | Doğanhisar | Deştiğin (Cumhuriyet) | 213 | 22 | 54,48 | 54,48 | Arsa | Köy İçi | Konut ve Yol | 22.000,00 | 6.600,00 | 30.4.2024 | 15:30 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Doğanhisar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir. 5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
9- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02014001 |