Konya'da tarım arazileri kiraya verilecek. İşte bedelleri
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 94 adet Taşınmaz Kiraya verilecektir.
2. İhale 19.09.2024 Perşembe günü saat 10;00’da Seydişehir Belediyesi Düğün Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b. İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f. 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g. Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4) Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
5) Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
KİRAYA VERİLECEK OLAN AKÇALAR MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | AKÇALAR | 14172 | 8.346,86 m2 | Tarla | 3 Yıl | 12.550,00 TL | 1.130,00 TL |
2 | AKÇALAR | 14248 | 15.886,23 m2 | Tarla | 3 Yıl | 7.945,00 TL | 720,00 TL |
3 | AKÇALAR | 146/1 | 18.604,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 37.210,00 TL | 3.350,00 TL |
4 | AKÇALAR | 166/6 | 15.077,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 30.155,00 TL | 2715,00 TL |
5 | AKÇALAR | 171/33 | 13.576,42 m2 | Tarla | 3 Yıl | 27.155,00 TL | 2.445,00 TL |
6 | AKÇALAR | 190/5 | 6.827,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 10.245,00 TL | 925,00 TL |
7 | AKÇALAR | 193/1 | 16.687,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 33.375,00 TL | 3.005,00 TL |
8 | AKÇALAR | 276/22 | 17.579,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 35.160,00 TL | 3.165,00 TL |
9 | AKÇALAR | 279/4 | 10.335,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 15.505,00 TL | 1.400,00 TL |
10 | AKÇALAR | 12746 | 2.468,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 745,00 TL | 70,00 TL |
11 | AKÇALAR | 12751 | 47.124,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 14.140,00 TL | 1.275,00 TL |
12 | AKÇALAR | 7047 | 15.900,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 4.770,00 TL | 430,00 TL |
13 | AKÇALAR | 6679 | 15.725,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 23.590,00 TL | 2.125,00 TL |
14 | AKÇALAR | 7161 | 25.875,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 6.470,00 TL | 585,00 TL |
15 | AKÇALAR | 6462 | 8.000,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 16.000,00 TL | 1.440,00 TL |
16 | AKÇALAR | 6421 | 15.500,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 31.000,00 TL | 2790,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN BOYALI MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | BOYALI | 1066 | 6.240,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.875,00 TL | 170,00 TL |
2 | BOYALI | 1915 | 11.520,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.460,00 TL | 315,00 TL |
3 | BOYALI | 1926 | 9.180,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 5.510,00 TL | 500,00 TL |
4 | BOYALI | 1253 | 2.700,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 810,00 TL | 75,00 TL |
5 | BOYALI | 1260 | 2.400,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 720,00 TL | 65,00 TL |
6 | BOYALI | 1335 | 6.840,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 2.055,00 TL | 185,00 TL |
7 | BOYALI | 1380 | 12.840,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.855,00 TL | 350,00 TL |
8 | BOYALI | 1528 | 1.417,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 855,00 TL | 80,00 TL |
9 | BOYALI | 943 | 1.934,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.165,00 TL | 105,00 TL |
10 | BOYALI | 3419 | 803,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 485,00 TL | 45,00 TL |
11 | BOYALI | 3421 | 1.129,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 680,00 TL | 65,00 TL |
12 | BOYALI | 2193 | 12.756,61 m2 | Tarla | 3 Yıl | 7.655,00 TL | 690,00 TL |
13 | BOYALI | 2030 | 5.490,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.295,00 TL | 300,00 TL |
14 | BOYALI | 2195 | 4.178,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 2.510,00 TL | 230,00 TL |
15 | BOYALI | 1396 | 12.439,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.735,00 TL | 340,00 TL |
16 | BOYALI | 664 | 2.356,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.415,00 TL | 130,00 TL |
17 | BOYALI | 665 | 2.591,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.555,00 TL | 140,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN BÜKÇE MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ | |||||||
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | BÜKÇE | 117/74 | 4.584,94 m2 | Tarla | 3 Yıl | 575,00 TL | 55,00 TL |
2 | BÜKÇE | 119/1 | 2.871,32 m2 | Tarla | 3 Yıl | 360,00 TL | 35,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN GEVREKLİ MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ | |||||||
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | GEVREKLİ | 446/367 | 1.615,77 m2 | Tarla | 3 Yıl | 810,00 TL | 75,00 TL |
2 | GEVREKLİ | 446/368 | 1.699,52 m2 | Tarla | 3 Yıl | 850,00 TL | 80,00 TL |
3 | GEVREKLİ | 446/365 | 1.349,88 m2 | Tarla | 3 Yıl | 675,00 TL | 65,00 TL |
5 | GEVREKLİ | 446/360 | 2.012,83 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.010,00 TL | 95,00 TL |
6 | GEVREKLİ | 446/363 | 1.868,30 m2 | Tarla | 3 Yıl | 935,00 TL | 85,00 TL |
7 | GEVREKLİ | 446/364 | 1.912,56 m2 | Tarla | 3 Yıl | 960,00 TL | 90,00 TL |
8 | GEVREKLİ | Köy İçi /Park | 1.600,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 800,00 TL | 75,00 TL |
9 | GEVREKLİ | 447/82 | 1.105,64 m2 | Tarla | 3 Yıl | 555,00 TL | 50,00 TL |
10 | GEVREKLİ | 446/125 | 1.574,27 m2 | Tarla | 3 Yıl | 790,00 TL | 75,00 TL |
11 | GEVREKLİ | 446/265 | 1.629,49 m2 | Tarla | 3 Yıl | 815,00 TL | 75,00 TL |
12 | GEVREKLİ | 539/62 | 4.874,83 m2 | Tarla | 3 Yıl | 2.440,00 TL | 220,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN KAVAK MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ | |||||||
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | KAVAK | 3476 | 15.300,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.530,00 TL | 140,00 TL |
2 | KAVAK | 3481 | 15.100,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.510,00 TL | 140,00 TL |
3 | KAVAK | 3482 | 41.300,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 4.130,00 TL | 375,00 TL |
4 | KAVAK | 3764 | 17.800,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.780,00 TL | 165,00 TL |
5 | KAVAK | 236/33 | 32.796,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.280,00 TL | 300,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN KİSECİK MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ | |||||||
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | KİSECİK | 378/6 | 6.959,10 m2 | Tarla | 3 Yıl | 10.440,00 TL | 940,00 TL |
2 | KİSECİK | 378/156 | 15.528,49 m2 | Tarla | 3 Yıl | 23.300,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | KİSECİK | 380/41 | 7.206,05 m2 | Tarla | 3 Yıl | 10.810,00 TL | 975,00 TL |
4 | KİSECİK | 320/20 | 6.110,35 m2 | Tarla | 3 Yıl | 9.170,00 TL | 830,00 TL |
5 | KİSECİK | 330/89 | 4.577,55 m2 | Tarla | 3 Yıl | 2.290,00 TL | 210,00 TL |
6 | KİSECİK | 330/87 | 3.508,94 m2 | Tarla | 3 Yıl | 1.755,00 TL | 160,00 TL |
8 | KİSECİK | 319/159 | 13.730,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 6.865,00 TL | 620,00 TL |
9 | KİSECİK | 320/25 | 12.733,83 m2 | Tarla | 3 Yıl | 19.105,00 TL | 1.720,00 TL |
10 | KİSECİK | 320/21 | 5.540,34 m2 | Tarla | 3 Yıl | 8.315,00 TL | 750,00 TL |
11 | KİSECİK | 383/1 | 13.945,78 m2 | Tarla | 3 Yıl | 20.920,00 TL | 1.885,00 TL |
12 | KİSECİK | 378/126 | 5.445,90 m2 | Tarla | 3 Yıl | 8.170,00 TL | 740,00 TL |
13 | KİSECİK | 152/1 | 37.308,34 m2 | Tarla | 3 Yıl | 55.965,00 TL | 5.040,00 TL |
14 | KİSECİK | 161/2 | 27.315,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 13.660,00 TL | 1.230,00 TL |
15 | KİSECİK | 155/9 | 7.224,10 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.615,00 TL | 330,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN SARAYCIK MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ | |||||||
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | SARAYCIK | 101/530 | 19.650,53 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.935,00 TL | 355,00 TL |
2 | SARAYCIK | 142/57 | 2.474,22 m2 | Tarla | 3 Yıl | 495,00 TL | 45,00 TL |
3 | SARAYCIK | 101/426 | 2.195,84 m2 | Tarla | 3 Yıl | 440,00 TL | 40,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN MURADİYE MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ
KİRAYA VERİLECEK OLAN AŞAĞIKARAÖREN MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ
KİRAYA VERİLECEK OLAN BAŞKARAÖREN MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ
KİRAYA VERİLECEK OLAN BOSTANDERE MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KİRAYA VERİLECEK OLAN YENİCE MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YENİCE | 1400 | 30.550,00 m2 | Tarla | 3 Yıl | 15.275,00 TL | 1.375,00 TL |
KİRAYA VERİLECEK OLAN KARABULAK MAHALLESİ TARIM ARAZİLERİ
S.No | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | SÜRE | TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | KARABULAK | 142/1 | 4.950,80 m2 | Tarla | 3 Yıl | 6.935,00 TL | 625,00 TL |
2 | KARABULAK | 146/104 | 17.515,93 m2 | Tarla | 3 Yıl | 24.525,00 TL | 2.210,00 TL |
3 | KARABULAK | 162/2 | 2.539,88 m2 | Tarla | 3 Yıl | 3.560,00 TL | 325,00 TL |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02084687 |