BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü 34 (Konya) Şube Şefliği Çumra Bakımevi Bakım Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/722756 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESİ NO:151 SELÇUKLU/KONYA |
1.3. Telefon numarası | : | 03322242700 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 08.06.2026 - 10:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği- Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü 34 (Konya) Şube Şefliği Çumra Bakımevi Bakım Onarımı |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 480 m2 çelik çatılı araç sundurması, 216 m2 çelik çatılı taş duvarlı tuz deposu ve Çumra bakımevinin bakım onarımının yapılması |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 3. (Konya) Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11.06.2011 gün ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeki : B Üstyapı ( Bina) İşleri III Grup (Bina İşleri) |
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | 0,028% | 0,046% | 0,018 |
Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | 0,156% | 0,261% | 0,104 |
Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | 0,033% | 0,055% | 0,022 |
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | 0,082% | 0,137% | 0,055 |
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | 0,01% | 0,017% | 0,007 |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) (nakliye dahil) | 0,144% | 0,239% | 0,096 |
32 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (nakli dahil) | 0,506% | 0,843% | 0,337 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,809% | 1,349% | 0,54 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli, betonun kesilmesi dahil) | 3,095% | 4,567% | 1,887 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 2,121% | 2,98% | 1,263 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) (nakli dahil) | 0,248% | 0,413% | 0,165 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakli dahil) | 3,37% | 4,886% | 2,106 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. (nakli dahil) | 1,701% | 2,628% | 1,104 |
Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. (nakli dahil) | 6,284% | 9,625% | 3,977 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması (kalıp iskelesi dahil) | 8,48% | 13,657% | 5,507 |
Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası | 0,664% | 1,106% | 0,442 |
Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Tavanlar İçin İş İskelesi Yapılması.(3,01-21,5 m arası) | 0,966% | 1,61% | 0,644 |
Kuvars-korundagregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | 0,229% | 0,381% | 0,152 |
Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,047% | 0,078% | 0,031 |
Ocak taşı ile blokaj yapılması | 0,927% | 1,544% | 0,618 |
10 cm kalınlığındaki techizatsızgazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) | 0,042% | 0,071% | 0,028 |
15 cm kalınlığındaki techizatsızgazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) | 0,2% | 0,333% | 0,133 |
20 cm kalınlığındaki techizatsızgazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) | 0,809% | 1,348% | 0,539 |
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 0,047% | 0,079% | 0,032 |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,18% | 0,301% | 0,12 |
3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | 0,912% | 1,519% | 0,608 |
Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | 0,143% | 0,239% | 0,095 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 1,3% | 1,974% | 0,802 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 1,175% | 1,932% | 0,773 |
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | 1,156% | 1,817% | 0,751 |
Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması | 1,205% | 1,815% | 0,763 |
Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması | 0,042% | 0,069% | 0,028 |
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | 0,072% | 0,119% | 0,048 |
Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | 1,091% | 1,819% | 0,728 |
6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 0,442% | 0,737% | 0,295 |
Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040<=Isıl iletkenliği<=0,045W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta bir yüzü camtülü kaplamalı camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | 0,206% | 0,343% | 0,137 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,822% | 1,371% | 0,548 |
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,103% | 1,768% | 0,707 |
Karosimanterrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte) | 1,216% | 1,918% | 0,78 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,417% | 0,694% | 0,278 |
4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | 0,199% | 0,331% | 0,133 |
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,158% | 0,263% | 0,105 |
75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,223% | 0,371% | 0,149 |
Metal takviyeli her renk ve desende plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 0,374% | 0,623% | 0,249 |
Renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,97% | 1,616% | 0,647 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,315% | 0,525% | 0,21 |
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | 0,179% | 0,298% | 0,119 |
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | 0,226% | 0,377% | 0,151 |
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | 0,178% | 0,296% | 0,118 |
Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | 0,077% | 0,128% | 0,051 |
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750mm, ana taşıyıcı profil mes. 800mm, tali taşıyıcı profil mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5mm çift kat yang. day. arttırılmış alçı levha ile) | 0,693% | 1,156% | 0,462 |
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,261% | 0,436% | 0,174 |
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 0,041% | 0,069% | 0,027 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 0,525% | 0,875% | 0,35 |
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | 1,054% | 1,757% | 0,703 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | 1,742% | 2,507% | 1,062 |
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,78% | 1,195% | 0,494 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,748% | 1,165% | 0,474 |
1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,325% | 0,542% | 0,217 |
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,43% | 0,716% | 0,286 |
12 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | 0,086% | 0,143% | 0,057 |
3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) | 0,082% | 0,136% | 0,054 |
3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | 0,062% | 0,104% | 0,042 |
OCAK TAŞI İLE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT | 1,745% | 2,908% | 1,163 |
PREFABRİK EĞİK ÇİT DİREĞİ İMALİ | 0,026% | 0,044% | 0,017 |
BETON ÇİT DİREĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİ (Mevcut çit örgü vs. yıkılması ve kaldırılması dahil) | 0,036% | 0,059% | 0,024 |
GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI | 0,232% | 0,386% | 0,155 |
GALVANİZLİ DİKENLİ TEL TEMİNİ VE BETON ÇİT DİREKLERİ ARASINA GERİLEREK BAĞLANMASI | 0,07% | 0,116% | 0,046 |
500/450 mm Ebatlarında Elektrikli Seksiyonel Kapı Yapılması (Tüm aksam dahil) | 1,066% | 1,647% | 0,692 |
Koltuk takımı (3+3+3) temini | 0,222% | 0,371% | 0,148 |
Masa sandalye takımı (1 masa + 4 sandalye) temini | 0,104% | 0,173% | 0,069 |
Zebra perde alınması | 0,084% | 0,14% | 0,056 |
1 adet Ranza ve 2 adet yatak alınması | 0,297% | 0,494% | 0,198 |
Statik Proje Hazırlanması (Çumra Bakımevi araç sundurması ve tuz deposu için zemin etüdü yapılıp statik proje hazırlanacaktır. Zemin etüdleri fiyatlara dahildir.) | 0,198% | 0,33% | 0,132 |
Fırın boyalı galvanizli sacdan yağmur oluğu yapılması (mevcut olukların sökümü ve iş iskelesi dahil) | 0,049% | 0,082% | 0,033 |
3 cm Kalınlıkta Blok Antistatik Kauçuk Zemin Kaplaması, Çarpma Etkisini Azaltan Yüzey Kaplamaları (TS EN 1176-1, TS EN 1177+AC) Malzemesi ile kaplama yapılması | 0,031% | 0,052% | 0,021 |
Klasik Seri Çocuk Oyun Grubu ( Montaj Dahil) | 0,166% | 0,276% | 0,11 |
300*300 CM METAL KAMELYA (MASALI) | 0,334% | 0,556% | 0,222 |
Fırın boyalı galvanizli sacdan yağmur iniş borusu yapılması (mevcut iniş borularının sökümü ve iş iskelesi dahil) | 0,033% | 0,056% | 0,022 |
Melamin kaplama kapı yapılması (kapı kasası, mevcut kapıların sökümü, kapı kolu, kilidi ve menteşe dahil) | 0,142% | 0,237% | 0,095 |
Vestiyer yapılması | 0,1% | 0,167% | 0,067 |
PREFABRİK WC KABİN YAPILMASI (300X400X270 h)(Nakliye,işçilik, montaj vb. herşey dahil fiyatıdır) | 0,216% | 0,36% | 0,144 |
Soyunma dolabı yapılması | 0,334% | 0,556% | 0,222 |
Fırın boyalı galvaniz sactan baca kenarı çatı pencere dipleri yapılması ve yerine konulması (60 cm. genişlik) | 0,005% | 0,009% | 0,003 |
Halı alınması | 0,19% | 0,317% | 0,127 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,739% | 1,165% | 0,474 |
Antibakteriyel 45x60 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | 0,023% | 0,039% | 0,016 |
Antibakteriyel lavabo 50x60 cm Yarım Ayaklı Tk | 0,028% | 0,047% | 0,019 |
Birinci sınıf(batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun,sifon TS-EN 274-1-2-3)gömme tip batarylı,(lavabo üzerne monte edlirtipvepirinçtn kromajlı ara muslklrı ve bağlantı borulrı dahil)özel lastik taslı kumndsız sifonlu lavabo tesisatı | 0,06% | 0,099% | 0,04 |
Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036) | 0,024% | 0,04% | 0,016 |
Takriben 50x10 cm ekstra sınıf sırlı seramikten etajer | 0,011% | 0,018% | 0,007 |
Antibakteriyel alaturka hela taşı takriben 50x60 cm ekstra sınıf plastik sifonlu (TS 13420) | 0,032% | 0,054% | 0,022 |
Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı | 0,026% | 0,043% | 0,017 |
Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | 0,035% | 0,059% | 0,024 |
Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310) | 0,006% | 0,01% | 0,004 |
Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı | 0,009% | 0,015% | 0,006 |
Birinci kalite duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya (TS EN 200) | 0,026% | 0,044% | 0,017 |
1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. (TS EN 200'e uygun) | 0,003% | 0,006% | 0,002 |
Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | 0,006% | 0,01% | 0,004 |
Paslanmaz çelik kağıtlık | 0,004% | 0,007% | 0,003 |
Sensörlü Kağıt Havlu Dispanser: (Ölçü: Ad.) | 0,01% | 0,017% | 0,007 |
Pirinç çatal askı: | 0,004% | 0,006% | 0,002 |
Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,003% | 0,006% | 0,002 |
5 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu | 0,24% | 0,4% | 0,16 |
Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | 0,245% | 0,408% | 0,163 |
300 lt–Minimum sıcak su debisi 530 lt/h ( 1,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 0,048% | 0,081% | 0,032 |
Elektrikli su ısıtıcı 60 lt 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 )(TS736) | 0,015% | 0,025% | 0,01 |
Min 24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | 0,067% | 0,111% | 0,044 |
50 KW - 59,9 arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | 0,265% | 0,442% | 0,177 |
Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,27% | 0,449% | 0,18 |
Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | 0,022% | 0,036% | 0,014 |
Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | 0,03% | 0,049% | 0,02 |
7 çıkışlı vanalı 1"kollektör | 0,018% | 0,03% | 0,012 |
Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | 0,009% | 0,015% | 0,006 |
Manometre ø 100 mm 5 atmosfer kadar bölüntülü | 0,008% | 0,014% | 0,005 |
Silindirik havalandırma deposu 5 lt. (İzole hariç) | 0,004% | 0,007% | 0,003 |
500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | 0,057% | 0,095% | 0,038 |
8 m3/h , Ø165 , Ø65 kaynaklı denge tankı | 0,009% | 0,014% | 0,006 |
Mekanik Tesisat (Flushıng) Yıkama İşlemi | 0,057% | 0,096% | 0,038 |
Demont.Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör 1300 kw | 0,005% | 0,008% | 0,003 |
Mont.Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör 1300 kw | 0,01% | 0,016% | 0,006 |
Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 3500 KW 'a kadar | 0,766% | 1,149% | 0,467 |
Demont.Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 3500 KW 'a kadar | 0,007% | 0,012% | 0,005 |
Ø200 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) | 0,132% | 0,22% | 0,088 |
Ø400 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) | 0,209% | 0,349% | 0,14 |
Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,03% | 0,051% | 0,02 |
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,043% | 0,072% | 0,029 |
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,024% | 0,041% | 0,016 |
Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,033% | 0,055% | 0,022 |
Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,018% | 0,03% | 0,012 |
Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,025% | 0,041% | 0,017 |
Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,103% | 0,172% | 0,069 |
Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,019% | 0,032% | 0,013 |
Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,011% | 0,018% | 0,007 |
Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,065% | 0,109% | 0,044 |
Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,041% | 0,068% | 0,027 |
Çelik boru dış çap 88,9/5,5 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,051% | 0,086% | 0,034 |
Çelik boru dış çap 114,3/6,0 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,066% | 0,11% | 0,044 |
Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 88,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,065% | 0,108% | 0,043 |
Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 101,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,291% | 0,484% | 0,194 |
