Konya'ya bir dönemler bağlı olan ve şimdi komşu şehir görevini üstlenen Aksaray'da büyük satış duyuruldu. Aksaray Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 40 adet arsa ve ticari taşınmazı satışa çıkarıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif (artırma) usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, taşınmazların toplam muhammen bedeli 3 milyar 196 milyon 983 bin TL olarak belirlendi. İhale, 20 Ocak 2026 Salı günü Aksaray Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

8 BÖLGE İŞARETLENDİ
Satışa sunulan taşınmazlar; Zafer, Paşacık, Ereğlikapı, Taşpazar, Bahçesaray, Kırımlı, Hasas ve Küçük Bölcek mahallelerinde yer alıyor. Arsaların yanı sıra Paşacık Mahallesi’nde yüksek bedelli parseller ile Ereğlikapı’da depolu 4 katlı mağaza da ihale listesinde bulunuyor. Emlaknews'ten alınan bilgilere göre; Bu dağılım, ihalenin hem konut hem de ticari yatırımcılar açısından geniş bir yelpaze sunduğunu gösteriyor. İhale listesindeki en dikkat çekici taşınmaz, Paşacık Mahallesi 7419 ada 1 parselde yer alan 16.482,47 metrekarelik arsa oldu. Bu parsel için belirlenen muhammen bedel 412 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 12,36 milyon TL olarak açıklandı. Yine Paşacık Mahallesi’nde yer alan 7426 ada 2 parsel, 120 milyon TL muhammen bedelle yatırımcıların radarına girdi.

SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
– Son teklif verme tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 12.00
– İhale tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 14.00
– İhale yeri: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis Salonu

İŞTE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
118 ada 1 parsel – 4.096,32 m² arsa – Muhammen bedel: 14.337.000 TL
7001 ada 5 parsel – 1.635,19 m² arsa – Muhammen bedel: 21.250.000 TL
4432 ada 2 parsel – 8.527,00 m² arsa – Muhammen bedel: 135.000.000 TL
4. 4870 ada 2 parsel – 3.512,00 m² – 14.048.000 TL
5. 6603 ada 1 parsel – 13.821,54 m² – 69.100.000 TL
6. 6604 ada 1 parsel – 14.761,38 m² – 73.800.000 TL
7. 6605 ada 1 parsel – 12.124,88 m² – 60.600.000 TL
8. 6612 ada 1 parsel – 11.670,84 m² – 58.350.000 TL
9. 6613 ada 1 parsel – 11.033,12 m² – 55.200.000 TL
10. 6614 ada 1 parsel – 18.037,26 m² – 81.150.000 TL
11. 6615 ada 1 parsel – 8.631,40 m² – 43.150.000 TL
12. 6628 ada 1 parsel – 5.638,94 m² – 24.250.000 TL
13. 6629 ada 1 parsel – 13.409,58 m² – 67.050.000 TL
14. 6630 ada 1 parsel – 14.005,74 m² – 70.000.000 TL
15. 6631 ada 1 parsel – 17.996,76 m² – 81.000.000 TL
16. 6632 ada 1 parsel – 17.037,07 m² – 76.700.000 TL
17. 6633 ada 1 parsel – 12.943,57 m² – 64.700.000 TL
18. 6634 ada 1 parsel – 5.372,45 m² – 26.850.000 TL
19. 6636 ada 1 parsel – 7.677,01 m² – 33.000.000 TL
20. 6637 ada 1 parsel – 11.492,30 m² – 57.500.000 TL
21. 6638 ada 1 parsel – 10.468,65 m² – 52.350.000 TL
22. 6639 ada 1 parsel – 14.923,61 m² – 74.600.000 TL
23. 6640 ada 1 parsel – 20.876,05 m² – 104.000.000 TL
24. 6641 ada 1 parsel – 9.881,92 m² – 49.400.000 TL
25. 6607 ada 1 parsel – 2.836,50 m² – 15.598.000 TL
8200 ada 1 parsel – 5.015,50 m² sanayi alanı arsası – 50.000.000 TL
27. 7419 ada 1 parsel – 16.482,47 m² – 412.000.000 TL
28. 7426 ada 2 parsel – 4.824,56 m² – 120.000.000 TL
29. 5442 ada 1 parsel – 8.454,00 m² – 169.000.000 TL
30. 5439 ada 5 parsel – 3.714,00 m² – 74.000.000 TL
31. 5437 ada 2 parsel – 1.278,00 m² – 19.000.000 TL
32. 5437 ada 3 parsel – 1.346,00 m² – 20.000.000 TL
33. 5437 ada 4 parsel – 1.616,00 m² – 24.000.000 TL
34. 7634 ada 13 parsel – Depolu 4 katlı mağaza – 130.000.000 TL
35. 6074 ada 9 parsel – 5.726,40 m² – 105.000.000 TL
36. 6074 ada 10 parsel – 5.726,40 m² – 110.000.000 TL
37. 6074 ada 11 parsel – 5.729,39 m² – 125.000.000 TL
38. 5230 ada 18 parsel – 3.199,00 m² – 60.000.000 TL
39. 5230 ada 19 parsel – 3.035,00 m² – 56.000.000 TL
40. 2422 ada 2 parsel – 4.168,21 m² – 300.000.000 TL
Toplam 3,19 milyar TL’yi aşan muhammen bedeliyle bu ihale, 2026 yılının en büyük belediye arsa satışlarından biri olmaya aday. Konut, ticaret ve sanayi yatırımı düşünenler için ihale; ölçek, lokasyon ve getiri potansiyeli açısından dikkatle izleniyor.