Yayınlanma:
Döviz kurları ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7878 | 18.8216 | 18.7746 | 18.8499 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.1436 | 13.2293 | 13.0832 | 13.3087 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7310 | 2.7444 | 2.7290 | 2.7507 |
1 | EURO | 20.3458 | 20.3824 | 20.3315 | 20.4130 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.1239 | 23.2444 | 23.1077 | 23.2793 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.2232 | 20.3530 | 20.1929 | 20.3836 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7920 | 1.8106 | 1.7907 | 1.8147 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9590 | 14.0219 | 13.9073 | 14.0752 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.1678 | 61.9682 | 60.2503 | 62.8977 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8681 | 1.8806 | 1.8668 | 1.8850 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0060 | 5.0150 | 4.9685 | 5.0527 |
100 | JAPON YENİ | 14.3800 | 14.4752 | 14.3268 | 14.5302 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.3441 | 10.4795 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.1129 | 4.1667 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26520 | 0.26867 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04448 | 0.04506 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7655 | 2.8017 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06980 | 0.07071 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0955 | 5.1621 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01513 | 0.01532 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9897 | 11.1335 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0864 | 5.1529 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4261 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8689 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9269 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3441 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.03 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0829 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2329 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2741 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8061 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5424 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 70.45 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7555 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 267.67 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6665 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1235 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34856 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.3592 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Resmi İlanlar
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.