Yayınlanma:
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.6432 | 18.6768 | 18.6301 | 18.7048 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4177 | 12.4987 | 12.3606 | 12.5737 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6576 | 2.6706 | 2.6557 | 2.6768 |
1 | EURO | 19.7987 | 19.8344 | 19.7849 | 19.8642 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.6007 | 22.7185 | 22.5849 | 22.7526 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.0706 | 20.1995 | 20.0405 | 20.2298 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7801 | 1.7985 | 1.7788 | 1.8026 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6704 | 13.7320 | 13.6198 | 13.7842 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.5391 | 61.3313 | 59.6310 | 62.2512 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8857 | 1.8984 | 1.8844 | 1.9027 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9562 | 4.9651 | 4.9190 | 5.0024 |
100 | JAPON YENİ | 14.1096 | 14.2031 | 14.0574 | 14.2571 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.0661 | 10.1978 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0145 | 4.0671 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26266 | 0.26609 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04414 | 0.04472 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6589 | 2.6937 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08194 | 0.08301 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0741 | 5.1405 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01440 | 0.01459 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9051 | 11.0478 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0480 | 5.1141 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4978 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0043 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9267 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.43 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 131.81 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3619 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8624 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7616 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0620 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2143 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2656 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8417 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6179 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 70.58 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9722 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 226.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6536 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1287 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33301 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.8740 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.