Konyalı yatırımcılar dikkat! Ucuz arsalar satışa çıktı
Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 318 adet gayrimenkul satışa sunuldu. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 28 Eylül - 13 Ekim 2023 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Odasında yapılacak.
İŞTE SATILACAK ARSALAR
S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH |
1 | 42030113230 | Konya | Selçuklu | Bağrıkurt | 383.200,00 | 76.640,00 | 28.09.2023 |
2 | 42030113056 | Konya | Selçuklu | Biçer | 96.500,00 | 28.950,00 | 28.09.2023 |
3 | 42030114292 | Konya | Selçuklu | Biçer | 30.000,00 | 9.000,00 | 28.09.2023 |
4 | 42030111759 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 103.500,00 | 20.700,00 | 28.09.2023 |
5 | 42030111760 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 62.500,00 | 18.750,00 | 28.09.2023 |
6 | 42030111802 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 51.500,00 | 15.450,00 | 28.09.2023 |
7 | 42030111928 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 15.500,00 | 4.650,00 | 28.09.2023 |
8 | 42030111915 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 23.500,00 | 7.050,00 | 28.09.2023 |
9 | 42030111883 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 102.500,00 | 20.500,00 | 28.09.2023 |
10 | 42030111864 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 215.500,00 | 64.650,00 | 28.09.2023 |
11 | 42030111863 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 58.000,00 | 17.400,00 | 28.09.2023 |
12 | 42030111826 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 90.000,00 | 27.000,00 | 28.09.2023 |
13 | 42030111823 | Konya | Selçuklu | Çaldere | 182.000,00 | 36.400,00 | 28.09.2023 |
14 | 42030112390 | Konya | Selçuklu | Çandır | 115.800,00 | 23.160,00 | 28.09.2023 |
15 | 42030112394 | Konya | Selçuklu | Çandır | 232.000,00 | 46.400,00 | 28.09.2023 |
16 | 42030112398 | Konya | Selçuklu | Çandır | 165.000,00 | 33.000,00 | 28.09.2023 |
17 | 42030112548 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 264.000,00 | 52.800,00 | 28.09.2023 |
18 | 42030112595 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 152.000,00 | 30.400,00 | 28.09.2023 |
19 | 42030112606 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 67.500,00 | 20.250,00 | 29.09.2023 |
20 | 42030112639 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 144.000,00 | 28.800,00 | 29.09.2023 |
21 | 42030112650 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 174.500,00 | 34.900,00 | 29.09.2023 |
22 | 42030112667 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 59.500,00 | 17.850,00 | 29.09.2023 |
23 | 42030112688 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 219.500,00 | 43.900,00 | 29.09.2023 |
24 | 42030112692 | Konya | Selçuklu | Eğribayat | 165.500,00 | 33.100,00 | 29.09.2023 |
25 | 42030110006 | Konya | Selçuklu | Karaömerler | 130.000,00 | 26.000,00 | 29.09.2023 |
26 | 42030111951 | Konya | Selçuklu | Meydan | 232.000,00 | 46.400,00 | 29.09.2023 |
27 | 42030112069 | Konya | Selçuklu | Meydan | 285.000,00 | 57.000,00 | 29.09.2023 |
28 | 42030103436 | Konya | Selçuklu | Sarıcalar | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 29.09.2023 |
29 | 42030113347 | Konya | Selçuklu | Sarıcalar | 600.000,00 | 180.000,00 | 29.09.2023 |
30 | 42030103430 | Konya | Selçuklu | Sarıcalar | 630.000,00 | 63.000,00 | 29.09.2023 |
31 | 42030103734 | Konya | Selçuklu | Sulutas | 200.000,00 | 40.000,00 | 29.09.2023 |
32 | 42030103745 | Konya | Selçuklu | Sulutas | 170.000,00 | 34.000,00 | 29.09.2023 |
33 | 42030104213 | Konya | Selçuklu | Sulutas | 383.300,00 | 76.660,00 | 29.09.2023 |
34 | 42030103715 | Konya | Selçuklu | Sulutas | 150.000,00 | 30.000,00 | 29.09.2023 |
35 | 42030109250 | Konya | Selçuklu | Yukarıpınarbaşı | 1.300.000,00 | 130.000,00 | 29.09.2023 |
36 | 42030109339 | Konya | Selçuklu | Yukarıpınarbaşı | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 29.09.2023 |
37 | 42030113303 | Konya | Selçuklu | Yukarıpınarbaşı | 2.200.000,00 | 220.000,00 | 29.09.2023 |
38 | 42020102118 | Konya | Meram | Alakova | 705.000,00 | 211.500,00 | 2.10.2023 |
39 | 42020102194 | Konya | Meram | Alakova | 1.020.000,00 | 204.000,00 | 2.10.2023 |
40 | 42020102195 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
41 | 42020102196 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
42 | 42020102197 | Konya | Meram | Alakova | 1.238.000,00 | 247.600,00 | 2.10.2023 |
43 | 42020102202 | Konya | Meram | Alakova | 667.000,00 | 200.100,00 | 2.10.2023 |
44 | 42020102203 | Konya | Meram | Alakova | 663.000,00 | 198.900,00 | 2.10.2023 |
45 | 42020102204 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
46 | 42020102205 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
47 | 42020102246 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
48 | 42020102247 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
49 | 42020102248 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
50 | 42020102249 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
51 | 42020102252 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
52 | 42020102259 | Konya | Meram | Alakova | 823.000,00 | 246.900,00 | 2.10.2023 |
53 | 42020102260 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
54 | 42020102261 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
55 | 42020102262 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
56 | 42020102263 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
57 | 42020102264 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
58 | 42020102265 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
59 | 42020102268 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
60 | 42020102269 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
61 | 42020102270 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
62 | 42020102271 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
63 | 42020102272 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
64 | 42020102273 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 2.10.2023 |
65 | 42020102276 | Konya | Meram | Alakova | 900.000,00 | 270.000,00 | 2.10.2023 |
66 | 42020102277 | Konya | Meram | Alakova | 900.000,00 | 270.000,00 | 2.10.2023 |
67 | 42020102278 | Konya | Meram | Alakova | 900.000,00 | 270.000,00 | 3.10.2023 |
68 | 42020102279 | Konya | Meram | Alakova | 613.000,00 | 183.900,00 | 3.10.2023 |
69 | 42020102280 | Konya | Meram | Alakova | 613.000,00 | 183.900,00 | 3.10.2023 |
70 | 42020102281 | Konya | Meram | Alakova | 1.163.000,00 | 232.600,00 | 3.10.2023 |
71 | 42020102299 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
72 | 42020102300 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
73 | 42020108953 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
74 | 42020102301 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
75 | 42020102302 | Konya | Meram | Alakova | 875.000,00 | 262.500,00 | 3.10.2023 |
76 | 42020102303 | Konya | Meram | Alakova | 1.110.000,00 | 222.000,00 | 3.10.2023 |
77 | 42020102304 | Konya | Meram | Alakova | 900.000,00 | 270.000,00 | 3.10.2023 |
78 | 42020102305 | Konya | Meram | Alakova | 900.000,00 | 270.000,00 | 3.10.2023 |
79 | 42020102308 | Konya | Meram | Alakova | 875.000,00 | 262.500,00 | 3.10.2023 |
80 | 42020102309 | Konya | Meram | Alakova | 900.000,00 | 270.000,00 | 3.10.2023 |
81 | 42020102310 | Konya | Meram | Alakova | 950.000,00 | 285.000,00 | 3.10.2023 |
82 | 42020102314 | Konya | Meram | Alakova | 1.057.000,00 | 211.400,00 | 3.10.2023 |
83 | 42020102315 | Konya | Meram | Alakova | 1.224.000,00 | 244.800,00 | 3.10.2023 |
84 | 42020102316 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
85 | 42020102317 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
86 | 42020102318 | Konya | Meram | Alakova | 708.000,00 | 212.400,00 | 3.10.2023 |
87 | 42020102324 | Konya | Meram | Alakova | 1.113.000,00 | 222.600,00 | 3.10.2023 |
88 | 42020102379 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
89 | 42020102380 | Konya | Meram | Alakova | 1.080.000,00 | 324.000,00 | 3.10.2023 |
90 | 42020102396 | Konya | Meram | Alakova | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.10.2023 |
91 | 42020102487 | Konya | Meram | Alakova | 740.000,00 | 222.000,00 | 3.10.2023 |
92 | 42020102527 | Konya | Meram | Alakova | 900.000,00 | 270.000,00 | 3.10.2023 |
93 | 42020102528 | Konya | Meram | Alakova | 1.219.000,00 | 243.800,00 | 3.10.2023 |
94 | 42020102542 | Konya | Meram | Alakova | 1.690.000,00 | 338.000,00 | 3.10.2023 |
95 | 42020102724 | Konya | Meram | Alakova | 1.004.000,00 | 200.800,00 | 3.10.2023 |
96 | 42020102732 | Konya | Meram | Alakova | 952.000,00 | 285.600,00 | 4.10.2023 |
97 | 42020115803 | Konya | Meram | Boyalı | 189.000,00 | 56.700,00 | 4.10.2023 |
98 | 42020115804 | Konya | Meram | Boyalı | 172.000,00 | 51.600,00 | 4.10.2023 |
99 | 42020115813 | Konya | Meram | Boyalı | 187.000,00 | 56.100,00 | 4.10.2023 |
100 | 42020115826 | Konya | Meram | Boyalı | 172.000,00 | 51.600,00 | 4.10.2023 |
101 | 42020112221 | Konya | Meram | Çarıklar | 752.000,00 | 225.600,00 | 4.10.2023 |
102 | 42020112223 | Konya | Meram | Çarıklar | 752.000,00 | 225.600,00 | 4.10.2023 |
103 | 42020112224 | Konya | Meram | Çarıklar | 752.000,00 | 225.600,00 | 4.10.2023 |
104 | 42020112225 | Konya | Meram | Çarıklar | 751.000,00 | 225.300,00 | 4.10.2023 |
105 | 4202011234 | Konya | Meram | Çarıklar | 744.000,00 | 223.200,00 | 4.10.2023 |
106 | 42020116131 | Konya | Meram | Çarıklar | 488.000,00 | 146.400,00 | 4.10.2023 |
107 | 42020116167 | Konya | Meram | Çarıklar | 113.000,00 | 33.900,00 | 4.10.2023 |
108 | 42020118209 | Konya | Meram | Çayırbağı | 1.375.000,00 | 275.000,00 | 4.10.2023 |
109 | 42020118212 | Konya | Meram | Çayırbağı | 980.000,00 | 294.000,00 | 4.10.2023 |
110 | 42020115873 | Konya | Meram | Çomaklı | 1.244.000,00 | 248.800,00 | 4.10.2023 |
111 | 42020109410 | Konya | Meram | Çukurçimen | 750.000,00 | 225.000,00 | 4.10.2023 |
112 | 42020116379 | Konya | Meram | Dere | 95.000,00 | 28.500,00 | 4.10.2023 |
113 | 42020116385 | Konya | Meram | Dere | 78.000,00 | 23.400,00 | 4.10.2023 |
114 | 42020118196 | Konya | Meram | Dere | 380.000,00 | 114.000,00 | 4.10.2023 |
115 | 42020118197 | Konya | Meram | Dere | 380.000,00 | 114.000,00 | 4.10.2023 |
116 | 42020118204 | Konya | Meram | Dere | 350.000,00 | 105.000,00 | 4.10.2023 |
117 | 42020112396 | Konya | Meram | Erenkaya | 170.000,00 | 51.000,00 | 4.10.2023 |
118 | 42020106723 | Konya | Meram | Erenkaya | 5.680.000,00 | 568.000,00 | 4.10.2023 |
119 | 42020106752 | Konya | Meram | Erenkaya | 4.449.000,00 | 444.900,00 | 4.10.2023 |
120 | 42020118220 | Konya | Meram | Gödene | 1.272.000,00 | 254.400,00 | 4.10.2023 |
121 | 42020118242 | Konya | Meram | Gödene | 1.083.000,00 | 216.600,00 | 4.10.2023 |
122 | 42020118252 | Konya | Meram | Gödene | 875.000,00 | 262.500,00 | 4.10.2023 |
123 | 42020118260 | Konya | Meram | Gödene | 938.000,00 | 281.400,00 | 5.10.2023 |
124 | 42020118267 | Konya | Meram | Gödene | 1.170.000,00 | 234.000,00 | 5.10.2023 |
125 | 42020108015 | Konya | Meram | Güneydere | 123.000,00 | 36.900,00 | 5.10.2023 |
126 | 42020108016 | Konya | Meram | Güneydere | 130.000,00 | 39.000,00 | 5.10.2023 |
127 | 42020108075 | Konya | Meram | Güneydere | 335.000,00 | 100.500,00 | 5.10.2023 |
128 | 42020108092 | Konya | Meram | Güneydere | 282.000,00 | 84.600,00 | 5.10.2023 |
129 | 42020108155 | Konya | Meram | Güneydere | 359.000,00 | 107.700,00 | 5.10.2023 |
130 | 42020108184 | Konya | Meram | Güneydere | 12.000,00 | 3.600,00 | 5.10.2023 |
131 | 42020108197 | Konya | Meram | Güneydere | 172.000,00 | 51.600,00 | 5.10.2023 |
132 | 42020107598 | Konya | Meram | Hasanşeyh | 17.000,00 | 5.100,00 | 5.10.2023 |
133 | 42020107604 | Konya | Meram | Hasanşeyh | 41.000,00 | 12.300,00 | 5.10.2023 |
134 | 42020117655 | Konya | Meram | Hatunsaray | 470.000,00 | 141.000,00 | 5.10.2023 |
135 | 42020113588 | Konya | Meram | Hatunsaray | 155.000,00 | 46.500,00 | 5.10.2023 |
136 | 42020109591 | Konya | Meram | İkipınar | 113.000,00 | 33.900,00 | 5.10.2023 |
137 | 42020109571 | Konya | Meram | İkipınar | 61.000,00 | 18.300,00 | 5.10.2023 |
138 | 42020106135 | Konya | Meram | İlyasbaba | 350.000,00 | 105.000,00 | 5.10.2023 |
139 | 42020106138 | Konya | Meram | İlyasbaba | 25.000,00 | 7.500,00 | 5.10.2023 |
140 | 42020115014 | Konya | Meram | Karaağaç | 115.000,00 | 34.500,00 | 5.10.2023 |
141 | 42020115005 | Konya | Meram | Karaağaç | 86.000,00 | 25.800,00 | 5.10.2023 |
142 | 42020115007 | Konya | Meram | Karaağaç | 53.000,00 | 15.900,00 | 5.10.2023 |
143 | 42020115016 | Konya | Meram | Karaağaç | 43.000,00 | 12.900,00 | 5.10.2023 |
144 | 42020115019 | Konya | Meram | Karaağaç | 96.000,00 | 28.800,00 | 5.10.2023 |
145 | 42020104241 | Konya | Meram | Karadiğin | 2.385.000,00 | 477.000,00 | 5.10.2023 |
146 | 42020104275 | Konya | Meram | Karadiğin | 352.000,00 | 105.600,00 | 5.10.2023 |
147 | 42020104568 | Konya | Meram | Karadiğin | 294.000,00 | 88.200,00 | 5.10.2023 |
148 | 42020104679 | Konya | Meram | Karadiğin Deresi | 163.000,00 | 48.900,00 | 5.10.2023 |
149 | 42020111805 | Konya | Meram | Kaşınhanı | 773.000,00 | 231.900,00 | 5.10.2023 |
150 | 42020117500 | Konya | Meram | Kayhüyük | 331.000,00 | 99.300,00 | 5.10.2023 |
151 | 42020117077 | Konya | Meram | Kayhüyük | 81.000,00 | 24.300,00 | 5.10.2023 |
152 | 42020117143 | Konya | Meram | Kayhüyük | 382.000,00 | 114.600,00 | 6.10.2023 |
153 | 42020117471 | Konya | Meram | Kayhüyük | 29.000,00 | 8.700,00 | 6.10.2023 |
154 | 42020117475 | Konya | Meram | Kayhüyük | 12.000,00 | 3.600,00 | 6.10.2023 |
155 | 42020117476 | Konya | Meram | Kayhüyük | 15.000,00 | 4.500,00 | 6.10.2023 |
156 | 42020117479 | Konya | Meram | Kayhüyük | 80.000,00 | 24.000,00 | 6.10.2023 |
157 | 42020117482 | Konya | Meram | Kayhüyük | 29.000,00 | 8.700,00 | 6.10.2023 |
158 | 42020117492 | Konya | Meram | Kayhüyük | 129.000,00 | 38.700,00 | 6.10.2023 |
159 | 42020117494 | Konya | Meram | Kayhüyük | 48.000,00 | 14.400,00 | 6.10.2023 |
160 | 42020117502 | Konya | Meram | Kayhüyük | 22.000,00 | 6.600,00 | 6.10.2023 |
161 | 42020105501 | Konya | Meram | Kızılören | 1.661.000,00 | 332.200,00 | 6.10.2023 |
162 | 42020105509 | Konya | Meram | Kızılören | 593.000,00 | 177.900,00 | 6.10.2023 |
163 | 42020105512 | Konya | Meram | Kızılören | 402.000,00 | 120.600,00 | 6.10.2023 |
164 | 42020105518 | Konya | Meram | Kızılören | 508.000,00 | 152.400,00 | 6.10.2023 |
165 | 42020105521 | Konya | Meram | Kızılören | 419.000,00 | 125.700,00 | 6.10.2023 |
166 | 42020115124 | Konya | Meram | Kızılören | 494.000,00 | 148.200,00 | 6.10.2023 |
167 | 42020105566 | Konya | Meram | Kızılören | 2.475.000,00 | 495.000,00 | 6.10.2023 |
168 | 42020105587 | Konya | Meram | Kızılören | 2.221.000,00 | 444.200,00 | 6.10.2023 |
169 | 42020105591 | Konya | Meram | Kızılören | 856.000,00 | 256.800,00 | 6.10.2023 |
170 | 42020105592 | Konya | Meram | Kızılören | 2.291.000,00 | 458.200,00 | 6.10.2023 |
171 | 42020105594 | Konya | Meram | Kızılören | 522.000,00 | 156.600,00 | 6.10.2023 |
172 | 42020105595 | Konya | Meram | Kızılören | 278.000,00 | 83.400,00 | 6.10.2023 |
173 | 42020105596 | Konya | Meram | Kızılören | 2.732.000,00 | 546.400,00 | 6.10.2023 |
174 | 42020118960 | Konya | Meram | Kızılören | 1.233.000,00 | 246.600,00 | 6.10.2023 |
175 | 42020118961 | Konya | Meram | Kızılören | 694.000,00 | 208.200,00 | 6.10.2023 |
176 | 42020115125 | Konya | Meram | Kızılören | 32.000,00 | 9.600,00 | 6.10.2023 |
177 | 42020118958 | Konya | Meram | Kızılören | 4.370.000,00 | 437.000,00 | 6.10.2023 |
178 | 42020105788 | Konya | Meram | Kızılören | 449.000,00 | 134.700,00 | 6.10.2023 |
179 | 42020105531 | Konya | Meram | Kızılören | 383.000,00 | 114.900,00 | 6.10.2023 |
180 | 42020111314 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 178.000,00 | 53.400,00 | 6.10.2023 |
181 | 42020109941 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 286.000,00 | 85.800,00 | 9.10.2023 |
182 | 42020110126 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 101.000,00 | 30.300,00 | 9.10.2023 |
183 | 42020110115 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 31.000,00 | 9.300,00 | 9.10.2023 |
184 | 42020110232 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 61.000,00 | 18.300,00 | 9.10.2023 |
185 | 42020110284 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 69.000,00 | 20.700,00 | 9.10.2023 |
186 | 42020110348 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 380.000,00 | 114.000,00 | 9.10.2023 |
187 | 42020110903 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 163.000,00 | 48.900,00 | 9.10.2023 |
188 | 42020111371 | Konya | Meram | Kilistra (Gökyurt) | 46.000,00 | 13.800,00 | 9.10.2023 |
189 | 42020117878 | Konya | Meram | Pamukçu | 62.000,00 | 18.600,00 | 9.10.2023 |
190 | 42020112308 | Konya | Meram | Pamukçu | 840.000,00 | 252.000,00 | 9.10.2023 |
191 | 42020117891 | Konya | Meram | Pamukçu | 186.000,00 | 55.800,00 | 9.10.2023 |
192 | 42020117893 | Konya | Meram | Pamukçu | 86.000,00 | 25.800,00 | 9.10.2023 |
193 | 42020117894 | Konya | Meram | Pamukçu | 353.000,00 | 105.900,00 | 9.10.2023 |
194 | 42020117912 | Konya | Meram | Pamukçu | 2.204.000,00 | 220.400,00 | 9.10.2023 |
195 | 42020117913 | Konya | Meram | Pamukçu | 810.000,00 | 243.000,00 | 9.10.2023 |
196 | 42020114917 | Konya | Meram | Sağlık | 368.000,00 | 110.400,00 | 9.10.2023 |
197 | 42020115384 | Konya | Meram | Sağlık | 28.000,00 | 8.400,00 | 9.10.2023 |
198 | 42020115409 | Konya | Meram | Sağlık | 65.000,00 | 19.500,00 | 9.10.2023 |
199 | 42020115434 | Konya | Meram | Sağlık | 29.000,00 | 8.700,00 | 9.10.2023 |
200 | 42020115437 | Konya | Meram | Sağlık | 208.000,00 | 62.400,00 | 9.10.2023 |
201 | 42020115440 | Konya | Meram | Sağlık | 84.000,00 | 25.200,00 | 9.10.2023 |
202 | 42020115448 | Konya | Meram | Sağlık | 29.000,00 | 8.700,00 | 9.10.2023 |
203 | 42020115451 | Konya | Meram | Sağlık | 146.000,00 | 43.800,00 | 9.10.2023 |
204 | 42020106102 | Konya | Meram | Sağlık | 380.000,00 | 114.000,00 | 9.10.2023 |
205 | 42020106512 | Konya | Meram | Sefaköy Çakıl | 380.000,00 | 114.000,00 | 9.10.2023 |
206 | 42020115514 | Konya | Meram | Sarıkız | 69.000,00 | 20.700,00 | 9.10.2023 |
207 | 42020115509 | Konya | Meram | Sarıkız | 66.000,00 | 19.800,00 | 9.10.2023 |
208 | 42020115512 | Konya | Meram | Sarıkız | 216.000,00 | 64.800,00 | 9.10.2023 |
209 | 42020115513 | Konya | Meram | Sarıkız | 92.000,00 | 27.600,00 | 9.10.2023 |
210 | 42020115543 | Konya | Meram | Sarıkız | 382.000,00 | 114.600,00 | 10.10.2023 |
211 | 42020115561 | Konya | Meram | Sarıkız | 95.000,00 | 28.500,00 | 10.10.2023 |
212 | 42020114890 | Konya | Meram | Sarıkız | 214.000,00 | 64.200,00 | 10.10.2023 |
213 | 42020114928 | Konya | Meram | Yenibahçe | 360.000,00 | 108.000,00 | 10.10.2023 |
214 | 42010105953 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 380.000,00 | 114.000,00 | 10.10.2023 |
215 | 42010106907 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 380.000,00 | 114.000,00 | 10.10.2023 |
216 | 42010112713 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 375.000,00 | 112.500,00 | 10.10.2023 |
217 | 42010112499 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 320.000,00 | 96.000,00 | 10.10.2023 |
218 | 42010100646 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 300.000,00 | 90.000,00 | 10.10.2023 |
219 | 42010112696 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 285.000,00 | 85.500,00 | 10.10.2023 |
220 | 42010106853 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 285.000,00 | 85.500,00 | 10.10.2023 |
221 | 42010106909 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 275.000,00 | 82.500,00 | 10.10.2023 |
222 | 42010106906 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 240.000,00 | 72.000,00 | 10.10.2023 |
223 | 42010106908 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 225.000,00 | 67.500,00 | 10.10.2023 |
224 | 42010112583 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 225.000,00 | 67.500,00 | 10.10.2023 |
225 | 42010106899 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 195.000,00 | 58.500,00 | 10.10.2023 |
226 | 42010112732 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 185.000,00 | 55.500,00 | 10.10.2023 |
227 | 42010112737 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 155.000,00 | 46.500,00 | 10.10.2023 |
228 | 42010112495 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 145.000,00 | 43.500,00 | 10.10.2023 |
229 | 42010112454 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 125.000,00 | 37.500,00 | 10.10.2023 |
230 | 42010112565 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 110.000,00 | 33.000,00 | 10.10.2023 |
231 | 42010112529 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 110.000,00 | 33.000,00 | 10.10.2023 |
232 | 42010112563 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 110.000,00 | 33.000,00 | 10.10.2023 |
233 | 42010112496 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 95.000,00 | 28.500,00 | 10.10.2023 |
234 | 42010112536 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 90.000,00 | 27.000,00 | 10.10.2023 |
235 | 42010112728 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 80.000,00 | 24.000,00 | 10.10.2023 |
236 | 42010112528 | Konya | Karatay | Akörenkışla | 40.000,00 | 12.000,00 | 10.10.2023 |
237 | 42010112819 | Konya | Karatay | Aksaklı | 140.000,00 | 42.000,00 | 10.10.2023 |
238 | 42010112651 | Konya | Karatay | Aksaklı | 50.000,00 | 15.000,00 | 10.10.2023 |
239 | 42010111780 | Konya | Karatay | Bakırtolu | 25.000,00 | 7.500,00 | 11.10.2023 |
240 | 42010101239 | Konya | Karatay | Başgötüren | 320.000,00 | 96.000,00 | 11.10.2023 |
241 | 42010113519 | Konya | Karatay | Başgötüren | 135.000,00 | 40.500,00 | 11.10.2023 |
242 | 42010108938 | Konya | Karatay | Beşağıl | 155.000,00 | 46.500,00 | 11.10.2023 |
243 | 42010108937 | Konya | Karatay | Beşağıl | 100.000,00 | 30.000,00 | 11.10.2023 |
244 | 42010109102 | Konya | Karatay | Beşağıl | 70.000,00 | 21.000,00 | 11.10.2023 |
245 | 42010109082 | Konya | Karatay | Beşağıl | 50.000,00 | 15.000,00 | 11.10.2023 |
246 | 42010109147 | Konya | Karatay | Beşağıl | 50.000,00 | 15.000,00 | 11.10.2023 |
247 | 42010109300 | Konya | Karatay | Beşağıl | 27.000,00 | 8.100,00 | 11.10.2023 |
248 | 42010112863 | Konya | Karatay | Büyükburnak | 110.000,00 | 33.000,00 | 11.10.2023 |
249 | 42010112864 | Konya | Karatay | Büyükburnak | 35.000,00 | 10.500,00 | 11.10.2023 |
250 | 42010109980 | Konya | Karatay | Erler | 200.000,00 | 60.000,00 | 11.10.2023 |
251 | 42010108122 | Konya | Karatay | İsmil Kasabası | 325.000,00 | 97.500,00 | 11.10.2023 |
252 | 42010108051 | Konya | Karatay | İsmil Kasabası | 105.000,00 | 31.500,00 | 11.10.2023 |
253 | 42010108800 | Konya | Karatay | Karadona | 310.000,00 | 93.000,00 | 11.10.2023 |
254 | 42010108809 | Konya | Karatay | Karadona | 280.000,00 | 84.000,00 | 11.10.2023 |
255 | 42010108868 | Konya | Karatay | Karadona | 167.000,00 | 50.100,00 | 11.10.2023 |
256 | 42010108799 | Konya | Karatay | Karadona | 162.000,00 | 48.600,00 | 11.10.2023 |
257 | 42010108791 | Konya | Karatay | Karadona | 105.000,00 | 31.500,00 | 11.10.2023 |
258 | 42010108712 | Konya | Karatay | Karadona | 90.000,00 | 27.000,00 | 11.10.2023 |
259 | 42010108820 | Konya | Karatay | Karadona | 80.000,00 | 24.000,00 | 11.10.2023 |
