Yayınlanma:
Konya'nın oy sonuçları belli oldu
Konya'da kullanılan oy sayısı ve sandıklardan çıkan resmi sonuçlar belli oldu.
Toplam Sandık | : | 4.998 |
Toplam Seçmen | : | 1.630.437 |
Açılan Sandık | : | 4.917 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98.38 |
Kullanılan Oy | : | 1.427.771 |
Geçerli Oy | : | 1.401.146 |
Katılım Oranı | : | % 89.1 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | : | % 68,85 | 964.661 |
Kemal Kılıçdaroğlu | : | % 24,00 | 336.240 |
Sinan Oğan | : | % 6,76 | 94.757 |
Muharrem İnce | : | % 0,39 | 5.488 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 69,57 | 963.966 | 12 |
AK PARTİ | : | % 48,01 | 665.164 | 9 |
MHP | : | % 14,36 | 199.034 | 2 |
YENİDEN REFAH | : | % 5,15 | 71.291 | 1 |
BBP | : | % 2,06 | 28.477 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 22,20 | 307.572 | 3 |
CHP | : | % 13,37 | 185.195 | 2 |
İYİ PARTİ | : | % 8,83 | 122.377 | 1 |
ATA İTTİFAKI | : | % 3,28 | 45.441 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 2,93 | 40.547 | - |
AP | : | % 0,35 | 4.894 | - |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 2,89 | 40.008 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,57 | 35.549 | - |
TİP | : | % 0,32 | 4.459 | - |
MEMLEKET | : | % 0,87 | 12.113 | - |
ANAP | : | % 0,17 | 2.310 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,15 | 2.028 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,07 | 984 | - |
TKP | : | % 0,06 | 812 | - |
TKH | : | % 0,02 | 232 | - |
HASAN FEHMİ BIYIK | : | % 0,14 | 1.981 | - |
MİLLET | : | % 0,11 | 1.584 | - |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 972 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,06 | 818 | - |
HKP | : | % 0,06 | 814 | - |
GBP | : | % 0,06 | 804 | - |
YÜKSEL KIZILKAN | : | % 0,04 | 596 | - |
HASAN ŞABAN SERT | : | % 0,02 | 284 | - |
MEVLADEN GÖNÜLLÜ | : | % 0,01 | 196 | - |
Kaynak:Hümeyra KARADAĞ
Konya Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.