Yayınlanma:
Haftalık vaka haritası açıklandı
Bakan Koca: “Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık yüz bin nüfusa karşılığa gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış oluğu konusunda uyardı.
Bakan Koca sosyal hesabından illere göre haftalık vaka sayısını içeren tabloyu paylaştı. Koca, “Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” ifadelerini kullandı.
Adana | 42,86 |
Adıyaman | 120,64 |
Afyon | 31,62 |
Ağrı | 19,61 |
Aksaray | 108,28 |
Amasya | 90,31 |
Ankara | 35,38 |
Antalya | 78,92 |
Ardahan | 88,39 |
Artvin | 75,51 |
Aydın | 37,71 |
Balıkesir | 92,39 |
Bartın | 31,15 |
Batman | 8,70 |
Bayburt | 21,97 |
Bilecik | 45,72 |
Bingöl | 18,45 |
Bitlis | 15,09 |
Bolu | 75,60 |
Burdur | 93,22 |
Bursa | 39,13 |
Çanakkale | 43,76 |
Çankırı | 26,50 |
Çorum | 41,31 |
Denizli | 31,51 |
Diyarbakır | 17,99 |
Düzce | 48,78 |
Edirne | 75,29 |
Elazığ | 44,22 |
Erzincan | 34,13 |
Erzurum | 50,90 |
Eskişehir | 35,55 |
Gaziantep | 35,07 |
Giresun | 217,50 |
Gümüşhane | 88,21 |
Hakkari | 3,21 |
Hatay | 45,50 |
Iğdır | 10,43 |
Isparta | 29,52 |
İstanbul | 68,23 |
İzmir | 42,66 |
Kahramanmaraş | 35,35 |
Karabük | 16,82 |
Karaman | 105,91 |
Kars | 18,60 |
Kastamonu | 21,78 |
Kayseri | 74,08 |
Kırıkkale | 47,36 |
Kırklareli | 71,04 |
Kırşehir | 30,85 |
Kilis | 48,32 |
Kocaeli | 92,52 |
Konya | 101,95 |
Kütahya | 57,74 |
Malatya | 44,28 |
Manisa | 36,74 |
Mardin | 12,52 |
Mersin | 87,87 |
Muğla | 49,66 |
Muş | 8,51 |
Nevşehir | 50,83 |
Niğde | 57,45 |
Ordu | 228,40 |
Osmaniye | 134,90 |
Rize | 200,08 |
Sakarya | 103,01 |
Samsun | 202,94 |
Siirt | 20,54 |
Sinop | 83,63 |
Sivas | 38,37 |
Şanlıurfa | 20,42 |
Şırnak | 3,91 |
Tekirdağ | 74,65 |
Tokat | 149,20 |
Trabzon | 207,54 |
Tunceli | 29,96 |
Uşak | 17,32 |
Van | 13,92 |
Yalova | 74,62 |
Yozgat | 37,70 |
Zonguldak | 54,30 |
Sağlık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.