Konya'da günlük vaka sayısı 400'e dayandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını açıkladı. Buna göre Çok Yüksek Riskli şehir olan Konya’da bu hafta vaka sayıları son iki haftanın üzerine çıktı. Konya’da haftalık vaka sayısı 2.683,8 olurken, günlük ortalama vaka sayısı ise 383,4 olarak belirlendi.
8 Şubat’ta başlayan Türkiye’nin haftalık ortalama vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kabine toplantısı sonrası açıkladığı kontrollü normalleşme döneminde Konya, vaka sayıları yüksek olan il arasında yer aldı. Türkiye’nin risk haritasının açıklanmasıyla kırmızı renkle çok yüksek riskli olan Konya’da vaka sayıları da korkutucu derecede oldu. Konya’da günlük vaka sayısının 400’e dayanması ise şehirde tedbirlerin daha sıklaştırılması yorumlarını da beraberinde getirdi.
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 20-26 Şubat 2021 tarihinde Konya’daki sayı şu şekilde oldu;
20-26 Şubat 2021
Konya’da haftalık vaka sayısı 2.683,8
Konya’da günlük vaka sayısı 383,4
15-21 Şubat
Konya Nüfusu: 2.250.020
Haftalık vaka sayısı : 2.293,875
Günlük vaka sayısı: 327,696
8-14 Şubat
Haftalık vaka sayısı : 2.047
Günlük Vaka Sayısı: 292
8-14 Şubat ile 15-21 Şubat Arasındaki farklar
Günlük Vaka sayısında geçen haftaya göre fark : 35
Haftalık vaka sayısında geçen haftaya göre fark: 245
8-14 Şubat ile 20-26 Şubat Arasındaki farklar
Haftalık: 636
Günlük: 91
15-21 Şubat ile 20-26 Şubat arasındaki farklar
Haftalık: 390
Günlük: 56
Servet R. Çolak
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 41,22 |
Adıyaman | 116,20 |
Afyon | 38,44 |
Ağrı | 19,00 |
Aksaray | 123,08 |
Amasya | 110,50 |
Ankara | 39,84 |
Antalya | 78,11 |
Ardahan | 58,37 |
Artvin | 88,67 |
Aydın | 42,24 |
Balıkesir | 142,57 |
Bartın | 42,72 |
Batman | 8,06 |
Bayburt | 31,51 |
Bilecik | 60,84 |
Bingöl | 15,81 |
Bitlis | 15,68 |
Bolu | 83,10 |
Burdur | 105,36 |
Bursa | 49,78 |
Çanakkale | 81,51 |
Çankırı | 28,50 |
Çorum | 28,12 |
Denizli | 32,14 |
Diyarbakır | 17,94 |
Düzce | 55,91 |
Edirne | 107,43 |
Elazığ | 39,68 |
Erzincan | 37,13 |
Erzurum | 48,30 |
Eskişehir | 43,85 |
Gaziantep | 36,35 |
Giresun | 264,71 |
Gümüşhane | 114,58 |
Hakkari | 4,97 |
Hatay | 40,46 |
Iğdır | 17,19 |
Isparta | 39,14 |
İstanbul | 89,90 |
İzmir | 53,42 |
Kahramanmaraş | 32,90 |
Karabük | 25,80 |
Karaman | 64,76 |
Kars | 22,84 |
Kastamonu | 34,10 |
Kayseri | 88,05 |
Kırıkkale | 51,43 |
Kırklareli | 96,44 |
Kırşehir | 21,89 |
Kilis | 68,00 |
Kocaeli | 99,18 |
Konya | 119,28 |
Kütahya | 71,97 |
Malatya | 46,35 |
Manisa | 39,64 |
Mardin | 9,24 |
Mersin | 91,57 |
Muğla | 57,38 |
Muş | 16,64 |
Nevşehir | 48,51 |
Niğde | 58,59 |
Ordu | 301,76 |
Osmaniye | 145,13 |
Rize | 213,10 |
Sakarya | 114,34 |
Samsun | 262,17 |
Siirt | 16,35 |
Sinop | 160,03 |
Sivas | 29,85 |
Şanlıurfa | 15,40 |
Şırnak | 2,29 |
Tekirdağ | 85,55 |
Tokat | 166,50 |
Trabzon | 239,52 |
Tunceli | 27,25 |
Uşak | 18,40 |
Van | 10,13 |
Yalova | 85,01 |
Yozgat | 42,75 |
Zonguldak | 59,11 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.