Yayınlanma:
İl il vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.
Trabzon | 228,02 |
Rize | 202,44 |
Ordu | 194,42 |
Giresun | 184,34 |
Samsun | 171,29 |
Osmaniye | 139,81 |
Tokat | 118,52 |
Karaman | 103,16 |
Adıyaman | 100,55 |
Gümüşhane | 97,18 |
Amasya | 96,06 |
Aksaray | 92,01 |
Konya | 90,99 |
Mersin | 90,57 |
Kocaeli | 88,19 |
Balıkesir | 83,65 |
Sinop | 79,52 |
Artvin | 78,42 |
Antalya | 78,2 |
Sakarya | 76,77 |
Burdur | 75,54 |
Yalova | 75,17 |
Nevşehir | 66,16 |
Edirne | 65,66 |
Ardahan | 65,63 |
Hatay | 62,82 |
Bayburt | 60,71 |
Erzincan | 60,37 |
İstanbul | 60,19 |
Adana | 59,95 |
Kayseri | 56,71 |
Tekirdağ | 55,37 |
Muğla | 54,94 |
Niğde | 54,67 |
Zonguldak | 54,67 |
Kırklareli | 52,61 |
Kilis | 51,57 |
Kütahya | 50,91 |
Elazığ | 50,42 |
Bolu | 44,96 |
Bartın | 44,69 |
İzmir | 44,39 |
Düzce | 43,99 |
Kırıkkale | 43,23 |
Manisa | 42,52 |
Yozgat | 41,07 |
Malatya | 40,92 |
Kahramanmaraş | 39,38 |
Tunceli | 38,96 |
Erzurum | 37,71 |
Çanakkale | 37,61 |
Ankara | 35,49 |
Bilecik | 35,41 |
Çorum | 35,36 |
Aydın | 35,21 |
Bursa | 34,87 |
Karabük | 34,15 |
Isparta | 33,88 |
Sivas | 33,08 |
Denizli | 32,52 |
Eskişehir | 30,99 |
Kırşehir | 29,9 |
Kastamonu | 29,73 |
Uşak | 27,7 |
Ağrı | 27,5 |
Şanlıurfa | 27,12 |
Bingöl | 26,81 |
Gaziantep | 26,72 |
Iğdır | 23,28 |
Çankırı | 22,86 |
Afyon | 22,32 |
Siirt | 21,37 |
Kars | 17,79 |
Diyarbakır | 17,53 |
Muş | 16,28 |
Mardin | 15,33 |
Van | 14,89 |
Batman | 12,49 |
Bitlis | 10,35 |
Hakkari | 9,55 |
Şırnak | 7,82 |
Sağlık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.