Yayınlanma:
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı.
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Konya'da 203,91, İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.
Adana | 63,00 |
Adıyaman | 154,63 |
Afyon | 47,50 |
Ağrı | 22,22 |
Aksaray | 173,52 |
Amasya | 163,64 |
Ankara | 68,53 |
Antalya | 95,16 |
Ardahan | 73,83 |
Artvin | 100,88 |
Aydın | 58,71 |
Balıkesir | 257,60 |
Bartın | 62,82 |
Batman | 15,64 |
Bayburt | 51,28 |
Bilecik | 81,38 |
Bingöl | 25,20 |
Bitlis | 15,95 |
Bolu | 65,76 |
Burdur | 86,49 |
Bursa | 78,47 |
Çanakkale | 149,76 |
Çankırı | 47,29 |
Çorum | 73,19 |
Denizli | 41,50 |
Diyarbakır | 17,83 |
Düzce | 81,63 |
Edirne | 200,36 |
Elazığ | 29,59 |
Erzincan | 53,75 |
Erzurum | 45,63 |
Eskişehir | 74,59 |
Gaziantep | 67,44 |
Giresun | 296,84 |
Gümüşhane | 137,61 |
Hakkari | 7,84 |
Hatay | 69,43 |
Iğdır | 80,97 |
Isparta | 61,09 |
İstanbul | 178,25 |
İzmir | 78,57 |
Kahramanmaraş | 56,50 |
Karabük | 47,21 |
Karaman | 56,88 |
Kars | 24,92 |
Kastamonu | 118,23 |
Kayseri | 142,95 |
Kırıkkale | 88,27 |
Kırklareli | 137,12 |
Kırşehir | 47,73 |
Kilis | 255,62 |
Kocaeli | 138,39 |
Konya | 203,91 |
Kütahya | 85,14 |
Malatya | 92,66 |
Manisa | 50,12 |
Mardin | 17,32 |
Mersin | 96,75 |
Muğla | 80,24 |
Muş | 27,24 |
Nevşehir | 64,60 |
Niğde | 89,21 |
Ordu | 248,62 |
Osmaniye | 198,89 |
Rize | 188,18 |
Sakarya | 90,15 |
Samsun | 458,53 |
Siirt | 2,11 |
Sinop | 345,56 |
Sivas | 43,88 |
Şanlıurfa | 15,41 |
Şırnak | 4,46 |
Tekirdağ | 121,64 |
Tokat | 243,53 |
Trabzon | 222,32 |
Tunceli | 53,93 |
Uşak | 19,22 |
Van | 20,36 |
Yalova | 200,33 |
Yozgat | 46,05 |
Zonguldak | 75,44 |
Sağlık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.