Konya'da uygun fiyata kira! Bir çok taşınmaz ihaleye çıkıyor
Ilgın Belediyesi, ilçede 80 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek. İhalede 600 liraya kiralık daire olması ise dikkat çekti. Kiralanacak mülkler şu şekilde;
Sıra No | Kodu | Adresi/Mevkii | Ada | Parsel | Cinsi | Kira Ödeme Periyodu | Tahmini Bedel (Aylık) | Tahmini Bedel (Yıllık) | Geçici Teminat (TL) | |
1 | 0765 | Argıthanı Cad.No :14 Kat: 2 İç Kapı No: 1 | 295 | 2 | Daire | Aylık | 600,00 | 7.200,00 | 648,00 | |
2 | 0301 | Belekler Mah. | 132 | 64 | Tarla/Kurak | Yıllık | 500,00 | 45,00 | ||
3 | 0302 | Belekler Mah. / | 132 | 81 | Tarla/Kurak | Yıllık | 2.000,00 | 180,00 | ||
4 | 0321 | Boğazkent Mah. | 109 | 145 | Tarla/Kurak | Yıllık | 3.000,00 | 270,00 | ||
5 | 0323 | Boğazkent Mah. | 109 | 77 | Tarla/Kurak | Yıllık | 4.500,00 | 405,00 | ||
6 | 0325 | Boğazkent Mah. | 177 | 1 | Tarla/Sulak | Yıllık | 3.000,00 | 270,00 | ||
7 | 0328 | Bulcuk Mah. | 0 | 105 | Tarla/Sulak | Yıllık | 4.000,00 | 360,00 | ||
8 | 0329 | Bulcuk Mah. | 0 | 1687 | Tarla/Sulak | Yıllık | 14.000,00 | 1260,00 | ||
9 | 0595 | Bulcuk Mah. | 0 | 3381 | Tarla/Sulak | Yıllık | 89.000,00 | 8010,00 | ||
10 | 0596 | Bulcuk Mah. | 0 | 3383 | Tarla/Sulak | Yıllık | 62.000,00 | 5580,00 | ||
11 | 0335 | Büyükoba Mah. | 216 | 22 | Tarla/Kurak | Yıllık | 7.000,00 | 630,00 | ||
12 | 0336 | Büyükoba Mah. | 223 | 3 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.500,00 | 135,00 | ||
13 | 0337 | Büyükoba Mah. | 223 | 4 | Tarla/Kurak | Yıllık | 2.000,00 | 180,00 | ||
14 | 0338 | Büyükoba Mah. | 236 | 21 | Tarla/Kurak | Yıllık | 13.000,00 | 1170,00 | ||
15 | 0838 | Camiatik Mah.114934. Sokak 5. Blok İç Kapı No:4 Nolu Büfe | 877 | 29 | Büfe | Aylık | 2.500,00 | 30.000,00 | 2700,00 | |
16 | 0208 | Camiatik Mah.114938. Sok. No :231 Blok | Büfe | Aylık | 2.500,00 | 30.000,00 | 2700,00 | |||
17 | 0821 | Camiatik Mah. 114904. Sokak No :8 ( Lala Kafe) | 46 | 1 | Park Cafe | Aylık | 22.000,00 | 264.000,00 | 23760,00 | |
18 | 0824 | Camiatik Mah. Atatürk Cad. No :93 İç Kapı No:H | 21 | 9 | Dükkan | Aylık | 1.500,00 | 18.000,00 | 1620,00 | |
19 | 0825 | Camiatik Mah. Atatürk Cad. No :93 İç Kapı No:I | 21 | 9 | Dükkan | Aylık | 1.500,00 | 18.000,00 | 1620,00 | |
20 | 0359 | Çavuşçu Mah. | 0 | 2473 | Tarla/Sulak | Yıllık | 22.000,00 | 1980,00 | ||
21 | 0360 | Çavuşçu Mah. | 0 | 2474 | Tarla/Sulak | Yıllık | 33.000,00 | 2970,00 | ||
22 | 0034 | Çiğil Mah. 121219. Sok. | 122 | 2 | Depo | Aylık | 420,00 | 5.040,00 | 453,60 | |
23 | 0714 | Çiğil Mah. 121200. Sok. Belediye İş Hanı Apt. No :4 Kat :Zemin İç Kapı No:109 | 151 | 2 | Dükkan | Aylık | 460,00 | 5.520,00 | 496,80 | |
24 | 908 | Aşaçiğil Mah. 121200 Sokak No:6 | 151 | 8 | Park İçi İçi İşletme | Aylık | 1.500,00 | 18.000,00 | 1620,00 | |
25 | 0374 | Çobankaya Mah. | 160 | 10 | Tarla/Kurak | Yıllık | 5.000,00 | 450,00 | ||
26 | 0375 | Çobankaya Mah. | 157 | 29 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.500,00 | 135,00 | ||
27 | 0376 | Çobankaya Mah. | 157 | 39 | Tarla/Kurak | Yıllık | 3.000,00 | 270,00 | ||
28 | 0377 | Çobankaya Mah. | 160 | 26 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.600,00 | 144,00 | ||
29 | 0381 | Çobankaya Mah. | 146 | 20 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.600,00 | 144,00 | ||
30 | 0384 | Çobankaya Mah. | 245 | 77 | Tarla/Kurak | Yıllık | 2500 | 225,00 | ||
31 | 0393 | Düğer Mah. | 117 | 1 | Tarla/Kurak | Yıllık | 17.000,00 | 1530,00 | ||
32 | 0406 | Gökbudak Mah. | 151 | 5 | Tarla/Kurak | Yıllık | 500,00 | 45,00 | ||
33 | 0422 | Gökçeyurt-Özlem Mah. | 181 | 97 | Tarla/Kurak | Yıllık | 3.500,00 | 315,00 | ||
34 | 0423 | Gökçeyurt-Özlem Mah. | 183 | 3 | Tarla/Sulak | Yıllık | 17.000,00 | 1530,00 | ||
35 | 0424 | Gökçeyurt-Özlem Mah. | 188 | 107 | Tarla/Sulak | Yıllık | 33.000,00 | 2970,00 | ||
36 | 0426 | Göstere Mah. | 191 | 15 | Tarla/Sulak | Yıllık | 95.000,00 | 8550,00 | ||
37 | 0837 | Ilıca Mah. İnönü Cad.No :43a Blok İç Kapı No:7 | 877 | 29 | Dükkan | Aylık | 2.600,00 | 31.200,00 | 2808,00 | |
38 | 0838 | Ilıca Mah. İnönü Cad. No :43b Blok İç Kapı No:3 | 877 | 29 | Dükkan | Aylık | 10.500,00 | 126.000,00 | 11340,00 | |
39 | 0840 | Ilıca Mah. İnönü Cad. No :43b Blok İç Kapı No:10 | 877 | 29 | Dükkan | Aylık | 3.200,00 | 38.400,00 | 3456,00 | |
40 | 0444 | İhsaniye Mah. | 0 | 1295 | Tarla/Kurak | Yıllık | 5.000,00 | 450,00 | ||
41 | 0448 | İhsaniye Mah. | 0 | 1761 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.500,00 | 135,00 | ||
42 | 0453 | İhsaniye Mah. | 0 | 477 | Tarla/Sulak | Yıllık | 5.000,00 | 450,00 | ||
43 | 0454 | İhsaniye Mah. | 0 | 553 | Tarla/Sulak | Yıllık | 4.500,00 | 405,00 | ||
44 | 0455 | İhsaniye Mah. | 0 | 573 | Tarla/Sulak | Yıllık | 3.500,00 | 315,00 | ||
45 | 0456 | İhsaniye Mah. | 0 | 577 | Tarla/Sulak | Yıllık | 2.500,00 | 225,00 | ||
46 | 0457 | İhsaniye Mah. | 0 | 675 | Tarla/Sulak | Yıllık | 3.150,00 | 283,50 | ||
47 | 0458 | İhsaniye Mah. | 0 | 846 | Tarla/Sulak | Yıllık | 7.500,00 | 675,00 | ||
48 | 0475 | Karaköy Mah. | 129 | 51 | Tarla/Kurak | Yıllık | 13.500,00 | 1215,00 | ||
49 | 0476 | Karaköy Mah. | 183 | 2 | Tarla/Kurak | Yıllık | 5.500,00 | 495,00 | ||
50 | 0478 | Karaköy Mah. | 189 | 5 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.000,00 | 90,00 | ||
51 | 0479 | Karaköy Mah. | 186 | 74 | Tarla/Kurak | Yıllık | 15.000,00 | 1350,00 | ||
52 | 0499 | Orhaniye Mah. | 149 | 14 | Tarla/Kurak | Yıllık | 6.000,00 | 540,00 | ||
53 | 0504 | Sadık Mah. | 150 | 18 | Tarla/Sulak | Yıllık | 20.000,00 | 1800,00 | ||
54 | 0505 | Sadık Mah. | 173 | 1 | Tarla/Sulak | Yıllık | 50.000,00 | 4500,00 | ||
55 | 0527 | Tekeler Mah. | 232 | 3 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.500,00 | 135,00 | ||
56 | 0925 | Ucarı Mah. 119004. Sok. İdari Bina Apt. No :7b Blok İç Kapı No:2 | 102 | 1 | Kafeterya | Aylık | 875,00 | 10.500,00 | 945,00 | |
57 | 0985 | Ucarı Mah. 119004. Sok. No :7k Blok İç Kapı No:5 | 102 | 1 | Kamelya / Büfe | Aylık | 625,00 | 7.500,00 | 675,00 | |
58 | 0989 | Ucarı Mah. 119004. Sok. No :7k Blok İç Kapı No:9 | 102 | 1 | Kamelya / Büfe | Aylık | 625,00 | 7.500,00 | 675,00 | |
59 | 0187 | Ucarı Mah. Vefa Tanır Cad. Zemin Kat No:8 | 95 | 4 | Atölye | Aylık | 2.250,00 | 27.000,00 | 2430,00 | |
60 | 0212 | Yukarıçiğil Mah.121373. Sok. No :2 İç Kapı No:A | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
61 | 0213 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sok. No :2 İç Kapı No:B | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
62 | 0214 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sok. No :2 İç Kapı No:C | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
63 | 0215 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sok. No :2 İç Kapı No:D | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
64 | 0216 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sokak No :2 İç Kapı No:E | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
65 | 0217 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sok. No :2 İç Kapı No:F | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
66 | 0218 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sok. No :2 İç Kapı No:G | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
67 | 0219 | Yukarıçiğil Mah 121373. Sok. No :2 İç Kapı No:H | 270 | 1 | Garaj | Aylık | 375,00 | 4.500,00 | 405,00 | |
68 | 0221 | Yukarıçiğil Mah Kanuni Sultan Süleyman Cad. No :43 | 135 | 1 | Sanayi Dükkanı | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
69 | 0222 | Yukarıçiğil Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. No :43 İç Kapı No:1 | 135 | 1 | Sanayi Dükkanı | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
70 | 0233 | Yukarıçiğil Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. No :45 İç Kapı No:10 | 135 | 1 | Sanayi Dükkanı | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
71 | 0549 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. | 239 | 343 | Tarla/Kurak | Yıllık | 1.500,00 | 135,00 | ||
72 | 0772 | Yukarıçiğil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No :5 İç Kapı No:B | 184 | 10 | Dükkan | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
73 | 0775 | Yukarıçiğil Mah Yukarıçiğil Cad. 121373. Sokak No :2 İç Kapı No:C | 273 | 1 | Dükkan | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
74 | 0776 | Yukarıçiğil Mah. Yukarıçiğil Cad. 121373. Sokak No :2 İç Kapı No:D | 273 | 1 | Dükkan | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
75 | 0777 | Yukarıçiğil Mah Yukarıçiğil Cad. 121373 Sokak No :2 İç Kapı No:E | 273 | 1 | Dükkan | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
76 | 0779 | Yukarıçiğil Mah. Yukarıçiğil Cad. 121373. Sokak No :2 İç Kapı No:G | 273 | 1 | Dükkan | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
77 | 0786 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sok. Bel.Loj Apt. No :19 İç Kapı No:2 | 272 | 38 | Lojman | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
78 | 0788 | Yukarıçiğil Mah 121373. Sok. Bel.Loj I Apt. No :19 İç Kapı No:3 | 272 | 38 | Lojman | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
79 | 0790 | Yukarıçiğil Mah. 121373. Sok. BELEDİYE LOJMANI Apt. No :17 İç Kapı No:1 | 272 | 38 | Lojman | Aylık | 550,00 | 6.600,00 | 594,00 | |
80 | 495 | Mecidiye Mah. | 124 | 72 | Tarla/Kurak | Yıllık | 9.500,00 | 855,00 |
ilan.gov.tr'den yapılan duyuruda; "Belediyemize ait 80 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 19.12.2023 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 19.12.2023 Salı günü – 10.00 – Belediye Meclis Toplantı Salonu
İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın: 26.12.2023 Salı günü aynı yerde saat 10.00’da kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.
İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 300,00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir" ifadelerine yer verildi.
İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
a. İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir.
b. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c. Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
d. İhaleye girmek isteyenler 300,00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir.
e. Tebligata yarar ikametgâh ilmühaberi.
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.