Konya'nın mis gibi doğasında 342 adet mülk kiralanacak
Konyalı yatırımcıların merak ettiği mülkler kiralanacak gerçekleşmeye başladı. Bu kapsamda Seydişehir'de 342 adet mülk kiralanacak.
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada/parsel ve adresleri yazılı olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale, 18.10.2023 Çarşamba günü ve 19.10. 2023 Perşembe günü saat 10.00’da başlayıp aşağıda çizelgede yazılı olan gün ve saatlerde Encümen huzurunda, Belediye Düğün salonunda yapılacaktır. İhalenin herhangi bir nedenle yapılamaması ve istekli çıkmaması halinde ihale bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz İmar Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Belediyemiz Encümeni (İhale komisyonu) İhaleyi Haddi Layık bulmadığı takdirde yapıp yapmamakta veya bir başka tarihe ertelemekte tamamen serbesttir.
KURAN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Bağlar | 325 | 7.200,00 m2 | Tarla | 7.200,00-TL | 650,00-TL |
2 | Bağlar | 336 | 4.200,00 m2 | Tarla | 4.200,00-TL | 380,00-TL |
3 | Armutlar | 358 | 5.700,00 m2 | Tarla | 5.700,00-TL | 515,00-TL |
4 | Armutlar | 368 | 16.300,00 m2 | Tarla | 16.300,00-TL | 1.500,00-TL |
5 | Bağlar | 613 | 4.891,00 m2 | Tarla | 4.900,00-TL | 450,00-TL |
6 | Evleraltı | 152 | 3.400,00 m2 | Tarla | 3.400,00-TL | 310,00-TL |
7 | Bağlar | 188 | 2.038,00 m2 | Tarla | 2.050,00-TL | 185,00-TL |
MURADİYE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Köycivarı | 876 | 3.903,00 m2 | Tarla | 7.810,00-TL | 705,00-TL |
2 | Kabaağaç | 512 | 1.786,00 m2 | Tarla | 3.575,00-TL | 325,00-TL |
3 | Kumözü | 562 | 2.507,00 m2 | Tarla | 5.015,00-TL | 455,00-TL |
4 | Belenardı | 1052 | 585,00 m2 | Tarla | 1.170,00-TL | 110,00-TL |
5 | Köycivarı | 990 | 2.375,00 m2 | Tarla | 4.750,00-TL | 430,00-TL |
6 | Kızılçakır | 1745 | 5.720,00 m2 | Tarla | 11.440,00-TL | 1.030,00-TL |
7 | Kızılçakır | 1657 | 3.021,00 m2 | Tarla | 6.050,00-TL | 550,00-TL |
8 | Sarnıçaltı | 715 | 4.692,00 m2 | Tarla | 9.385,00-TL | 850,00-TL |
9 | Kabaağaç | 379 | 13.184,00 m2 | Tarla | 26.370,00-TL | 2.375,00-TL |
10 | Öziçi | 2386 | 5.960,00 m2 | Tarla | 11.920,00-TL | 1.075,00-TL |
11 | İkikanalarası | 1899 | 9.346,00 m2 | Tarla | 18.695,00-TL | 1.685,00-TL |
12 | Kızılçakır | 503 | 8.898,00 m2 | Tarla | 17.800,00-TL | 1.605,00-TL |
13 | Belenardı | 1062 | 2.250,00 m2 | Tarla | 4.500,00-TL | 405,00-TL |
14 | Belenardı | 1029 | 14.350,00 m2 | Tarla | 28.700,00-TL | 2.585,00-TL |
15 | Köycivarı | 991 | 14.825,00 m2 | Tarla | 29.650,00-TL | 2.670,00-TL |
16 | Kızılçakır | 1740 | 3.203,00 m2 | Tarla | 6.410,00-TL | 580,00-TL |
17 | Kızılçakır | 1742 | 7.828,00 m2 | Tarla | 15.656,00-TL | 1.410,00-TL |
18 | Kızılçakır | 1744 | 1.606,00 m2 | Tarla | 3.215,00-TL | 300,00-TL |
19 | Taraklıbükü | 30 | 4.809,00 m2 | Tarla | 9.620,00-TL | 900,00-TL |
20 | Köycivarı | 1016 | 4.425,00 m2 | Tarla | 8.850,00-TL | 800,00-TL |
21 | Kızılçakır | 1659 | 3.367,00 m2 | Tarla | 6.750,00-TL | 610,00-TL |
22 | Köycivarı | 1283 | 1.012,00 m2 | Tarla | 2.025,00-TL | 185,00-TL |
23 | Belenardı | 713 | 9.284,00 m2 | Tarla | 18.570,00-TL | 1.675,00-TL |
24 | Belenardı | 738 | 4.459,00 m2 | Tarla | 8.920,00-TL | 805,00-TL |
KARABULAK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Adapınarı | 158/132 | 18.958,49 m2 | Tarla | 33.200,00-TL | 3.000,00-TL |
2 | Adapınarı | 158/129 | 13.980,84 m2 | Tarla | 24.500,00-TL | 2.205,00-TL |
AŞAĞIKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Aşağımahalle | 113 | 3.850,00 m2 | Tarla | 2.900,00-TL | 265,00-TL |
2 | Debergi boğazı | 2096 | 4.325,00 m2 | Tarla | 3.240,00-TL | 295,00-TL |
3 | Armutlu | 109/1 | 1.293,00 m2 | Tarla | 970,00-TL | 90,00-TL |
4 | Armutlu | 110/1 | 2.445,00 m2 | Tarla | 1.850,00-TL | 170,00-TL |
5 | Armutlu | 110/8 | 4.471,00 m2 | Tarla | 3.355,00-TL | 305,00-TL |
6 | 121/2 | 1.849,00 m2 | Tarla | 1.850,00-TL | 170,00-TL | |
7 | 130/2 | 462,00 m2 | Tarla | 465,00-TL | 45,00-TL | |
8 | Çayırlık | 584 | 1.275,00 m2 | Tarla | 955,00-TL | 90,00-TL |
9 | Cevizler | 501 | 7.625,00 m2 | Tarla | 7.625,00-TL | 690,00-TL |
10 | 115/1 | 424,00 m2 | Tarla | 320,00-TL | 30,00-TL | |
11 | Kırkyerler | 2555 | 2.050,00 m2 | Tarla | 2.050,00-TL | 185,00-TL |
12 | 104/11 | 716,00 m2 | Tarla | 540,00-TL | 50,00-TL | |
13 | 107/1 | 2.409,00 m2 | Tarla | 1.810,00-TL | 165,00-TL | |
14 | Armutlu | 107/2 | 33.476,54 m2 | Tarla | 33.500,00-TL | 3.020,00-TL |
15 | 108/1 | 735,00 m2 | Tarla | 550,00-TL | 50,00-TL | |
16 | 112/1 | 7.843,00 m2 | Tarla | 5.900,00-TL | 540,00-TL | |
17 | 112/8 | 694,00 m2 | Tarla | 550,00-TL | 50,00-TL | |
18 | 124/1 | 4.708,00 m2 | Tarla | 4.708,00-TL | 425,00-TL | |
19 | 124/2 | 3.818,00 m2 | Tarla | 3.818,00-TL | 345,00-TL | |
20 | 113/1 | 44.666,00 m2 | Tarla | 44.700,00-TL | 4.025,00-TL |
BAŞKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Köyardı | 948 | 2.271,00 m2 | Tarla | 1.600,00-TL | 145,00-TL |
2 | Karabucak | 116/9 | 17.184,00 m2 | Tarla | 12.000,00-TL | 1.100,00-TL |
3 | Kanalboyu | 118/4 | 13.913,00 m2 | Tarla | 9.750,00-TL | 880,00-TL |
4 | Köyaltı | 119/11 | 4.564,00 m2 | Tarla | 3.200,00-TL | 290,00-TL |
5 | Armutlu hü | 109/3 | 7.797,00 m2 | Tarla | 7.800,00-TL | 710,00-TL |
6 | Karabucak | 114/4 | 554,00 m2 | Tarla | 385,00-TL | 35,00-TL |
7 | Karabucak | 115/8 | 763,00 m2 | Tarla | 550,00-TL | 50,00-TL |
8 | 111/3 | 7.005,96 m2 | Tarla | 6.000,00-TL | 1.100,00-TL |
ORTAKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | 289/7 | 835,00 m2 | Tarla | 835,00-TL | 80,00-TL | |
2 | 330/4 | 7.720,27 m2 | Tarla | 5.800,00-TL | 525,00-TL | |
3 | 374/31 | 26.105,00 m2 | Tarla | 26.500,00-TL | 2.390,00-TL | |
4 | 312/7 | 582,00 m2 | Tarla | 700,00-TL | 65,00-TL | |
5 | 294/5 | 554,00 m2 | Tarla | 700,00-TL | 65,00-TL | |
6 | 278/1 | 11.594,00 m2 | Tarla | 12.000,00-TL | 1.100,00-TL | |
7 | 1954 | 1.630,00 m2 | Tarla | 1.650,00-TL | 150,00-TL | |
8 | 305/11 | 6.887,00 m2 | Tarla | 7.000,00-TL | 630,00-TL | |
9 | 4727 | 1.000,00 m2 | Tarla | 1.000,00-TL | 90,00-TL | |
10 | 304/14 | 1.576,00 m2 | Tarla | 1.600,00-TL | 150,00-TL | |
11 | 4571 | 1.475,00 m2 | Tarla | 1.500,00-TL | 135,00-TL | |
12 | 375/7 | 20.734,00 m2 | Tarla | 41.000,00-TL | 3.700,00-TL | |
13 | 322/17 | 1.964,00 m2 | Tarla | 2.000,00-TL | 180,00-TL | |
14 | 2554 | 1.175,00 m2 | Tarla | 1.200,00-TL | 110,00-TL | |
15 | 316/24 | 990,00 m2 | Tarla | 1.000,00-TL | 90,00-TL | |
16 | 329/6 | 2.260,00 m2 | Tarla | 2.500,00-TL | 225,00-TL | |
17 | 313/14 | 894,00 m2 | Tarla | 1.000,00-TL | 90,00-TL | |
18 | 281/1 | 1.685,00 m2 | Tarla | 1.500,00-TL | 135,00-TL | |
19 | 4654 | 1.813,00 m2 | Tarla | 2.000,00-TL | 180,00-TL | |
20 | 5152 | 1.445,00 m2 | Tarla | 1.500,00-TL | 135,00-TL |
BOYALI MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | İncecikler | 3417 | 59.912,00 m2 | Tarla | 119.825,00-TL | 10.800,00-TL |
2 | İncecikler | 439 | 17.360,00 m2 | Tarla | 34.720,00-TL | 3.150,00-TL |
TAŞAĞIL MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Köyiçi | 163/38 | 1.921,09 m2 | Tarla | 3.850,00-TL | 350,00-TL |
2 | Köyiçi | 135/2 | 25.905,00 m2 | Tarla | 51.810,00-TL | 4.700,00-TL |
3 | Köyiçi | 135/3 | 60.856,00 m2 | Tarla | 121.712,00-TL | 11.000,00-TL |
4 | Köyiçi | 176/102 | 7.712,91 m2 | Tarla | 15.425,00-TL | 1.400,00-TL |
5 | Köyiçi | 176/257 | 7.299,30 m2 | Tarla | 14.600,00-TL | 1.315,00-TL |
6 | Köyiçi | 176/258 | 7.903,25 m2 | Tarla | 15.806,00-TL | 1.425,00-TL |
7 | Köyiçi | 2352 | 5.920,00 m2 | Tarla | 11.840,00-TL | 1.100,00-TL |
8 | Kocaorman | 176/84 | 3.679,18 m2 | Tarla | 7.358,00-TL | 665,00-TL |
9 | Kocaorman | 176/85 | 6.520,14 m2 | Tarla | 13.050,00-TL | 1.175,00-TL |
10 | Kocaorman | 176/95 | 5.977,93 m2 | Tarla | 11.955,00-TL | 1.100,00-TL |
11 | Köyiçi | 180/44 | 5.563,14 m2 | Tarla | 11.130,00-TL | 1.005,00-TL |
12 | Köyiçi | 180/60 | 9.681,13 m2 | Tarla | 19.365,00-TL | 1.750,00-TL |
BOSTANDERE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | 170/1 | 4.823,00 m2 | Tarla | 9.650,00-TL | 870,00-TL | |
2 | 187/86 | 2.061,04 m2 | Tarla | 4.125,00-TL | 375,00-TL | |
3 | 299/64 | 1.158,41 m2 | Tarla | 2.320,00-TL | 210,00-TL | |
4 | 305/48 | 4.824,81 m2 | Tarla | 9.650,00-TL | 870,00-TL | |
5 | 307/426 | 1.727,18 m2 | Tarla | 3.455,00-TL | 315,00-TL | |
6 | 308/37 | 2.209,36 m2 | Tarla | 4.420,00-TL | 400,00-TL | |
7 | 308/373 | 22.525,25 m2 | Tarla | 45.050,00-TL | 4.100,00-TL | |
8 | 308/41 | 2.269,00 m2 | Tarla | 4.550,00-TL | 410,00-TL |
GÖKÇEHÜYÜK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 18.10.2023 Çarşamba Saat: 10;00
S:No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Ören | 156/5 | 22.125,92 m2 | Tarla | 22.125,00-TL | 2.000,00-TL |
2 | Ören | 178/2 | 2.347,96 m2 | Tarla | 1.800,00-TL | 165,00-TL |
3 | Yazı | 238/304 | 706,18 m2 | Tarla | 550,00-TL | 50,00-TL |
4 | Yazı | 238/305 | 2.353,62 m2 | Tarla | 1.750,00-TL | 160,00-TL |
5 | Yazı | 238/264 | 2.539,63 m2 | Tarla | 2.000,00-TL | 180,00-TL |
6 | Yazı | 238/364 | 9.882,89 m2 | Tarla | 9.900,00-TL | 900,00-TL |
7 | Yerbel | 238/618 | 3.250,71 m2 | Tarla | 2.500,00-TL | 225,00-TL |
8 | Derinarık | 311/5 | 4.367,19 m2 | Tarla | 3.300,00-TL | 300,00-TL |
9 | Aşağıbahçeler | 317/20 | 2.195,55 m2 | Tarla | 1.650,00-TL | 150,00-TL |
10 | Köyarası | 111/42 | 3.517,45 m2 | Tarla | 2.650,00-TL | 240,00-TL |
11 | Köyarası | 312/7 | 2.044,28 m2 | Tarla | 1.500,00-TL | 135,00-TL |
12 | Yazı | 238/250 | 13.235,66 m2 | Tarla | 13.250,00-TL | 1.200,00-TL |
13 | Yazı | 238/337 | 8.785,98 m2 | Tarla | 8.800,00-TL | 800,00-TL |
14 | Yazı | 238/283 | 21.417,81 m2 | Tarla | 21.420,00-TL | 1.950,00-TL |
15 | Yazı | 238/211 | 6.911,61 m2 | Tarla | 5.200,00-TL | 470,00-TL |
16 | Aydoğmuş | 247/21 | 5.572,46 m2 | Tarla | 4.200,00-TL | 380,00-TL |
TEPECİK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 19.10.2023 Perşembe Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Kızılyaka | 2125 | 6.875,00 m2 | Tarla | 3.500,00-TL | 315,00-TL |
2 | Dülger | 3551 | 15.500,00 m2 | Tarla | 8.000,00-TL | 720,00-TL |
3 | Dülger | 3552 | 14.500,00 m2 | Tarla | 7.500,00-TL | 675,00-TL |
4 | Dülger | 3578 | 1.063,32 m2 | Tarla | 600,00-TL | 55,00-TL |
5 | Dülger | 3579 | 3.898,85m2 | Tarla | 2.000,00-TL | 180,00-TL |
TOL MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 19.10.2023 Perşembe Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Dağyolu | 671 | 5.275,00 m2 | Tarla | 1.600,00-TL | 145,00-TL |
2 | Dağyolu | 646 | 1.500,00 m2 | Tarla | 450,00-TL | 45,00-TL |
3 | İki Yol Arası | 1141 | 2.075,00 m2 | Tarla | 650,00-TL | 60,00-TL |
4 | Yarbaşı | 787 | 3.375,00 m2 | Tarla | 1.000,00-TL | 90,00-TL |
5 | Kırlar | 1607 | 2.450,00 m2 | Tarla | 750,00-TL | 70,00-TL |
6 | Yarbaşı | 1165 | 2.250,00 m2 | Tarla | 700,00-TL | 65,00-TL |
7 | Dağyolu | 399 | 3.675,00 m2 | Tarla | 1.100,00-TL | 100,00-TL |
8 | Dağyolu | 1129 | 825,00 m2 | Bahçe | 250,00-TL | 25,00-TL |
9 | Dağyolu | 605 | 5.675,00 m2 | Tarla | 1.700,00-TL | 155,00-TL |
10 | 1151 | 1.025,00 m2 | Tarla | 720,00-TL | 65,00-TL | |
11 | 1152 | 1.200,00 m2 | Tarla | 360,00-TL | 35,00-TL | |
12 | 1155 | 450,00 m2 | Tarla | 150,00-TL | 15,00-TL | |
13 | 1173 | 450,00 m2 | Tarla | 150,00-TL | 15,00-TL | |
14 | 52 | 2.025,00 m2 | Tarla | 600,00-TL | 55,00-TL |
MESUDİYE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 19.10.2023 Perşembe Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Yazı | 101/169 | 1.329,70 m2 | Tarla | 665,00-TL | 60,00-TL |
2 | Yazı | 101/27 | 1.970,75 m2 | Tarla | 1.000,00-TL | 90,00-TL |
3 | Yazı | 101/29 | 851,02 m2 | Tarla | 425,00-TL | 40,00-TL |
4 | Yazı | 101/30 | 3.874,76 m2 | Tarla | 1.950,00-TL | 200,00-TL |
5 | Yazı | 101/58 | 3.240,48 m2 | Tarla | 1.620,00-TL | 200,00-TL |
6 | Yazı | 101/6 | 306,92 m2 | Tarla | 155,00-TL | 15,00-TL |
7 | Deveci Yerleri | 102/13 | 1.173,57 m2 | Tarla | 590,00-TL | 55,00-TL |
8 | Deveci Yerleri | 102/17 | 1.424,25 m2 | Tarla | 715,00-TL | 65,00-TL |
9 | Deveci Yerleri | 102/46 | 3.533,79 m2 | Tarla | 1.760,00-TL | 160,00-TL |
10 | Deveci Yerleri | 103/178 | 6.311,48 m2 | Tarla | 3.200,00-TL | 300,00-TL |
11 | Deveci Yerleri | 102/7 | 1.448,18 m2 | Tarla | 725,00-TL | 70,00-TL |
12 | Deveci Yerleri | 103/117 | 1.580,85 m2 | Tarla | 790,00-TL | 75,00-TL |
13 | Deveci Yerleri | 103/148 | 2.230,53 m2 | Tarla | 1200,00-TL | 110,00-TL |
14 | Çayır | 107/1 | 233,97 m2 | Tarla | 120,00-TL | 15,00-TL |
15 | Yazı | 101/167 | 2.288,42 m2 | Tarla | 1.150,00-TL | 105,00-TL |
16 | Yazı | 101/113 | 1.223,24 m2 | Tarla | 615,00-TL | 60,00-TL |
17 | Yazı | 101/105 | 1.736,92 m2 | Tarla | 900,00-TL | 85,00-TL |
18 | Çayır | 106/1 | 885,39 m2 | Tarla | 445,00-TL | 45,00-TL |
KARACAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 19.10.2023 Perşembe Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Çöğendere | 116/175 | 3.203,53 m2 | Tarla | 1.200,00-TL | 110,00-TL |
2 | Bucakyaka | 116/352 | 2.996,75 m2 | Tarla | 1.100,00-TL | 100,00-TL |
3 | Karamançayırı | 135/4 | 579,00 m2 | Tarla | 200,00-TL | 20,00-TL |
4 | Ada | 131/89 | 1.906,00 m2 | Tarla | 750,00-TL | 70,00-TL |
5 | Ada | 131/9 | 4.205,00 m2 | Tarla | 1.700,00-TL | 155,00-TL |
6 | Ulupara | 130/170 | 4.341,00 m2 | Tarla | 1.750,00-TL | 160,00-TL |
7 | Ulupara | 130/18 | 2.485,73 m2 | Tarla | 1.000,00-TL | 90,00-TL |
8 | Ulupara | 130/64 | 3.477,04 m2 | Tarla | 1.400,00-TL | 130,00-TL |
9 | Ulupara | 130/84 | 1.688,85 m2 | Tarla | 650,00-TL | 60,00-TL |
10 | Ulupara | 130/85 | 2.185,57 m2 | Tarla | 850,00-TL | 80,00-TL |
11 | Ada | 131/108 | 1.625,00 m2 | Tarla | 650,00-TL | 60,00-TL |
12 | Ada | 131/54 | 4.691,00 m2 | Tarla | 1.850,00-TL | 170,00-TL |
13 | Akyer | 103/48 | 2.086,72 m2 | Tarla | 850,00-TL | 80,00-TL |
14 | Akyer | 103/8 | 4.295,84 m2 | Tarla | 1.700,00-TL | 155,00-TL |
15 | Akyer | 103/92 | 3.623,60 m2 | Tarla | 1.450,00-TL | 135,00-TL |
16 | Kemerönü | 125/86 | 1.168,57 m2 | Tarla | 450,00-TL | 45,00-TL |
17 | Bayırçay | 126/7 | 1.239,32 m2 | Tarla | 500,00-TL | 45,00-TL |
18 | Taşköprü | 128/40 | 903,83 m2 | Tarla | 350,00-TL | 35,00-TL |
19 | Ulupara | 130/114 | 1.631,53 m2 | Tarla | 650,00-TL | 60,00-TL |
20 | Ulupara | 130/148 | 1.043,06 m2 | Tarla | 400,00-TL | 40,00-TL |
21 | Hanönü | 106/15 | 511,34 m2 | Tarla | 200,00-TL | 20,00-TL |
22 | Hanönü | 106/32 | 673,98 m2 | Tarla | 300,00-TL | 30,00-TL |
23 | Hanönü | 106/34 | 484,33 m2 | Tarla | 200,00-TL | 20,00-TL |
24 | Akyer | 104/13 | 568,18 m2 | Tarla | 300,00-TL | 30,00-TL |
YAYLACIK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 19.10.2023 Perşembe Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | Eğribayır | 101/26 | 520,50 m2 | Tarla | 315,00-TL | 30,00-TL |
2 | Soğuk Oluk | 126/38 | 811,03 m2 | Tarla | 500,00-TL | 45,00-TL |
3 | Soğuk Oluk | 126/22 | 1.302,51 m2 | Tarla | 780,00-TL | 75,00-TL |
4 | Kızılcıkdibi | 124/56 | 1.457,25 m2 | Tarla | 875,00-TL | 80,00-TL |
5 | Gövendibi | 123/4 | 4.794,00 m2 | Tarla | 2.900,00-TL | 265,00-TL |
6 | Kum | 122/15 | 1.583,00 m2 | Tarla | 950,00-TL | 90,00-TL |
7 | Kum | 121/2 | 597,00 m2 | Tarla | 360,00-TL | 35,00-TL |
8 | Kavakdibi | 120/45 | 2.191,00 m2 | Tarla | 1.315,00-TL | 120,00-TL |
9 | Kavakdibi | 120/4 | 984,25 m2 | Tarla | 595,00-TL | 55,00-TL |
10 | Kavakdibi | 120/37 | 1.545,20 m2 | Tarla | 950,00-TL | 90,00-TL |
11 | Kavakdibi | 120/28 | 2.165,67 m2 | Tarla | 1.300,00-TL | 120,00-TL |
12 | Kucakçayırı | 138/38 | 1.986,94 m2 | Tarla | 1.200,00-TL | 110,00-TL |
13 | Kucakçayırı | 138/36 | 1.048,62 m2 | Tarla | 630,00-TL | 60,00-TL |
14 | Kucakçayırı | 137/1 | 534,50 m2 | Tarla | 325,00-TL | 30,00-TL |
15 | Kucakçayırı | 133/24 | 1.391,40 m2 | Tarla | 835,00-TL | 80,00-TL |
16 | Kucakçayırı | 133/18 | 1.204,53 m2 | Tarla | 725,00-TL | 70,00-TL |
17 | Alıçarası | 111/41 | 313,73 m2 | Tarla | 190,00-TL | 20,00-TL |
18 | Yılanyeri | 109/7 | 579,98 m2 | Tarla | 350,00-TL | 35,00-TL |
19 | Yılanyeri | 108/11 | 7.147,97 m2 | Tarla | 4.300,00-TL | 400,00-TL |
20 | Portağaç | 119/52 | 488,00 m2 | Tarla | 295,00-TL | 30,00-TL |
21 | Alıçarası | 115/32 | 780,29 m2 | Tarla | 450,00-TL | 45,00-TL |
22 | Alıçarası | 115/23 | 897,61 m2 | Tarla | 550,00-TL | 50,00-TL |
23 | Alıçarası | 113/64 | 507,50 m2 | Tarla | 305,00-TL | 30,00-TL |
24 | Uşağın Mezarı | 151/3 | 573,88 m2 | Tarla | 350,00-TL | 35,00-TL |
25 | Uşağın Mezarı | 151/2 | 962,95 m2 | Tarla | 575,00-TL | 55,00-TL |
26 | Hamurkesen | 129/18 | 1.166,78 m2 | Tarla | 700,00-TL | 65,00-TL |
27 | Soğuk Oluk | 126/71 | 648,43 m2 | Tarla | 390,00-TL | 35,00-TL |
28 | Soğuk Oluk | 126/55 | 367,37 m2 | Tarla | 220,00-TL | 20,00-TL |
29 | Olcak Düzü | 183/17 | 3.737,54 m2 | Tarla | 2.250,00-TL | 205,00-TL |
30 | Olcak Düzü | 182/99 | 5.527,39 m2 | Tarla | 3.320,00-TL | 300,00-TL |
31 | Olcak Düzü | 180/81 | 3.853,62 m2 | Tarla | 2.310,00-TL | 210,00-TL |
32 | Çilveli | 102/5 | 609,55 m2 | Tarla | 365,00-TL | 35,00-TL |
33 | Çilveli | 103/1 | 1.064,96 m2 | Tarla | 650,00-TL | 60,00-TL |
34 | Çilveli | 104/8 | 625,56 m2 | Tarla | 375,00-TL | 35,00-TL |
35 | Oluküstü | 106/37 | 5.640,40 m2 | Tarla | 3.400,00-TL | 310,00-TL |
36 | Oluküstü | 106/63 | 4.025,37 m2 | Tarla | 2.415,00-TL | 220,00-TL |
37 | Oluküstü | 106/9 | 306,92 m2 | Tarla | 185,00-TL | 20,00-TL |
38 | Uşağın Mezarı | 151/1 | 572,04 m2 | Tarla | 350,00-TL | 35,00-TL |
39 | Alıçarası | 115/1 | 6.109,93 m2 | Tarla | 3.700,00-TL | 350,00-TL |
40 | Kucakcayırı | 137/55 | 1.217,91 m2 | Tarla | 730,00-TL | 70,00-TL |
GEVREKLİ MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR 19.10.2023 Perşembe Saat: 10;00
S.No | MEVKİİ | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | 203/10 | 6.500,00 m2 | Tarla | 6.500,00-TL | 585,00-TL | |
2 | 239/20 | 7.131,43 m2 | Tarla | 7.200,00-TL | 650,00-TL | |
3 | 262/1 | 2.679,44 m2 | Tarla | 2.000,00-TL | 180,00-TL | |
4 | 288/1 | 6.238,96 m2 | Tarla | 6.300,00-TL | 570,00-TL | |
5 | 294/4 | 7.327,00 m2 | Tarla | 7.350,00-TL | 665,00-TL | |
6 | 304/11 | 12.974,00 m2 | Tarla | 13.000,00-TL | 1.170,00-TL | |
7 | 305/5 | 19.856,15 m2 | Tarla | 19.850,00-TL | 1.790,00-TL | |
8 | 306/3 | 20.000,00 m2 | Tarla | 20.000,00-TL | 1.800,00-TL | |
9 | 385/1 | 4.376,40 m2 | Tarla | 3.250,00-TL | 295,00-TL | |
10 | 413/412 | 3.021,17 m2 | Tarla | 2.250,00-TL | 205,00-TL | |
11 | 435/3 | 4.066,00 m2 | Tarla | 5.000,00-TL | 450,00-TL | |
12 | 446/125 | 1.574,27 m2 | Tarla | 1.150,00-TL | 105,00-TL | |
13 | 446/265 | 1.629,49 m2 | Tarla | 1.200,00-TL | 110,00-TL | |
14 | 446/360 | 2.012,83 m2 | Tarla | 1.500,00-TL | 135,00-TL | |
