Yatırımcılar dikkat! Konya'nın o ilçesinde 17 bin liraya arsa satılacak
Konya'nın Çumra ilçesinde arsalar satışa çıktı. Peki şartlar neler? Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 01.11.2023 Çarşamba günü saat 14:00 da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | m² si | Cinsi | m² Bedeli | Muhammen |
1 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 102 | 2 | 102,04 | Arsa İşgalli | 175,00 | 17.857,00 |
2 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 102 | 16 | 775,79 | Arsa | 150,00 | 116.368,50 |
3 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 102 | 17 | 1397,05 | Arsa İşgalli | 150,00 | 209.557,50 |
4 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 102 | 18 | 1491,58 | Arsa İşgalli | 150,00 | 223.737,00 |
5 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 102 | 19 | 1401,32 | Arsa İşgalli | 150,00 | 210.198,00 |
6 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 102 | 20 | 510,88 | Arsa İşgalli | 150,00 | 76.632,00 |
7 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 103 | 5 | 277,09 | Arsa İşgalli | 175,00 | 48.490,75 |
8 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 104 | 6 | 276,48 | Arsa İşgalli | 175,00 | 48.384,00 |
9 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 109 | 7 | 230,22 | Arsa İşgalli | 225,00 | 51.799,50 |
10 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 110 | 3 | 732,91 | Arsa | 225,00 | 164.904,75 |
11 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 113 | 1 | 173,18 | Arsa İşgalli | 225,00 | 38.965,50 |
12 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 114 | 5 | 170,45 | Arsa İşgalli | 225,00 | 38.351,25 |
13 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 115 | 6 | 312,72 | Arsa | 200,00 | 62.544,00 |
14 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 120 | 1 | 250,36 | Arsa İşgalli | 225,00 | 56.331,00 |
15 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 124 | 2 | 260,86 | Arsa İşgalli | 175,00 | 45.650,50 |
16 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 124 | 6 | 153,78 | Arsa İşgalli | 175,00 | 26.911,50 |
17 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 124 | 9 | 284,68 | Arsa İşgalli | 175,00 | 49.819,00 |
18 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 124 | 10 | 184,14 | Arsa İşgalli | 175,00 | 32.224,50 |
19 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 124 | 11 | 144,38 | Arsa İşgalli | 175,00 | 25.266,50 |
20 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 125 | 2 | 590,39 | Arsa İşgalli | 175,00 | 103.318,25 |
21 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 132 | 8 | 362,80 | Arsa İşgalli | 200,00 | 72.560,00 |
22 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 137 | 7 | 489,59 | Arsa | 200,00 | 97.918,00 |
23 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 140 | 2 | 352,87 | Arsa İşgalli | 175,00 | 61.752,25 |
24 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 153 | 2 | 172,44 | Arsa İşgalli | 175,00 | 30.177,00 |
25 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 113 | 6 | 299,15 | Arsa | 225,00 | 67.308,75 |
26 | Konya | Çumra | Seçme | 101 | 112 | 758,07 | Arsa İşgalli | 200,00 | 151.614,00 |
27 | Konya | Çumra | Seçme | 103 | 1 | 3373,01 | Arsa | 175,00 | 590.276,75 |
28 | Konya | Çumra | Seçme | 103 | 2 | 2185,25 | Arsa | 175,00 | 382.418,75 |
29 | Konya | Çumra | Seçme | 103 | 3 | 2087,13 | Arsa | 185,00 | 386.119,05 |
30 | Konya | Çumra | Seçme | 103 | 4 | 2241,11 | Arsa | 200,00 | 448.222,00 |
31 | Konya | Çumra | Seçme | 103 | 5 | 1954,41 | Arsa | 200,00 | 390.882,00 |
32 | Konya | Çumra | Seçme | 103 | 6 | 3183,89 | Arsa | 200,00 | 636.778,00 |
33 | Konya | Çumra | Seçme | 103 | 7 | 546,65 | Arsa İşgalli | 200,00 | 109.330,00 |
34 | Konya | Çumra | Seçme | 106 | 2 | 130,23 | Arsa İşgalli | 200,00 | 26.046,00 |
35 | Konya | Çumra | Seçme | 106 | 3 | 757,00 | Arsa İşgalli | 200,00 | 151.400,00 |
36 | Konya | Çumra | Seçme | 107 | 1 | 1357,57 | Arsa İşgalli | 200,00 | 271.514,00 |
37 | Konya | Çumra | Seçme | 107 | 2 | 1003,81 | Arsa İşgalli | 200,00 | 200.762,00 |
38 | Konya | Çumra | Seçme | 107 | 3 | 359,61 | Arsa İşgalli | 200,00 | 71.922,00 |
39 | Konya | Çumra | Seçme | 107 | 4 | 1754,74 | Arsa | 200,00 | 350.948,00 |
40 | Konya | Çumra | Seçme | 107 | 5 | 890,84 | Arsa İşgalli | 200,00 | 178.168,00 |
41 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 2 | 3269,72 | Arsa | 175,00 | 572.201,00 |
42 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 3 | 1147,89 | Arsa | 175,00 | 200.880,75 |
43 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 5 | 996,67 | Arsa | 175,00 | 174.417,25 |
44 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 6 | 820,86 | Arsa | 175,00 | 143.650,50 |
45 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 7 | 1010,02 | Arsa | 175,00 | 176.753,50 |
46 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 8 | 3146,44 | Arsa İşgalli | 175,00 | 550.627,00 |
47 | Konya | Çumra | Seçme | 109 | 9 | 685,26 | Arsa İşgalli | 175,00 | 119.920,50 |
48 | Konya | Çumra | Seçme | 111 | 4 | 2470,95 | Arsa | 150,00 | 370.642,50 |
49 | Konya | Çumra | Seçme | 111 | 5 | 336,65 | Arsa | 200,00 | 67.330,00 |
50 | Konya | Çumra | Seçme | 112 | 1 | 766,78 | Arsa İşgalli | 200,00 | 153.356,00 |
51 | Konya | Çumra | Seçme | 112 | 2 | 3417,05 | Arsa İşgalli | 200,00 | 683.410,00 |
52 | Konya | Çumra | Seçme | 112 | 5 | 70,31 | Arsa İşgalli | 200,00 | 14.062,00 |
53 | Konya | Çumra | Seçme | 112 | 6 | 242,37 | Arsa İşgalli | 200,00 | 48.474,00 |
54 | Konya | Çumra | Seçme | 113 | 1 | 347,74 | Arsa İşgalli | 200,00 | 69.548,00 |
55 | Konya | Çumra | Seçme | 114 | 1 | 267,87 | Arsa İşgalli | 200,00 | 53.574,00 |
56 | Konya | Çumra | Seçme | 114 | 2 | 1726,95 | Arsa İşgalli | 200,00 | 345.390,00 |
57 | Konya | Çumra | Seçme | 117 | 1 | 43,26 | Arsa İşgalli | 200,00 | 8.652,00 |
58 | Konya | Çumra | Seçme | 118 | 1 | 1706,81 | Arsa İşgalli | 175,00 | 298.691,75 |
59 | Konya | Çumra | Seçme | 120 | 1 | 218,46 | Arsa İşgalli | 150,00 | 32.769,00 |
60 | Konya | Çumra | Seçme | 120 | 2 | 697,91 | Arsa İşgalli | 175,00 | 122.134,25 |
61 | Konya | Çumra | Seçme | 121 | 1 | 2842,19 | Arsa İşgalli | 175,00 | 497.383,25 |
62 | Konya | Çumra | Seçme | 122 | 1 | 1152,28 | Arsa İşgalli | 200,00 | 230.456,00 |
63 | Konya | Çumra | Sürgüç | 0 | 695 | 68,00 | Arsa İşgalli | 90,00 | 6.120,00 |
64 | Konya | Çumra | Taşağıl | 145 | 6 | 2591,39 | Arsa | 150,00 | 388.708,50 |
65 | Konya | Çumra | Taşağıl | 162 | 2 | 4811,38 | Arsa İşgalli | 175,00 | 841.991,50 |
Taşınmazların Muhammen bedeli ve teminatları yukarıdaki tablodaki gibidir,
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir,
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir,
İsteyenler, Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden 100,00,-TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler.
İhaleye girecekler 01.11.2023 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar;
a - Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,
b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Teminat bedellerini Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.
Ödemeler %30si Peşin, geriye kalan kısmı ise % 35si 31.05.2024 tarihinde , % 35si 30.11.2024 tarihinde 2 eşit taksitte ödenecektir. Satış Bedelini peşin ödeyenlere %10 indirim uygulanacaktır.
İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.