KONYA HABER
Konya
Açık
29°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,4994 %0.04
52,8351 %-0.2
9.791,81 % -2,51

BESLR BESLER GIDA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
14,72
DEĞİŞİM
1,17%
HACİM(TL)
78.445.512,60
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,66 6,29 744.170.588,97 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,11 -2,20 67.127.731,39 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,99 -3,73 183.963.814,18 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 142,90 1,28 42.016.519,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,94 -2,14 54.638.379,44 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -0,99 145.375.638,51 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,00 1,27 61.697.321,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,64 0,49 538.986.142,16 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,10 -1,50 16.692.955,70 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 250,00 -2,34 30.563.908,65 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,78 -0,18 65.611.374,76 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,75 -1,43 73.810.861,78 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,10 -2,29 1.792.700,69 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,04 2,26 161.106.961,26 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,78 -4,28 42.290.237,12 18:10
AKBNK AKBANK 80,95 0,56 6.250.286.651,70 18:10
AKCNS AKCANSA 194,60 -0,51 96.110.687,00 18:10
AKENR AKENERJI 13,04 -4,82 234.937.755,23 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -2,46 63.879.340,44 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 64,00 -9,86 276.669.335,55 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,66 -2,91 135.258.348,70 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,12 -1,11 23.320.793,91 18:10
AKHAN AKHAN UN 34,06 1,07 138.912.374,80 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,40 -2,49 5.777.638,00 18:10
AKSA AKSA 11,61 -2,11 224.391.237,77 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 83,00 -0,30 263.946.924,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,73 3,95 86.521.445,44 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 38,14 3,08 112.315.632,72 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,50 -1,96 2.006.157,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,00 2,00 480.577.352,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 0,00 99.453.502,97 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 731,00 -0,41 16.535.099,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 168,80 -0,47 118.210.007,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,90 -3,69 181.587.421,35 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,99 -5,90 464.039.269,42 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,50 -2,56 23.888.022,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,36 -2,39 34.421.802,02 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 344,00 0,58 640.552.674,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,10 -1,97 892.366.670,34 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,35 -2,17 203.930.113,22 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,74 -5,84 249.513.449,59 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 112,00 9,80 121.493.068,90 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 9,91 150.799.714,07 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 0,00 39.622.121,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,40 -1,05 68.546.542,96 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,20 0,88 32.851.445,40 18:10
ARCLK ARCELIK 100,80 -0,59 226.493.431,25 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,05 -1,06 213.847.110,10 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,66 -1,64 75.193.456,26 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,24 -0,20 358.683.706,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 170,20 -2,46 183.037.129,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,32 -2,06 34.157.035,89 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,50 -1,19 74.484.550,42 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,05 -4,65 33.016.810,99 18:10
ASELS ASELSAN 367,50 -6,25 9.585.021.843,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,23 3,60 284.173.238,73 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 298,00 0,68 6.767.855.201,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 -0,93 21.468.113,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,14 -0,08 2.293.127,43 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,95 -1,52 10.682.570,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 211,30 0,62 180.159.582,30 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,60 -4,32 502.754.229,94 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 125,40 10,00 2.693.895,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,10 5,61 15.034.666,31 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 100,00 1,06 8.407.205,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,81 -3,24 18.794.074,96 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,80 -2,39 59.911.950,42 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,15 -2,12 22.777.891,14 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,25 1,84 67.756.143,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,46 1,45 7.104.310,60 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 617,00 -2,22 147.384.106,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,66 -3,17 50.157.537,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,70 -2,60 106.319.959,58 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,84 2,71 3.652.938,72 18:10
AYGAZ AYGAZ 213,10 -0,61 134.433.749,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,80 -1,84 51.892.839,19 18:10
BAGFS BAGFAS 27,40 -0,72 13.450.708,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,30 -2,94 33.110.314,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 53,35 1,81 61.432.127,75 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,72 3.421.074,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,67 9,95 1.428.731.746,28 18:10
BANVT BANVIT 165,60 -1,49 58.071.434,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 71,95 -0,07 109.416.631,05 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,28 -0,49 579.753,15 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,46 -1,47 25.201.117,72 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,02 -0,59 107.701.016,07 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,30 -0,46 56.504.713,59 18:10
BERA BERA HOLDING 16,17 -2,94 218.788.283,16 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,72 1,17 78.445.512,60 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,28 -5,11 346.596.071,44 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,58 -1,63 27.199.767,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,50 -1,30 14.620.633,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,00 -1,37 31.686.804,46 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,39 -1,60 237.986.442,56 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 68,45 -7,25 453.162.600,25 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 232,40 4,78 224.885.577,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,00 -2,29 2.525.894.265,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,00 -2,03 96.467.498,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,05 0,40 1.382.203.987,01 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,80 -1,66 101.160.052,55 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,42 -0,53 4.352.997,88 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -1,86 66.183.016,28 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 24,58 -5,53 110.860.808,58 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,06 -1,46 52.200.117,74 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,98 -1,36 32.315.057,72 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,35 -0,37 137.057.678,85 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,60 -0,90 22.123.620,84 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,01 -1,60 167.729.896,05 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,60 -2,44 1.588.572.869,58 18:10
BORSK BOR SEKER 6,09 -2,56 41.750.079,73 18:10
BOSSA BOSSA 6,45 -1,38 7.428.403,68 18:10
BRISA BRISA 87,50 -2,51 22.071.180,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 3,72 16.591.465,32 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,96 -1,61 4.570.737,77 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,95 -3,26 38.121.668,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,73 -3,28 545.298.096,16 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,72 9,92 63.048.533,64 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 578,00 -1,62 819.577.317,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.896,00 -1,96 70.712.843,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,14 -1,15 82.383.674,20 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,12 -1,13 221.144.409,99 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,83 -1,35 21.434.626,62 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,66 -0,10 100.134.764,64 18:10
BURCE BURCELIK 41,50 -2,31 38.089.244,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 955,00 -4,36 22.305.665,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,80 -0,74 60.437.812,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,20 0,05 41.820.058,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,40 -4,76 505.547.959,28 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 77,95 -1,33 1.246.251,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,16 0,39 51.449.514,42 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,95 -0,84 268.787.655,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,05 5,77 362.293.645,45 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,76 -4,03 101.023.633,05 18:10
CEMTS CEMTAS 10,00 -0,50 19.188.892,57 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,94 -6,38 170.391.867,47 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,10 -3,61 33.291.581,60 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,42 -3,27 134.399.189,40 18:10
CIMSA CIMSA 49,30 -1,16 149.177.947,40 18:10
CLEBI CELEBI 1.608,00 -0,99 45.615.692,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.508,00 -0,79 14.800.417,00 18:10
CMENT CIMENTAS 282,00 -1,91 857.916,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 -1,78 20.625.359,18 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,60 -4,03 8.900.230,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,20 -3,40 51.805.839,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 152,50 -4,03 104.373.531,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,04 -0,99 11.711.649,38 18:10
CVKMD CVK MADEN 39,90 -4,59 521.010.673,76 18:10
CWENE CW ENERJI 38,54 -3,12 443.304.424,46 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,32 1,46 29.725.130,01 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,05 0,50 2.542.882.126,83 18:10
DARDL DARDANEL 2,03 -1,93 22.536.661,01 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,17 0,16 64.660.803,17 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,63 5,20 70.451.049,53 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,56 -0,37 114.263.660,36 18:10
DERIM DERIMOD 37,62 -8,24 20.215.849,84 18:10
DESA DESA DERI 11,67 -3,07 17.523.167,72 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,14 -1,91 16.983.436,78 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,10 1,39 36.345.339,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 115,20 0,17 18.976.298,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 47,34 2,07 23.853.237,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,75 -1,69 40.051.464,41 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 2,36 2.192.689,26 18:10
DITAS DITAS BDY 38,64 -9,97 3.366.896,40 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 -0,33 43.498.754,74 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,60 -3,72 656.198.664,68 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,80 1,14 59.060.155,48 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,80 -0,35 36.360.380,86 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,60 -1,27 151.450.629,00 18:10
DOCO DO-CO 11.607,50 1,80 97.651.040,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,76 -1,86 21.390.734,10 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 167,30 -2,16 1.340.965.323,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 96,45 -7,88 46.724.452,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,84 -0,19 239.495.283,56 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,54 -2,89 10.614.993,08 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.330,00 0,15 1.231.137.397,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 113,00 4,34 143.024.057,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,18 -0,38 5.871.306,63 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,60 -1,01 37.695.756,45 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,84 -2,69 90.487.430,02 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,45 -0,12 12.614.956,15 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,35 -0,07 26.707.452,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 79,95 -2,91 685.056.354,75 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 42,52 0,05 1.244.691.941,68 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 328,75 -5,53 316.189.982,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,51 1,15 96.918.562,93 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,00 3,83 96.879.401,74 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,45 1,36 1.366.042.122,86 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.452,50 -1,49 48.454.332,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,98 2,11 194.314.107,26 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,78 -2,44 64.077.261,92 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,90 -0,78 43.782.023,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 41,46 4,01 283.443.993,06 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,32 -4,87 34.530.826,37 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,60 -2,54 585.096.729,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,86 -0,38 1.594.709.912,46 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,60 3,15 2.151.120,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,31 -2,40 347.230.041,59 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,69 -0,59 39.910.339,41 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,58 -0,61 76.511.427,10 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,98 -2,57 94.202.962,60 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,00 -1,20 735.602,90 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 87,30 1,57 438.414.869,55 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,70 -7,09 130.804.396,73 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,81 0,72 500.246.992,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,00 -1,42 106.826.514,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,30 -0,94 750.568.192,95 18:10
ENPRA ENPARA BANK 67,95 0,30 2.939.402,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,74 -9,89 1.566.756.194,06 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,83 -3,40 96.953.837,78 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,73 -1,55 20.923.088,96 18:10
ERBOS ERBOSAN 176,30 -2,00 6.397.184,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,50 -0,62 23.608.332,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,94 0,30 3.596.017.827,88 18:10
ERSU ERSU GIDA 24,98 -3,70 10.869.279,36 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,30 0,16 103.578.237,44 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,15 -1,13 311.919.049,49 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,76 -2,08 115.431.721,89 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,61 -5,40 44.163.974,19 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,30 3,18 10.754.640,93 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,10 -3,06 3.504.779,89 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,35 2,71 12.140.914,77 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,15 -7,32 2.266.472.325,05 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,48 -3,03 161.755.223,25 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,12 -1,13 4.583.252,39 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,48 -1,59 32.588.876,61 18:10
FADE FADE GIDA 16,16 -3,00 51.900.447,65 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,04 -2,25 247.411.766,87 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,40 -2,36 57.378.050,58 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,50 -1,27 11.074.604,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,51 -6,77 587.469.374,78 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 0,00 85.522.681,28 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,75 -2,28 69.253.925,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,00 -0,99 171.148.346,38 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,42 -5,41 217.856.927,24 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,45 -1,71 1.142.638.961,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,37 -6,08 302.133.252,81 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 140,40 -0,21 2.428.639.801,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,32 -2,51 16.710.859,96 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,25 2,56 11.020.092,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,37 10,00 391.562.747,65 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,38 -1,38 24.127.836,16 18:10
GENIL GEN ILAC 9,62 5,95 1.730.156.587,42 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,99 -2,66 768.902.774,70 18:10
GENTS GENTAS 6,64 -1,92 31.049.764,61 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,58 1,35 461.226.689,10 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,20 -6,54 355.765.786,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,30 -4,93 196.180.106,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,03 0,39 5.234.363,19 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,20 -1,31 38.880.883,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,30 -0,39 493.832.376,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,32 1,84 95.654.200,10 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,10 0,06 58.789.838,39 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,66 -2,38 100.035.151,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,80 -1,67 165.027.983,72 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,75 0,08 38.515.724,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 22,10 9,95 362.891.087,58 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,88 1,79 62.173.275,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,12 0,44 3.444.926,44 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,00 1,82 256.448.600,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,00 -1,76 485.127.793,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,45 -3,11 63.617.680,25 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,62 -2,60 101.863.214,57 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 -0,96 87.807.393,35 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 467,25 -2,30 1.309.852.063,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.358,00 2,88 415.666.878,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,60 -2,06 123.678.071,14 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,55 -4,44 68.839.893,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,50 -4,40 2.469.707.972,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,85 0,96 17.508.923,24 18:10
HATSN HATSAN GEMI 60,40 -3,67 377.157.486,65 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 0,00 123.036.660,62 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 138,80 3,27 424.538.884,00 18:10
HEKTS HEKTAS 3,65 -8,52 2.270.660.491,07 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,44 -2,61 38.904.447,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,52 1,56 209.551.260,08 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 72,50 -1,16 801.579.060,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 118,70 -9,32 1.637.587.580,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,70 0,20 18.533.595,90 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 -5,79 9.525.331,73 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 0,26 151.405.877,05 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,79 -1,59 22.287.978,05 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,00 -2,82 40.379.775,20 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,65 6,20 252.341.698,63 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,85 0,21 12.241.813,67 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 139,00 0,65 934.416.539,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,00 -5,36 147.507.925,55 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -1,84 7.691.916,31 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -2,17 34.954.036,85 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,23 -3,91 370.272.149,49 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 -2,55 62.356.599,81 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 -2,92 26.200.359,25 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,11 -1,58 41.650.567,96 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,34 1,16 82.671.654,96 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,69 9,85 76.252.158,39 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 430,00 4,12 46.992.526,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,00 -0,56 1.073.203,00 18:10
INTEM INTEMA 255,00 -2,39 15.731.519,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,53 9,92 183.920.996,83 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 709,00 1,29 167.003.385,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 -1,38 2.278.852,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 2.938.975,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,10 -0,53 6.167.014.188,27 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,90 -1,96 63.080.019,60 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,20 -0,98 25.845.058,14 18:10
ISGSY IS GIRISIM 125,70 -5,28 143.213.954,50 18:10
ISGYO IS GMYO 24,46 9,88 298.719.668,50 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,40 -6,21 580.039.671,91 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.245.000,00 10,00 3.245.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,16 1,09 347.700.368,42 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,76 -1,15 5.709.690,52 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 0,25 5.296.120,07 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,05 0,20 2.146.768.843,79 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 64,90 2,12 654.639.399,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,60 -3,55 48.990.988,05 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,75 1,16 41.075.207,07 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,29 -1,69 28.875.161,38 18:10
KAPLM KAPLAMIN 574,00 1,59 108.468.643,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,05 -2,99 232.963.481,63 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,15 0,38 373.232.956,99 18:10
KARTN KARTONSAN 142,50 4,70 212.805.803,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 0,00 216.595.226,71 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,37 -0,91 38.312.212,40 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,94 3,76 420.539.028,12 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,30 1,19 174.658.491,53 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,00 0,73 2.812.655.412,20 18:10
KENT KENT GIDA 373,50 -0,07 520.648,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,19 -0,14 8.255.504,31 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,03 -2,15 54.476.639,78 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,13 0,08 298.362.855,08 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,50 -2,02 23.940.933,57 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,05 -1,37 25.101.008,00 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,70 -1,35 37.351.611,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,36 -0,44 12.579.908,72 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,10 1,22 2.159.891,72 18:10
KLRHO KILER HOLDING 93,45 0,59 410.807.024,05 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,42 -2,42 35.039.746,40 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,91 -1,56 110.282.531,00 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,40 -3,00 113.505.026,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,91 -7,12 100.017.000,70 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,00 -1,75 44.341.779,88 18:10
