KONYA HABER
Konya
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
42,4448 %0.16
48,8721 %-0.17
9.112,68 % 0,35
Ara

BMSCH BMS CELIK HASIR

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
21,80
DEĞİŞİM
9,93%
HACİM(TL)
101.351.450,72
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,89 -3,02 122.444.794,39 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,00 -0,07 26.326.370,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,80 -0,40 10.379.874,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,66 8,31 344.114.489,70 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 -9,09 1.104.421.359,94 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,64 -1,13 21.384.389,68 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,95 -0,53 1.007.969.607,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,03 -0,84 36.619.776,24 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,90 -0,05 59.488.269,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,92 -1,54 82.209.051,92 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,43 -3,51 169.362.364,74 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 0,00 3.346.091,10 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,74 -0,89 104.132.103,80 18:10
AHSGY AHES GMYO 54,35 1,59 25.475.251,75 18:10
AKBNK AKBANK 61,80 -0,16 5.920.472.914,65 18:10
AKCNS AKCANSA 123,40 -2,06 80.742.158,10 18:10
AKENR AKENERJI 12,29 3,10 332.517.523,88 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 1,12 84.961.726,36 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,86 -1,62 50.570.038,42 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,29 -0,06 44.895.024,09 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,77 -1,17 46.547.911,97 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,40 -0,94 2.823.757,30 18:10
AKSA AKSA 10,35 0,10 131.255.735,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 53,40 -0,93 332.457.153,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,45 -0,40 13.794.589,01 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,75 -1,24 2.572.147,27 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 1,63 9.177.411,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,80 -0,05 936.937.805,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,78 -0,13 64.545.413,05 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 905,00 -0,33 11.585.770,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,70 -3,37 51.539.910,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,60 -2,24 64.949.833,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 29,98 -1,12 87.564.646,24 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,96 -0,90 38.333.117,49 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,20 1,25 51.826.438,21 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 102,00 5,37 814.324.570,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,36 -0,65 1.301.581.948,04 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,50 -0,56 146.123.273,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 25,82 -2,86 422.628.429,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,19 3,72 30.026.530,67 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 -0,26 37.953.040,71 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,00 -2,06 125.536.813,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,14 0,00 133.223.781,32 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,55 -3,20 45.957.606,80 18:10
ARCLK ARCELIK 107,50 0,56 213.749.725,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,70 -7,67 303.832.021,46 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,68 -0,15 11.523.806,60 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 41,46 6,31 238.267.237,80 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,95 -1,34 24.923.667,02 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,90 5,12 133.006.703,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,81 0,72 21.548.501,43 18:10
ASELS ASELSAN 184,70 -0,05 5.099.663.142,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,06 0,36 18.865.441,98 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,10 -0,96 1.050.474.369,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,00 -7,02 181.939.489,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,00 -5,91 12.605.924,30 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,10 -0,29 10.121.019,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 168,30 3,06 398.877.998,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,10 0,12 969.218,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,91 0,85 3.428.136,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,00 0,19 3.428.630,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,16 1,18 11.582.014,20 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,68 -1,29 34.444.905,16 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 -2,09 10.934.333,17 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 0,83 41.622.648,15 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,40 -1,80 15.711.011,02 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 412,50 -1,79 22.100.995,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,26 0,57 53.168.144,42 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,68 -2,73 17.983.822,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,00 -1,45 804.233,24 18:10
AYGAZ AYGAZ 217,70 0,05 60.587.972,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,90 -0,46 23.532.538,06 18:10
BAGFS BAGFAS 29,16 -4,14 73.766.586,72 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,00 -5,01 343.510.490,75 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,70 -1,05 7.306.941,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,35 -4,05 5.364.624,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,50 6,81 245.585.703,94 18:10
BANVT BANVIT 172,30 1,95 56.714.880,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 26,24 1,63 308.371.408,64 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,35 -2,72 835.989,64 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,90 0,29 37.914.921,44 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,94 9,92 135.110.014,20 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,21 -0,95 48.050.395,01 18:10
BERA BERA HOLDING 18,00 3,63 1.203.286.973,50 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,67 0,08 50.120.206,69 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,78 -0,22 21.810.592,32 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,00 -1,65 57.188.087,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,68 0,54 81.667.171,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,90 4,45 132.568.756,25 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,85 -0,71 49.508.156,96 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 303,00 -1,86 31.608.972,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 548,00 -0,63 2.622.736.239,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,20 -0,49 66.005.588,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,60 1,24 281.097.956,51 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,00 0,00 30.447.958,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 0,95 9.323.914,02 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 0,55 42.519.884,61 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 31,20 1,63 27.681.001,54 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,32 -4,67 178.904.784,50 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,80 9,93 101.351.450,72 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 122,90 9,93 1.145.761.472,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 -1,38 17.644.687,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,70 -0,90 19.444.983,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,76 -9,32 578.101.963,19 18:10
BORSK BOR SEKER 23,36 -2,10 46.796.401,26 18:10
BOSSA BOSSA 6,88 -1,01 11.041.258,97 18:10
BRISA BRISA 84,85 -0,64 10.190.026,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,98 -0,13 3.986.479,04 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 -1,30 4.491.744,74 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,10 -1,36 50.919.351,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,82 1,69 39.609.077,67 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,18 -0,10 2.316.793,82 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 477,50 -0,73 461.645.775,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.355,00 -1,79 110.032.728,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,98 -1,05 108.314.442,62 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,06 -1,46 278.738.594,49 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 -0,48 14.847.343,13 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,46 3,15 703.798.477,74 18:10
BURCE BURCELIK 38,18 0,47 23.066.246,98 18:10
BURVA BURCELIK VANA 313,50 10,00 9.153.227,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,80 1,28 159.514.285,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,84 -1,57 6.199.221,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 0,89 1.555.785.206,62 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 105,20 1,15 6.027.424,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,36 -0,92 16.464.821,06 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,20 -1,43 408.834.488,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,58 -0,35 6.760.077,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,26 -0,19 157.190.842,27 18:10
CEMTS CEMTAS 10,29 -0,39 23.781.853,07 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 38,10 -1,30 76.835.423,88 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,92 4,43 61.618.920,50 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,00 -1,51 85.774.640,34 18:10
CIMSA CIMSA 44,84 -0,80 310.261.113,66 18:10
CLEBI CELEBI 1.653,00 -1,96 80.681.474,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.131,00 -0,51 24.460.460,00 18:10
CMENT CIMENTAS 350,50 -0,99 1.887.233,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 0,94 28.773.603,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 165,00 -2,37 6.773.868,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 52,40 4,17 152.251.160,50 18:10
CRFSA CARREFOURSA 112,50 0,00 33.812.876,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,74 1,12 15.442.398,68 18:10
CVKMD CVK MADEN 16,52 -1,55 283.821.386,83 18:10
CWENE CW ENERJI 26,08 -1,44 1.006.832.124,02 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,78 2,91 70.514.152,98 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,97 0,25 264.995.354,86 18:10
DARDL DARDANEL 2,38 -1,65 62.169.496,83 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,04 -1,75 47.314.064,62 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,72 0,27 175.252.948,89 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,98 -1,55 70.383.176,78 18:10
DERIM DERIMOD 36,20 -1,58 7.534.417,74 18:10
DESA DESA DERI 12,00 -0,08 14.893.677,78 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,72 -1,24 12.848.031,88 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,05 -0,71 29.545.197,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,10 -2,47 14.554.470,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,00 -0,44 2.492.367,70 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,77 0,17 4.015.292,54 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,78 -0,88 1.032.035,42 18:10
DITAS DITAS DOGAN 38,50 -0,05 149.974.602,30 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,51 74.990.391,60 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,38 -1,10 43.704.537,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,22 0,69 20.787.459,30 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,62 -1,34 9.673.513,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,70 -1,01 261.648.742,30 18:10
DOCO DO-CO 8.832,50 -0,20 47.575.310,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,15 6,13 144.559.706,35 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 80,00 -1,17 584.628.445,95 18:10
DOGUB DOGUSAN 57,55 9,10 119.527.104,45 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,16 -2,67 345.720.099,83 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 0,66 3.516.034,00 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 850,00 0,35 1.296.363.657,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 114,80 0,53 53.618.858,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 7,67 55.922.153,89 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,33 -0,35 14.504.714,21 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,60 -1,45 18.220.450,92 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,22 3,14 40.209.895,53 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,60 0,66 21.738.026,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 105,10 1,06 837.659.722,10 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,30 2,19 3.055.180.635,14 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 389,00 1,43 234.571.709,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,65 -0,53 38.412.696,48 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,72 -1,87 50.834.639,54 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 133,10 3,74 358.104.572,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.455,00 -1,71 97.045.637,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,50 1,11 15.172.248,14 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,97 0,89 20.066.022,90 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,00 -1,79 41.161.619,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,32 -0,71 16.860.822,98 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,15 1,29 13.775.478,24 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,12 0,95 3.686.777.392,37 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,90 0,00 985.279,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,56 1,14 86.912.962,94 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,71 -1,55 6.169.506,94 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,18 -1,29 23.581.053,02 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,80 -2,37 560.325.975,60 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 180,00 -0,66 1.356.721,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,14 0,66 36.032.922,04 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,99 1,38 603.677.369,37 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,25 0,32 81.296.285,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 76,00 -0,07 581.972.463,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 109,30 -0,64 56.691.152,60 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,51 -2,14 41.914.087,47 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,60 -2,27 29.705.296,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,60 -6,22 51.450.308,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,40 -6,67 3.250.593.637,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,12 -1,31 4.106.978.753,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,12 -0,49 6.092.187,87 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,64 3,72 282.154.008,48 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,43 2,08 155.170.450,87 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 8,08 2,93 331.740.142,17 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,05 -0,25 17.576.722,57 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,90 2,80 9.331.367,90 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,18 -1,06 8.978.189,75 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,11 0,73 3.570.761,18 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,18 -3,27 278.573.990,68 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,13 0,49 456.964.590,88 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,05 -1,44 1.925.935,62 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,85 -1,82 233.058.816,35 18:10
FADE FADE GIDA 13,60 1,27 8.555.676,81 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,94 0,42 342.417.876,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 0,11 3.371.043,62 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 329,00 -1,35 9.907.046,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,84 -1,73 84.498.258,44 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 9,79 274.116.443,12 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,65 -0,58 57.301.231,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,75 0,88 184.560.876,81 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,05 -1,47 1.019.677.270,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,17 -1,06 74.061.836,24 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,20 -1,70 3.148.849.532,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,36 -2,08 6.867.570,72 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,38 -1,54 31.178.309,56 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,60 -0,15 8.023.477,66 18:10
GENIL GEN ILAC 183,70 -2,39 115.350.865,70 18:10
GENTS GENTAS 10,25 4,49 152.749.664,56 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,33 -0,46 118.810.591,23 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,16 -0,88 165.890.044,16 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,85 -8,73 277.567.926,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,94 -0,83 3.734.772,03 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,00 0,28 37.443.232,55 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,00 0,00 181.467.366,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 -0,23 16.785.485,35 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,76 -0,59 57.500.085,29 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,94 -4,06 120.478.325,00 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,64 1,22 54.778.906,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,00 -0,24 30.739.452,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,06 -0,86 17.895.773,34 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,06 -1,22 24.561.065,08 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,11 -1,43 1.360.466,24 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,25 -3,79 126.873.010,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 313,50 -6,35 171.860.101,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,61 -1,03 13.751.318,90 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,34 -0,91 14.910.863,26 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,00 261.898.080,08 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 333,75 -1,11 921.531.225,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 116,60 10,00 127.194.058,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,06 -1,54 77.157.976,24 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 91,30 -9,96 24.839.808,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 29,46 0,07 1.027.064.955,50 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 23,48 9,93 404.396.423,98 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,74 -1,12 27.736.635,08 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,28 -3,53 97.664.958,39 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 49,50 -2,56 182.246.808,97 18:10
HEKTS HEKTAS 3,28 -0,30 574.714.514,00 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,06 0,92 15.406.088,24 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,90 0,00 89.342.535,51 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,80 -0,76 38.281.364,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,55 -1,04 53.927.468,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,12 -1,39 30.800.322,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,78 -3,14 12.461.778,36 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 -0,57 27.854.261,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,13 2,17 32.959.882,76 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,62 -0,58 17.610.957,01 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 -1,68 33.465.694,13 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,12 0,00 2.673.285,10 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 56,15 -0,27 2.995.278.814,15 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,74 1,85 42.043.829,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 -2,01 7.112.664,49 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,00 3,09 141.052.939,18 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,80 4,97 816.522.213,58 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,74 -0,36 116.231.720,23 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,27 -1,30 47.506.402,86 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,96 -2,55 194.326.122,68 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,51 -0,13 15.584.549,35 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,81 -1,30 93.603.279,28 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 409,25 0,49 8.588.977,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 290,75 4,77 4.758.661,50 18:10
INTEM INTEMA 282,50 3,10 53.855.974,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,00 0,30 110.515.445,69 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 197,30 -2,81 45.615.791,70 18:10
IPEKE TR DOGAL ENERJI 81,65 -3,20 1.050.833.580,15 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 95,00 6,09 7.890.717,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 480.000,00 -0,22 2.857.142,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 -0,94 6.227.090.826,13 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,34 -0,73 63.938.442,94 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,63 0,46 36.238.852,73 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,15 -1,28 127.487.787,25 18:10
ISGYO IS GMYO 19,49 0,21 46.993.910,69 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,39 0,86 20.106.433,14 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,50 -1,07 141.149.765,46 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 -0,39 4.853.278,41 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 -0,62 4.457.663,21 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,65 -1,83 261.919.735,90 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 140,00 4,48 293.122.022,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,35 3,72 17.037.915,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,23 1,14 28.443.117,58 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,32 -0,97 28.547.691,94 18:10
KAPLM KAPLAMIN 340,00 4,45 127.103.574,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,62 -1,33 58.181.725,48 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,61 0,10 127.642.406,73 18:10
KARTN KARTONSAN 80,00 -1,11 10.972.665,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,31 3,76 829.028.666,87 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,69 0,40 46.142.228,61 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,81 1,16 122.828.699,75 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,18 -1,93 83.941.480,34 18:10
KCHOL KOC HOLDING 170,50 -0,35 3.317.431.719,90 18:10
KENT KENT GIDA 724,50 0,63 861.315,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,28 0,88 1.195.870,66 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,15 -1,19 23.806.483,63 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,21 0,16 75.101.171,37 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,13 0,13 10.798.739,77 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,47 -1,22 93.537.596,01 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,08 -0,77 27.591.588,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,32 -1,35 10.453.908,06 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,12 -1,06 1.574.251,40 18:10
KLRHO KILER HOLDING 154,00 1,78 231.723.690,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,64 0,49 28.021.189,50 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 -0,56 11.670.172,26 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,30 -1,05 55.310.384,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,85 -1,26 16.750.247,10 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,79 -0,76 12.020.430,00 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,84 2,53 124.118.110,92 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,51 3,64 96.981.642,53 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,40 9,99 1.486.494.221,76 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.910,00 -1,01 22.234.217,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,86 -1,68 59.126.021,19 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,10 -1,18 23.926.973,19 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,11 -1,05 22.662.022,47 18:10
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 102,50 0,00 1.808.938.973,35 18:10
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 40,00 0,35 7.007.974.402,66 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,98 -3,03 65.218.603,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,06 -1,16 9.703.700,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,32 -0,47 915.882.868,52 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,42 1,18 73.262.131,75 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,90 -1,65 36.973.488,07 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,91 -1,13 7.875.035,76 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,38 -2,82 42.862.839,71 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,60 -0,08 28.856.524,24 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,62 1,16 13.529.194,53 18:10
