KONYA HABER
Konya
Parçalı bulutlu
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,0383 %0.08
53,7284 %0.24
10.015,60 % 1,31

BESTE BEST BRANDS ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
33,28
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
519.859.021,54
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,91 0,30 68.528.420,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,92 2,46 48.354.931,87 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,91 0,61 99.876.430,38 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,40 -0,39 15.684.377,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,06 0,54 42.394.327,20 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,91 1,11 149.533.524,73 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,20 -0,40 23.770.079,05 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,02 -0,30 480.369.615,59 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,86 -0,69 15.890.688,51 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,90 -1,12 51.997.697,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,80 -1,09 174.887.909,08 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,50 1,21 38.782.481,42 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,62 1,60 1.828.342,34 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,42 -0,37 252.851.090,24 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,10 4,15 96.056.940,10 18:10
AKBNK AKBANK 69,10 2,14 7.857.736.707,45 18:10
AKCNS AKCANSA 233,10 -1,40 93.558.075,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,29 9,93 251.019.673,80 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,46 31.041.964,33 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 89,25 -1,76 180.884.352,65 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,76 4,39 340.531.187,64 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,10 0,57 55.694.626,28 18:10
AKHAN AKHAN UN 37,10 3,11 148.431.813,94 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,00 -0,45 4.653.180,60 18:10
AKSA AKSA 11,89 2,68 260.646.673,56 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 95,60 3,80 856.861.763,65 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,58 0,52 17.172.245,21 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 44,16 1,75 83.260.719,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,46 -0,81 3.939.823,04 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,75 0,76 318.501.205,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,95 2,32 135.938.374,61 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 893,00 0,45 122.477.451,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,80 5,53 82.676.516,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,60 0,62 170.408.685,12 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,48 -1,97 173.696.490,84 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,95 0,22 23.634.880,69 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,27 0,82 31.925.511,78 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 397,00 3,99 382.560.013,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,42 -0,34 1.026.691.641,28 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,76 1,48 233.952.800,17 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,44 -0,41 78.876.246,37 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 108,00 5,47 944.076.235,10 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,18 -0,10 29.124.604,28 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,75 0,31 49.197.375,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,80 -0,36 72.588.777,96 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,50 1,31 26.314.847,20 18:10
ARCLK ARCELIK 97,95 0,46 67.075.970,35 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,05 -2,22 292.837.474,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,98 -0,08 27.590.602,02 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,88 1,85 159.701.343,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 175,40 0,11 133.042.153,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,53 -0,84 238.814.537,29 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,88 0,14 15.117.600,58 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,92 1,05 19.285.590,20 18:10
ASELS ASELSAN 348,50 -1,13 13.341.274.538,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,16 -0,16 56.055.408,79 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 325,00 2,20 12.934.865.828,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,90 0,47 18.239.863,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,02 2,91 1.882.045,24 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,40 2,54 20.474.910,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 206,40 -0,53 139.420.383,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,00 9,97 829.728.883,89 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 120,00 -3,23 2.966.920,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,16 0,37 6.581.132,00 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 0,00 7.555.375,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,60 -3,12 16.678.494,33 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,20 2,08 68.454.952,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,14 0,49 20.535.549,17 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 0,67 30.784.607,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,04 -3,71 4.787.070,08 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 515,50 -0,10 89.677.447,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,76 2,53 41.020.635,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 34,20 3,20 57.732.121,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,50 -0,32 1.124.043,60 18:10
AYGAZ AYGAZ 247,90 0,98 211.748.269,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,60 0,22 24.660.669,89 18:10
BAGFS BAGFAS 25,16 3,20 10.626.379,84 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,50 -2,61 71.855.634,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 51,70 2,07 26.665.620,20 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,75 4,67 6.160.665,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,15 9,94 331.916.792,13 18:10
BANVT BANVIT 165,00 0,00 37.116.052,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 68,00 0,37 328.766.246,35 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,80 -0,50 1.267.328,49 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,38 -0,26 7.519.367,08 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,44 1,83 54.049.826,74 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,80 1,06 17.330.003,87 18:10
BERA BERA HOLDING 14,69 0,62 94.660.925,95 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,96 0,39 18.731.065,74 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,28 9,98 519.859.021,54 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 103,50 9,99 3.841.915.952,50 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,80 0,00 11.088.285,22 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,10 0,62 10.309.088,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,16 1,05 24.474.466,24 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,58 -0,90 35.982.238,85 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 96,00 -2,54 978.648.293,65 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 276,50 -9,93 634.947.449,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 384,50 2,74 4.975.648.010,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,70 0,98 36.607.389,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,59 2,22 303.724.283,45 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,87 -0,28 228.180.438,20 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,96 -0,08 9.634.046,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 -0,61 71.495.052,34 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,86 0,18 18.909.127,72 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,00 -0,66 46.771.308,18 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,18 -1,57 16.463.235,30 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,20 2,65 230.762.245,72 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,01 0,17 10.311.879,59 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,09 0,95 115.746.194,72 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,88 -1,18 39.615.378,24 18:10
BORSK BOR SEKER 5,76 0,00 24.590.487,56 18:10
BOSSA BOSSA 6,37 -1,09 13.941.053,86 18:10
BRISA BRISA 80,90 0,25 13.651.175,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,44 -3,42 5.531.140,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 -0,78 3.060.032,28 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,45 1,35 16.391.973,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,69 -3,81 301.737.849,59 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,29 -0,05 9.112.134,58 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 550,00 3,87 960.733.625,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.813,00 1,45 94.985.971,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,60 1,10 595.992.659,86 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,56 0,36 241.181.198,74 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,28 -0,56 10.143.975,70 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,94 9,99 309.278.034,74 18:10
BURCE BURCELIK 40,80 2,20 65.029.565,02 18:10
BURVA BURCELIK VANA 864,00 -1,37 14.282.778,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,00 -1,91 276.314.067,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,06 0,95 32.686.105,08 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 1,57 424.787.408,90 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 71,00 4,41 1.891.266,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,80 1,78 242.712.894,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,05 2,00 397.361.820,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,68 -2,52 70.990.682,56 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,20 -1,87 64.528.486,10 18:10
CEMTS CEMTAS 9,29 -0,11 27.362.476,99 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,70 1,76 92.435.270,41 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,50 -8,94 338.408.673,90 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,38 -0,35 88.781.104,74 18:10
CIMSA CIMSA 45,82 -1,46 384.096.410,38 18:10
CLEBI CELEBI 1.535,00 -1,54 32.011.956,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.583,00 -0,75 55.147.905,00 18:10
CMENT CIMENTAS 295,00 -2,88 1.687.439,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,48 0,40 21.400.440,41 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,00 -2,80 4.250.695,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,44 0,92 73.788.880,74 18:10
CRFSA CARREFOURSA 139,10 1,02 56.546.604,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,40 2,36 7.461.051,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 38,44 1,96 525.740.881,24 18:10
CWENE CW ENERJI 39,00 2,09 1.379.593.370,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,36 1,63 115.867.509,47 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,10 1,00 3.601.507.245,67 18:10
DARDL DARDANEL 1,92 0,52 22.715.537,87 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,48 -6,59 183.858.941,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,44 -2,01 41.763.872,55 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,51 -2,13 27.639.470,82 18:10
DERIM DERIMOD 36,90 -1,86 10.627.202,12 18:10
DESA DESA DERI 10,52 0,29 13.643.799,75 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,60 0,00 5.934.385,74 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,70 3,00 36.925.918,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 103,90 -1,98 27.309.070,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,58 -2,89 6.875.617,64 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,98 -0,25 27.787.143,00 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 -0,91 847.366,48 18:10
DITAS DITAS BDY 24,62 -5,53 59.747.249,58 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 -0,17 25.832.455,36 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,42 3,23 981.151.602,02 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,35 0,48 35.387.096,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 -0,10 12.376.963,06 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,00 -0,22 99.736.253,00 18:10
DOCO DO-CO 10.840,00 -2,03 52.494.407,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,58 0,79 12.448.095,40 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 167,40 -3,24 679.299.463,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 87,20 9,96 33.618.482,15 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 0,56 204.648.093,90 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,22 0,26 7.884.033,46 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.112,50 -9,98 444.738.900,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 140,60 -2,77 129.976.849,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,05 0,80 18.170.177,06 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,66 2,38 45.742.447,48 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,37 -0,96 19.842.672,69 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 0,62 21.581.929,95 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,25 1,15 29.928.199,10 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,20 0,48 144.497.949,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,50 1,58 592.603.243,24 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,50 -0,16 71.598.158,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,04 -4,48 71.778.069,83 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,74 -0,94 13.967.876,30 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 15,40 6,50 1.751.938.377,76 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.515,00 -0,36 38.291.887,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,84 -1,26 55.944.364,28 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,28 -2,45 67.230.136,21 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,25 1,30 67.057.894,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 36,42 1,68 35.264.360,98 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,93 -0,68 3.485.690,06 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,05 -4,41 1.662.882.477,30 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,02 0,86 2.006.888.805,84 18:10
EKIM EKIM TURIZM 22,80 -1,55 1.786.470.204,30 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,90 -3,67 2.176.888,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,17 1,98 67.950.890,72 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,47 -2,41 50.187.152,67 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,32 1,62 44.642.561,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,26 -0,30 123.241.930,18 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,50 1,73 442.660,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,25 -2,53 737.177.882,55 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,30 -2,40 65.277.407,98 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,98 0,00 541.488.917,62 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 99,50 -2,93 287.003.962,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,70 -0,11 875.406.166,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 62,00 -0,88 4.799.276,25 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,50 0,92 117.687.713,19 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,56 -0,87 66.018.518,95 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,39 -0,55 12.185.806,25 18:10
ERBOS ERBOSAN 163,00 0,56 45.465.759,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,10 5,25 194.504.034,22 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,88 2,50 4.807.733.508,88 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,50 -0,09 5.773.216,04 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,86 0,74 69.086.932,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,71 0,18 86.188.397,11 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0,86 108.153.255,62 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,22 -6,33 185.937.403,46 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,35 0,75 7.146.624,47 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 1,48 5.148.292,15 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,34 -2,91 9.903.227,71 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,55 2,20 743.253.432,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,13 0,98 105.638.039,75 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,03 3,07 7.479.696,65 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,35 1,73 13.709.720,69 18:10
FADE FADE GIDA 15,59 1,23 30.024.903,47 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 0,60 431.189.561,71 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,70 0,28 8.944.428,25 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,50 0,17 8.154.591,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,96 0,00 133.730.600,54 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,99 -1,00 42.449.169,41 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,10 6,04 259.050.129,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 4,17 150.862.210,18 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,34 0,48 144.519.971,40 18:10
FROTO FORD OTOSAN 81,05 -0,61 1.772.408.235,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,15 8,43 724.774.929,73 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,90 1,74 2.891.844.440,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,64 0,83 14.258.463,48 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 304,00 0,66 11.131.996,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,65 -3,48 81.978.602,69 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,30 0,83 13.728.866,68 18:10
GENIL GEN ILAC 9,01 1,81 684.131.238,85 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,83 2,39 229.335.681,27 18:10
GENTS GENTAS 5,84 -0,51 40.005.825,42 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,10 -1,39 203.777.622,60 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,90 2,80 186.147.677,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,15 -0,39 60.634.527,55 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,86 -2,53 4.995.787,81 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,85 3,14 24.398.344,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,90 -0,19 344.884.132,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 -3,15 53.095.020,75 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,04 -0,23 48.848.138,92 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,06 -0,36 65.530.127,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,84 3,38 79.277.604,28 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 14,80 9,96 69.752.888,40 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,75 0,08 14.348.257,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,76 -0,72 79.798.618,89 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,60 -1,14 42.963.821,24 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,26 1,12 3.304.822,48 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 3,08 241.585.649,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,50 -1,56 422.613.399,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,93 1,33 42.765.969,85 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,36 3,28 155.633.168,56 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 0,00 54.978.788,00 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 413,25 0,43 1.581.413.634,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.076,00 2,77 566.632.384,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 1,52 83.147.006,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,25 -0,41 91.747.517,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,34 0,00 1.574.899.912,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,00 -1,90 20.938.378,10 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,20 -1,66 105.357.629,85 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,60 0,78 144.228.980,16 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 192,60 -1,23 497.881.817,00 18:10
HEKTS HEKTAS 3,07 -0,65 949.025.755,74 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,60 0,66 65.891.750,69 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,62 -0,53 193.292.569,36 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,20 -0,84 171.995.293,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 101,00 6,88 692.991.529,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,12 -1,28 15.669.202,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,89 -1,03 3.310.080,59 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 9,79 226.607.512,89 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,28 -0,32 24.248.153,19 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,26 0,70 32.584.797,72 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,95 9,98 214.594.734,37 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,50 0,22 3.891.751,98 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 159,50 0,00 2.508.087.791,40 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 66,05 -9,95 216.442.144,85 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 -0,97 936.483,45 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 0,78 10.163.691,13 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 0,90 68.236.356,36 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 25.739.494,22 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,35 -0,74 3.834.854,84 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,77 0,00 35.377.641,91 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,75 0,94 69.537.005,39 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,26 3,42 126.340.842,49 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 400,50 -1,05 22.389.173,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 280,25 5,36 3.579.396,00 18:10
INTEM INTEMA 260,75 -0,19 9.961.577,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,10 -2,76 42.918.260,68 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 640,50 5,43 62.985.000,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,95 1,70 906.739,35 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 505.995,00 10,00 5.029.465,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 1,39 5.974.167.690,75 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,60 1,28 68.258.704,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,51 0,72 13.769.451,68 18:10
ISGSY IS GIRISIM 19,08 1,98 97.529.304,96 18:10
ISGYO IS GMYO 27,00 1,05 117.631.910,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 4,58 713.159.749,93 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,16 1,27 170.235.931,10 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,16 0,85 3.393.435,54 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,78 9,98 76.030.081,92 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,85 -0,38 7.509.840,97 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,36 1,21 1.016.948.382,34 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 61,95 0,41 251.264.263,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,90 -0,49 18.536.367,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,35 1,87 144.623.734,47 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,92 -0,75 52.886.615,68 18:10
KAPLM KAPLAMIN 483,00 5,69 112.648.219,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,58 -1,12 140.646.396,51 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,82 -1,37 123.131.344,55 18:10
KARTN KARTONSAN 202,90 9,97 501.117.829,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,42 -0,41 114.511.496,91 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,10 -0,73 30.361.298,42 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,34 1,31 311.642.832,66 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,37 2,93 135.431.140,39 18:10
KCHOL KOC HOLDING 191,10 -0,21 3.807.128.972,90 18:10
KENT KENT GIDA 356,25 0,21 1.189.180,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,68 -0,15 5.450.601,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,03 2,27 61.622.529,62 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,57 9,87 383.845.812,16 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,18 0,86 11.317.972,95 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,98 0,61 58.145.117,73 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,60 -2,61 51.732.418,46 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,92 0,20 26.573.277,92 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,11 -2,04 2.310.335,60 18:10
KLRHO KILER HOLDING 90,60 3,31 305.253.875,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,52 0,47 22.159.296,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,67 5,54 46.362.321,94 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,30 4,55 338.036.472,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,56 3,46 36.347.782,64 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 1,09 16.890.038,34 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,06 6,56 666.526.166,55 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,06 0,46 22.321.227,31 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,55 9,90 148.149.696,45 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.772,50 -0,33 22.466.707,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,65 6,40 1.145.355.178,27 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,70 0,25 129.033.810,70 18:10
