KONYA HABER
Konya
Açık
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,8553 %0.22
53,1560 %0.53
11.480,44 % 1,88
Ara

KONKA KONYA KAGIT

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
16,39
DEĞİŞİM
1,30%
HACİM(TL)
61.104.002,27
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,65 2,59 179.174.770,98 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,66 -0,74 50.641.816,40 16:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,14 0,28 985.607.577,32 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,20 5,30 76.363.191,40 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 41,98 -0,05 108.349.349,24 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,15 2,68 768.821.760,90 16:25
ADGYO ADRA GMYO 60,00 0,84 49.852.965,75 16:25
AEFES ANADOLU EFES 18,84 1,40 890.187.717,16 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 1,50 62.804.866,44 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,90 -0,17 70.740.371,50 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,60 2,53 160.555.683,44 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 9,86 895.579.818,48 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,44 1,56 2.259.431,32 16:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,32 1,61 160.107.132,52 16:25
AHSGY AHES GMYO 18,04 1,63 29.802.786,10 16:25
AKBNK AKBANK 81,15 3,91 8.498.845.359,50 16:25
AKCNS AKCANSA 213,00 6,55 297.022.341,00 16:25
AKENR AKENERJI 10,06 1,11 59.581.720,41 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 2,51 62.826.713,83 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 46,80 4,00 128.471.717,06 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,70 0,18 138.093.674,96 16:25
AKGRT AKSIGORTA 7,49 2,04 68.266.598,12 16:25
AKHAN AKHAN UN 29,12 -0,61 204.411.283,82 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 281,25 -3,02 25.849.414,75 16:25
AKSA AKSA 10,87 1,59 162.091.105,84 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 79,95 -1,78 465.711.150,55 16:25
AKSGY AKIS GMYO 9,49 -0,11 60.862.597,83 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,04 -0,27 130.303.473,00 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 0,75 5.230.095,42 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 94,90 1,82 398.527.914,25 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,14 2,35 455.088.798,10 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 824,50 2,42 137.509.512,00 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,10 1,11 33.285.383,20 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,68 2,85 68.940.640,34 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,28 0,96 215.933.274,91 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,65 3,65 118.104.689,08 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,14 0,16 30.355.844,68 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 445,50 -0,34 413.585.742,75 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,48 2,53 1.040.246.018,80 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,90 -0,44 369.100.668,60 16:25
ALVES ALVES KABLO 3,77 0,27 285.622.336,46 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 34,80 9,99 89.399.877,60 16:22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 1,27 12.966.418,55 16:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,10 1,26 108.752.672,70 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,96 0,43 105.143.095,78 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,30 2,58 23.016.775,00 16:25
ARCLK ARCELIK 118,00 1,72 183.341.750,80 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,02 0,00 99.886.057,56 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,04 0,72 41.089.652,96 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,04 0,60 132.060.338,00 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 144,50 -1,43 125.278.974,40 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 4,26 76.374.891,55 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 44,82 -1,28 82.451.065,74 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 -9,94 892.357.070,67 16:25
ASELS ASELSAN 411,50 0,12 5.877.929.231,75 16:25
ASGYO ASCE GMYO 11,13 1,64 31.655.732,31 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 196,10 2,14 7.792.685.886,80 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,35 1,81 38.400.332,00 16:25
ATAGY ATA GMYO 13,29 3,02 2.927.706,80 16:20
ATAKP ATAKEY PATATES 55,55 0,27 30.277.993,90 16:24
ATATP ATP YAZILIM 146,20 2,09 110.117.008,10 16:25
ATATR ATA TURIZM 16,84 5,91 2.226.691.217,00 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 0,00 1.111.429,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,53 -0,79 9.075.058,18 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,95 3,64 921.671,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,00 -1,29 30.928.381,71 16:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,04 2,81 37.405.734,56 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,35 1,87 37.611.147,97 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,10 1,72 32.650.734,40 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,30 -5,95 14.141.709,83 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.228,00 -1,92 148.192.621,00 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 28,84 -1,77 89.235.683,40 16:25
AYEN AYEN ENERJI 33,54 0,30 51.468.714,70 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 0,00 1.444.934,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 272,50 -6,03 169.980.507,00 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,56 3,40 199.935.470,41 16:25
BAGFS BAGFAS 34,42 -1,32 38.844.976,58 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,40 -1,47 50.153.777,40 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 46,20 2,44 23.152.266,36 16:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,00 -0,17 3.222.496,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,73 4,73 207.789.195,25 16:25
BANVT BANVIT 165,20 2,29 32.494.785,70 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 57,85 0,61 96.865.029,05 16:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 2,74 810.988,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,50 0,50 23.563.796,75 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,04 -0,59 142.230.380,15 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,50 2,97 68.229.722,18 16:25
BERA BERA HOLDING 17,47 0,52 233.335.154,54 16:25
BESLR BESLER GIDA 13,78 1,77 50.313.924,32 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,98 1,13 361.768.362,52 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 31,08 2,91 30.279.118,78 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,10 3,90 176.748.876,30 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,96 -0,23 68.783.582,48 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,70 4,76 52.973.823,57 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,36 2,81 497.639.304,95 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,90 0,47 42.270.303,50 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 761,50 2,08 2.979.969.966,00 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 167,10 2,14 58.146.549,30 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,90 0,41 509.639.574,69 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,98 -1,38 286.475.927,38 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,78 1,46 9.352.437,16 16:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 4,52 125.086.420,60 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 32,60 1,24 136.669.159,92 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,68 0,05 55.791.652,56 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,51 1,73 17.138.427,48 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,50 -0,48 131.936.925,25 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 1,35 23.499.072,33 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,30 4,16 113.065.949,18 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,39 9,98 505.457.106,47 16:25
BORSK BOR SEKER 7,24 1,69 58.648.073,05 16:25
BOSSA BOSSA 6,69 1,06 18.666.575,61 16:25
BRISA BRISA 87,00 2,96 13.228.198,00 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,20 -3,08 5.995.584,02 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,72 0,69 3.552.920,78 16:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,00 7,91 173.081.580,45 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,47 3,97 76.371.401,42 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,80 -8,24 5.484.509,19 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 559,50 3,13 983.425.848,50 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.210,00 3,46 362.395.974,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,02 0,00 144.420.920,86 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,63 0,76 252.257.945,71 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,38 4,93 128.330.665,83 16:25
BULGS BULLS GSYO 44,96 3,55 282.830.946,36 16:25
BURCE BURCELIK 51,40 4,90 670.800.906,07 16:25
BURVA BURCELIK VANA 984,50 3,04 42.573.682,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,00 2,68 107.626.831,80 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,90 4,01 40.630.138,06 16:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 2,92 1.210.552.916,35 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 -3,64 1.065.534,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,22 0,73 42.939.613,38 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,60 -0,96 280.070.990,00 16:25
CELHA CELIK HALAT 9,82 1,34 21.306.991,96 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,15 2,59 206.323.460,67 16:25
CEMTS CEMTAS 11,28 1,71 34.989.982,43 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 74,30 4,65 474.999.833,00 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,06 0,50 36.356.787,80 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,82 -0,15 273.970.007,18 16:25
CIMSA CIMSA 53,65 2,19 385.444.527,25 16:25
CLEBI CELEBI 2.155,00 9,89 424.714.725,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.908,00 5,71 322.979.483,00 16:25
CMENT CIMENTAS 339,25 2,80 1.935.588,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 2,29 32.164.591,24 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,30 2,06 8.973.378,10 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,78 2,81 73.602.639,18 16:25
CRFSA CARREFOURSA 193,30 6,21 424.743.041,80 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,34 -0,90 19.142.262,48 16:25
CVKMD CVK MADEN 36,08 2,91 599.406.921,02 16:25
CWENE CW ENERJI 35,12 -3,25 1.142.657.522,00 16:25
DAGI DAGI GIYIM 6,14 1,66 26.690.985,79 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,70 0,00 322.071.953,78 16:25
DARDL DARDANEL 2,12 1,92 45.873.661,78 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,34 0,80 83.526.281,09 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,59 2,37 45.726.882,83 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,95 1,59 171.514.593,66 16:25
DERIM DERIMOD 39,86 1,42 17.313.230,96 16:25
DESA DESA DERI 14,80 0,34 23.422.575,90 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,82 3,21 30.732.327,68 16:25
DEVA DEVA HOLDING 67,20 0,37 24.468.640,25 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,75 2,12 16.419.177,50 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,44 -1,63 9.644.475,28 16:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 9,91 207.327.033,70 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 3,45 1.236.570,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 32,92 0,73 15.307.945,84 16:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 -1,44 65.397.594,89 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,08 -0,39 303.619.310,75 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,93 2,64 29.170.472,23 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,06 1,15 14.721.087,00 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,60 0,58 359.141.901,30 16:25
DOCO DO-CO 9.990,00 6,62 95.509.952,50 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,68 2,35 57.583.002,62 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 109,90 3,19 1.080.819.714,60 16:25
DOGUB DOGUSAN 121,00 5,77 264.896.061,30 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,40 -1,20 424.865.899,20 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,64 2,67 14.161.701,02 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.235,00 1,87 608.556.318,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 108,30 2,75 64.221.274,20 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,32 1,65 14.846.541,05 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,94 -1,51 67.197.168,24 16:25
DYOBY DYO BOYA 15,14 -0,66 131.824.560,03 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,30 1,84 27.191.490,11 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,55 3,67 81.660.458,90 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,95 0,11 633.273.835,65 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,06 -2,47 292.383.389,38 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 357,00 -2,06 116.109.730,50 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,20 -1,86 23.192.046,80 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,90 0,87 35.568.682,10 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 8,14 10,00 2.438.136.389,64 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.945,00 9,11 542.926.592,50 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,82 -3,08 176.357.967,48 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 17,63 2,14 72.819.639,58 16:25
EGGUB EGE GUBRE 124,00 -3,13 96.810.280,10 16:25
EGPRO EGE PROFIL 37,88 7,92 244.853.552,72 16:25
EGSER EGE SERAMIK 2,95 1,37 5.604.488,82 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,64 3,24 2.034.255.295,00 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 91,05 -1,03 461.660,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,82 2,65 82.726.970,79 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 6,32 48.639.202,18 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,24 2,72 35.398.644,08 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 29,28 9,34 747.530.059,88 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,10 0,07 735.591,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,74 0,36 232.307.590,90 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,30 0,12 65.380.421,42 16:23
ENERY ENERYA ENERJI 9,19 0,11 274.185.234,51 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 125,30 -1,26 353.628.488,80 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 107,30 3,37 900.300.274,90 16:25
ENPRA ENPARA BANK 94,10 -4,95 28.581.255,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,06 -7,15 327.622.224,70 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,07 0,36 97.560.564,40 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,12 2,86 39.528.631,03 16:25
ERBOS ERBOSAN 204,00 1,54 14.250.606,70 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,60 1,95 60.722.805,25 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,12 3,95 4.128.736.392,30 16:25
ERSU ERSU GIDA 27,00 1,89 10.445.333,30 16:24
ESCAR ESCAR FILO 50,65 1,30 216.119.453,06 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,61 5,25 264.931.833,14 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,26 2,65 387.435.354,48 16:25
ETILR ETILER GIDA 4,43 4,73 212.273.491,52 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,62 3,29 9.026.204,98 16:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 4,21 24.073.589,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,94 3,49 8.575.107,96 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,94 0,66 395.174.071,70 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 1,71 371.512.433,36 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 19,20 4,92 6.670.569,22 16:15
EYGYO EYG GMYO 2,79 0,72 53.180.018,86 16:25
FADE FADE GIDA 15,42 0,26 29.034.838,89 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,19 2,57 489.387.611,60 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,99 -1,48 42.702.708,25 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 3,48 52.172.833,75 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,07 -0,39 509.854.049,52 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 1,05 189.888.409,62 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,70 0,46 152.537.272,45 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,55 0,71 96.666.310,58 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,16 0,59 87.955.294,52 16:25
FROTO FORD OTOSAN 108,00 1,98 1.711.799.062,00 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 16,35 -2,45 226.253.675,05 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 141,80 3,50 4.033.298.550,20 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,80 1,98 26.799.849,58 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 344,00 1,25 3.606.158,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,91 1,55 35.141.686,22 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,72 2,84 12.230.263,56 16:25
GENIL GEN ILAC 10,30 -0,58 344.233.978,07 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 13,91 0,36 400.274.498,47 16:25
GENTS GENTAS 7,10 1,43 96.924.854,27 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,50 -1,33 161.060.157,54 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,14 1,16 222.423.234,36 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 89,60 -4,63 1.262.026.329,00 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,73 0,95 5.319.948,59 16:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,75 5,20 230.398.716,50 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 235,00 -0,30 1.663.238.543,20 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 2,08 43.744.424,21 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,15 1,57 64.990.653,37 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 37,18 1,47 99.301.829,20 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,62 2,26 136.145.720,70 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 380,75 1,80 60.143.424,00 16:25
GOODY GOOD-YEAR 15,36 0,85 22.260.093,79 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,96 1,45 52.969.443,16 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,30 9,98 30.959.465,32 16:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,50 -0,16 214.009.565,50 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,25 -0,10 217.015.555,75 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,59 2,92 12.735.637,77 16:25
GSDHO GSD HOLDING 5,06 1,40 23.766.306,93 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 2,70 183.109.366,22 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 537,50 2,67 861.663.800,50 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 839,00 -3,56 314.263.759,50 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,98 0,22 140.346.483,24 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,05 -1,51 746.851.143,00 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 40,48 2,69 1.927.394.316,06 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,33 8,22 151.681.767,50 16:25
HATSN HATSAN GEMI 41,54 2,62 93.088.869,12 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,63 10,00 486.204.762,83 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 138,50 0,00 336.244.887,20 16:25
HEKTS HEKTAS 3,31 1,85 1.279.561.104,22 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,10 4,28 260.516.302,48 16:25
HLGYO HALK GMYO 5,77 0,52 252.139.200,01 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,05 0,96 42.764.241,05 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,90 3,94 45.239.480,35 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,96 2,94 32.610.246,70 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,34 1,21 6.028.222,67 16:22
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,28 3,80 72.837.014,59 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,71 1,06 18.977.792,98 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,10 3,78 61.219.607,48 16:24
ICUGS ICU GIRISIM 4,38 9,77 397.658.502,21 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 0,00 4.377.293,91 16:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,70 0,82 365.066.506,40 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,05 0,06 84.043.449,25 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,91 3.123.391,37 16:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 2,07 15.084.467,42 16:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 1,87 84.698.684,40 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 1,44 25.488.910,71 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 2,16 10.620.072,97 16:25
IMASM IMAS MAKINA 4,07 1,75 118.569.880,25 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,65 2,44 83.818.957,96 16:25
INFO INFO YATIRIM 3,59 4,36 75.110.871,91 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 426,75 2,46 25.554.145,25 16:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 261,00 1,56 858.969,00 13:55
INTEM INTEMA 297,75 5,40 49.155.869,50 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,01 2,30 41.109.632,55 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 591,50 3,77 60.738.238,00 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,65 2,26 2.582.217,65 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.997,50 0,00 1.843.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,93 3,39 9.723.708.933,97 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,88 2,70 137.465.353,44 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,64 0,78 35.107.492,74 16:25
ISGSY IS GIRISIM 123,00 -0,08 137.280.259,70 16:25
ISGYO IS GMYO 20,72 1,97 55.760.136,08 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 17,06 -0,87 375.682.825,72 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,66 1,96 286.862.832,26 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,24 4,17 24.849.582,03 16:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,42 1,45 12.426.895,17 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,53 3,85 2.375.820.126,76 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 71,10 6,36 1.669.406.368,10 16:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,60 0,00 24.486.480,85 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,91 2,37 51.577.994,13 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,22 1,84 40.475.847,64 16:25
KAPLM KAPLAMIN 643,00 6,46 186.383.454,00 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,06 -2,52 120.470.668,21 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,69 2,39 96.052.153,65 16:25
KARTN KARTONSAN 85,95 9,98 241.504.662,80 16:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 1,07 202.886.087,36 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,14 1,58 117.652.359,21 16:25
KBORU KUZEY BORU 24,80 -1,20 177.616.745,74 16:24
KCAER KOCAER CELIK 11,93 2,84 168.026.279,23 16:25
KCHOL KOC HOLDING 209,60 2,49 4.856.016.725,20 16:25
KENT KENT GIDA 436,75 0,34 1.068.233,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,91 1,03 4.934.581,39 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,85 3,39 25.102.461,98 16:25
KGYO KORAY GMYO 11,15 5,99 129.632.445,84 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,52 4,22 54.619.683,39 16:25
KLGYO KILER GMYO 5,38 3,46 81.331.406,10 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,06 1,98 74.433.963,26 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,16 0,86 99.368.734,82 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,68 1,68 1.151.218,80 13:55
KLRHO KILER HOLDING 119,90 10,00 1.147.025.111,10 16:25
KLSER KALESERAMIK 27,28 1,79 34.306.893,44 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,12 0,91 16.454.794,54 16:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,90 1,48 132.373.945,50 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,47 0,38 42.327.952,94 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 12,92 4,87 51.677.721,17 16:25
KOCMT KOC METALURJI 2,68 3,47 75.663.693,07 16:25
KONKA KONYA KAGIT 16,39 1,30 61.104.002,27 16:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,12 9,97 6.034.483.431,82 16:25
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 785.180.920,00 03:00
KONYA KONYA CIMENTO 4.557,50 9,95 304.743.137,50 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,44 0,00 99.985.460,69 16:25
