KONYA HABER
Konya
Hafif yağmur
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,3546 %0.03
51,3459 %-0.36
10.560,21 % 1,29
Ara

CUSAN CUHADAROGLU METAL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
23,40
DEĞİŞİM
-0,85%
HACİM(TL)
9.874.542,58
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,63 -0,88 158.623.824,71 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,98 -0,45 166.681.821,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 -1,31 29.446.828,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,40 -1,76 65.586.638,30 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 -1,02 169.264.030,89 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,85 -0,17 60.086.954,25 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,64 1,85 616.217.971,16 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 18,06 4,15 173.281.320,59 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,70 1,92 80.917.165,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,66 -0,22 191.684.445,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 -1,03 63.599.206,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 -2,66 3.583.137,10 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,08 -1,43 115.237.060,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,22 -0,77 69.161.116,84 18:10
AKBNK AKBANK 70,90 0,85 7.724.341.217,95 18:10
AKCNS AKCANSA 197,50 0,36 67.446.768,30 18:10
AKENR AKENERJI 9,71 0,62 60.384.805,58 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 1,39 115.203.019,09 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 50,70 9,93 841.056.994,17 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,46 -0,56 162.838.981,80 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,58 -0,52 69.022.653,27 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,38 2,01 376.942.855,34 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 284,00 6,27 32.147.735,25 18:10
AKSA AKSA 10,81 -1,46 152.578.312,28 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 76,50 2,27 457.609.763,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,80 0,80 28.162.225,40 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,70 1,56 51.034.376,60 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -0,38 5.161.638,90 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,00 1,01 575.315.294,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 1,10 121.449.818,33 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 745,50 -0,33 16.037.920,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,50 4,18 95.612.202,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,78 0,66 111.085.405,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,97 5,52 186.060.973,06 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,74 0,09 35.668.790,75 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,14 -1,21 40.086.316,86 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 305,75 -0,65 307.813.411,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,70 2,32 1.385.514.082,97 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,65 -0,34 195.269.320,46 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,01 1,35 241.498.558,37 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,99 -0,43 6.951.620,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,14 -0,78 23.951.323,56 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,80 2,01 311.332.839,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,70 -0,86 150.482.818,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,00 -1,61 49.759.347,95 18:10
ARCLK ARCELIK 114,50 0,44 267.703.587,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,26 -0,15 122.820.918,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,30 8,68 82.426.148,46 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,34 1,41 332.987.457,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 81,50 1,05 66.107.858,65 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,95 -1,25 114.994.278,71 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 46,92 7,81 274.790.434,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 -1,98 33.230.483,82 18:10
ASELS ASELSAN 337,50 -4,12 8.224.939.348,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,75 0,47 21.888.353,13 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 209,20 9,07 18.412.209.414,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,70 0,54 25.594.760,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,96 -1,32 3.532.563,97 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,65 -0,96 24.300.125,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 145,40 0,41 140.622.040,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 11,44 0,97 1.915.967.929,33 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,90 -4,05 3.293.541,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,37 -2,67 15.167.678,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,20 1,31 4.228.186,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,33 5,49 36.057.475,54 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,20 0,11 22.783.109,20 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,47 -1,11 38.832.015,96 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,10 0,29 49.216.994,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,55 -0,96 22.463.896,95 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 756,00 5,37 219.177.516,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,50 2,23 65.185.640,76 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,70 -0,93 41.461.609,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,20 1,83 5.146.863,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 242,30 -3,08 212.971.691,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,97 -1,00 14.445.204,43 18:10
BAGFS BAGFAS 37,50 -1,88 159.270.857,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,80 2,32 94.324.698,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,50 -6,20 40.409.900,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 96,00 -1,29 2.950.547,90 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,09 -0,77 63.289.983,88 18:10
BANVT BANVIT 151,50 -0,98 20.073.016,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 46,64 1,26 56.942.552,46 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,24 -1,11 1.004.330,08 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,80 -0,97 12.927.044,85 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,84 0,83 177.160.895,47 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 -0,24 25.891.401,92 18:10
BERA BERA HOLDING 17,01 -0,76 153.832.810,23 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,16 -2,16 105.556.306,16 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,26 -2,02 407.952.699,34 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,36 0,37 19.394.957,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 0,00 16.048.796,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,56 -1,14 61.041.817,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,49 -0,76 18.338.645,07 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,73 -0,11 50.206.090,46 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 324,00 9,92 204.056.577,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 705,00 3,75 4.926.220.805,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,10 1,05 167.566.918,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,95 6,04 1.325.262.811,65 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,86 0,12 38.077.129,10 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,78 1,06 6.940.993,50 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -0,68 54.491.806,29 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 49,40 0,24 102.712.618,26 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,96 -2,76 219.461.610,05 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,87 -1,35 31.513.217,28 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,25 -0,59 230.962.445,05 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,12 0,16 14.130.400,66 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,28 0,57 35.534.811,04 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 -1,42 39.486.517,27 18:10
BORSK BOR SEKER 6,04 0,00 58.066.183,19 18:10
BOSSA BOSSA 6,46 -1,37 29.938.085,27 18:10
BRISA BRISA 82,70 -0,24 15.474.109,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,01 -3,99 7.373.468,62 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,87 0,34 7.240.215,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,20 -0,06 26.307.615,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,98 0,13 60.300.240,78 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,60 0,31 1.641.842,82 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 518,50 2,27 688.192.705,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.160,00 0,89 186.092.395,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,52 0,78 247.769.068,38 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,49 -0,76 687.794.188,89 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 0,33 16.980.898,37 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,46 -0,41 396.323.069,00 18:10
BURCE BURCELIK 42,70 9,99 136.656.834,14 18:10
BURVA BURCELIK VANA 759,00 10,00 75.467.473,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 1,90 79.315.658,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,90 6,58 31.687.797,70 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 1,81 1.930.471.328,50 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,30 -0,65 1.747.628,35 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 47,20 -4,53 176.406.144,31 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,00 -3,83 491.246.164,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,36 -1,99 19.163.245,43 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,56 0,00 50.320.396,14 18:10
CEMTS CEMTAS 10,37 -0,10 26.012.097,84 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 68,35 -2,98 346.497.318,95 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,68 -4,06 374.508.591,06 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,44 0,17 114.095.955,14 18:10
CIMSA CIMSA 50,45 3,04 427.594.073,17 18:10
CLEBI CELEBI 1.803,00 1,29 108.095.887,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.704,00 -0,58 20.105.039,00 18:10
CMENT CIMENTAS 330,00 -0,08 1.510.386,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,36 0,30 31.343.009,30 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 188,30 -1,21 8.523.770,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 81,55 -0,91 62.123.221,55 18:10
CRFSA CARREFOURSA 117,60 0,86 43.860.751,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,40 -0,85 9.874.542,58 18:10
CVKMD CVK MADEN 32,86 6,07 1.427.593.460,18 18:10
CWENE CW ENERJI 29,24 1,32 511.318.782,88 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,67 -0,70 29.930.745,22 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,79 -1,40 598.919.656,51 18:10
DARDL DARDANEL 2,00 0,50 108.678.940,85 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,15 2,81 130.913.128,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,32 -1,28 39.327.933,63 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,16 0,14 45.657.042,34 18:10
DERIM DERIMOD 35,54 -1,50 14.416.508,58 18:10
DESA DESA DERI 13,11 1,16 41.242.828,20 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,00 -0,26 11.028.601,62 18:10
DEVA DEVA HOLDING 61,60 -0,08 21.138.527,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,05 -1,76 39.745.665,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,46 0,21 1.725.924,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,73 -2,10 13.551.152,35 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 0,00 2.216.337,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 45,66 5,45 74.547.205,94 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,17 49.761.320,45 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,55 5,81 315.770.041,91 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,65 -2,92 21.311.568,26 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,60 1,40 19.115.425,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,60 1,09 371.143.853,00 18:10
DOCO DO-CO 8.760,00 -0,17 84.973.637,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,20 0,44 53.953.879,22 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 104,00 5,26 1.391.562.447,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 70,60 9,97 47.503.125,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,14 1,63 84.172.538,62 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,16 1,49 17.864.047,02 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.848,00 -0,27 3.042.787.305,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 108,00 -1,01 82.624.219,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 -1,08 20.982.059,13 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,91 -8,65 160.716.980,75 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,96 -0,38 10.499.282,34 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,51 -0,40 18.623.835,81 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,66 31.252.082,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,90 0,61 380.296.519,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,20 -0,87 615.628.685,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 287,00 -2,30 100.488.745,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,42 6,64 250.169.164,99 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,08 -0,06 26.983.022,84 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 9,16 0,11 2.147.297.920,93 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.715,00 0,40 69.229.092,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,22 -1,26 38.917.916,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,65 0,22 27.128.439,96 18:10
EGGUB EGE GUBRE 126,10 -4,18 246.965.453,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,94 -1,51 76.455.960,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,90 0,69 8.390.622,58 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,40 3,55 2.228.379.535,49 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 96,40 0,31 1.824.180,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,57 2,01 141.952.593,11 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 0,95 16.604.626,14 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,64 -0,79 26.605.853,04 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,50 9,96 1.111.491.420,86 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,90 2,21 863.438,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,45 2,37 2.296.517.901,38 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,20 1,57 74.991.603,46 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,67 -1,37 136.440.986,44 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,20 3,23 606.826.655,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 93,95 0,27 913.138.384,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,24 1,29 105.740.711,74 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 1,57 234.344.135,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,99 -1,16 14.880.851,90 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,10 0,17 8.326.997,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,86 -2,12 55.079.792,52 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,92 0,50 3.004.545.171,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,10 -0,94 9.385.429,12 18:10
ESCAR ESCAR FILO 35,08 9,97 354.595.002,54 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,07 -1,74 203.779.720,03 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 -1,50 93.998.915,44 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,72 -1,59 15.740.136,21 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,30 2,90 2.649.753,84 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,30 2,31 15.214.546,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,38 -0,56 6.108.803,32 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,68 7,66 805.292.885,56 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,85 0,21 170.565.956,20 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,02 0,41 2.477.666,05 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,88 -2,04 64.908.211,52 18:10
FADE FADE GIDA 14,07 2,70 27.420.527,23 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,66 0,38 301.327.535,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,49 2,44 6.087.064,13 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 -1,17 19.855.947,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,56 -1,59 1.635.027.321,77 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 0,00 174.346.977,41 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 114,40 4,95 1.057.515.531,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,42 -0,95 74.226.725,19 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,94 0,18 234.240.564,64 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,60 0,38 1.007.978.706,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 18,37 3,20 1.286.455.293,82 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,40 0,31 4.018.411.974,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,44 -1,05 24.058.700,28 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 298,00 -3,01 4.371.184,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,24 0,38 14.701.795,77 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,58 -2,89 27.481.287,32 18:10
GENIL GEN ILAC 9,51 1,60 542.013.239,01 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,25 -2,60 1.914.937.164,34 18:10
GENTS GENTAS 7,82 -0,13 76.965.151,89 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,50 -0,84 50.800.886,48 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,10 3,20 555.833.221,12 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,45 -2,98 186.990.779,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,85 -0,42 4.731.378,58 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,70 0,87 27.258.095,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,00 4,53 1.079.592.895,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 0,48 37.673.469,86 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,01 5,70 960.855.168,85 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,48 1,92 83.161.756,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,00 0,10 95.007.713,98 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,00 -0,54 55.388.477,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 13,81 0,07 8.174.753,90 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,52 -0,68 40.335.707,22 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,47 1,78 4.471.790,84 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,00 1,85 186.942.332,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,00 2,98 217.418.505,55 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,55 0,53 11.263.845,40 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,17 -2,11 31.188.174,28 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 265.701.560,80 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 471,75 -1,00 929.299.992,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 760,00 3,33 130.254.524,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 3,62 247.036.791,14 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,70 2,94 148.435.920,45 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,82 -0,63 1.426.699.377,64 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,05 -1,12 33.328.017,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,90 0,11 22.755.988,02 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,00 -1,96 237.825.497,14 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 123,00 4,24 559.407.477,70 18:10
HEKTS HEKTAS 2,86 -1,72 304.636.922,58 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,02 -2,99 116.640.810,26 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,99 1,01 231.620.002,36 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,70 0,37 39.453.685,60 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,15 -0,65 64.182.572,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,02 2,76 37.110.491,30 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,19 -5,84 20.659.634,54 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,04 0,33 39.663.800,85 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,14 0,66 110.907.334,84 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,47 0,28 47.789.075,89 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 -0,36 33.607.966,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,80 -3,55 8.079.438,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 90,85 0,00 656.556.707,35 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,80 -10,00 222.938.377,60 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -2,29 4.220.470,87 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -0,70 20.359.631,63 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,96 0,00 69.140.743,10 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -1,47 45.053.485,24 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 -1,15 9.854.060,64 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,68 -0,27 77.239.132,86 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,76 -0,68 91.003.366,64 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,32 -0,90 65.847.991,85 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 381,00 -1,04 11.829.983,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 254,75 1,94 2.270.708,00 18:10
INTEM INTEMA 269,50 0,37 91.407.933,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,22 -0,55 25.559.550,41 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 439,00 0,75 137.556.594,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,20 -0,21 2.911.549,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 -2,44 800.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,42 0,98 6.792.540.781,09 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,50 0,71 152.137.519,68 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,87 1,17 32.897.500,45 18:10
ISGSY IS GIRISIM 130,10 -3,06 774.058.596,30 18:10
ISGYO IS GMYO 20,78 -0,48 19.867.598,80 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 14,74 -0,74 1.438.428.516,74 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.500,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,36 -0,94 459.898.414,76 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 -1,28 59.319.380,43 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 0,12 5.570.217,51 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,20 0,59 454.203.469,46 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,00 1,24 153.827.339,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,55 -6,06 19.440.784,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,58 -1,05 25.897.562,55 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,80 -0,65 31.629.532,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 458,00 6,51 296.140.096,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,46 1,44 53.824.235,15 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,58 -0,42 78.089.086,96 18:10
KARTN KARTONSAN 65,05 -1,14 27.545.992,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,75 -1,79 290.253.887,52 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,36 -1,80 61.640.597,23 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,03 3,92 240.695.340,32 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,27 -1,14 132.722.197,18 18:10
KCHOL KOC HOLDING 186,70 2,19 6.693.836.081,40 18:10
KENT KENT GIDA 427,00 -0,06 3.309.980,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -5,26 3.965.166,98 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,31 -0,72 24.934.613,73 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,23 -0,82 79.951.998,93 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,40 -0,97 39.736.195,75 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,31 -0,75 124.652.157,10 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,42 2,76 76.955.203,94 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,68 -0,07 30.554.575,70 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,80 -2,00 2.828.400,05 18:10
KLRHO KILER HOLDING 110,00 -1,43 784.892.187,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,86 -0,15 26.888.208,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,42 9,81 88.119.145,52 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,40 0,36 74.817.546,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,06 -1,05 35.514.732,79 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,67 -1,20 15.804.395,40 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,44 0,00 21.676.617,79 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,59 -0,41 29.581.227,44 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,07 -0,11 446.643.396,63 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.920,00 -0,06 25.384.432,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,65 -0,35 46.620.972,46 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,30 1,66 94.500.328,85 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,81 -1,73 51.064.612,99 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,16 0,14 148.596.466,74 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 51,00 -2,39 135.037.229,50 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,44 0,55 919.600.722,44 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 1,85 27.116.841,49 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,36 0,10 59.098.924,49 18:10
