KONYA HABER
Konya
Parçalı az bulutlu
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
42,6123 %0.02
50,1708 %0.6
9.571,61 % 1,05
Ara

HTTBT HITIT BILGISAYAR

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
43,84
DEĞİŞİM
-1,53%
HACİM(TL)
30.313.806,16
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,06 0,84 94.352.891,50 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,54 1,33 135.844.925,20 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 0,96 10.979.514,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,64 2,26 50.112.855,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,68 0,00 482.762.909,41 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,88 4,64 35.747.542,78 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,02 0,82 1.316.412.777,97 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,57 0,07 41.487.159,49 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 201,00 -3,04 106.245.986,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,60 2,99 254.095.706,96 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,97 0,29 64.395.066,10 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,18 0,56 2.848.785,45 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,90 0,08 60.930.800,06 18:10
AHSGY AHES GMYO 14,16 1,51 28.474.576,55 18:10
AKBNK AKBANK 69,00 0,51 12.553.298.453,05 18:10
AKCNS AKCANSA 148,80 1,16 139.256.666,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,20 5,96 470.151.005,14 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 0,36 93.088.631,84 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,50 1,13 40.681.577,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,43 0,46 41.129.953,91 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,87 -0,72 48.857.500,57 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,90 0,36 2.922.437,10 18:10
AKSA AKSA 10,07 0,20 114.111.035,09 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 62,25 1,47 350.565.172,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,50 -0,13 14.388.694,12 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,78 9,96 13.223.333,82 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 0,35 4.778.095,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,70 0,63 486.837.569,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 -0,49 110.156.046,07 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 887,00 1,78 16.564.488,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,60 0,28 27.256.495,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,72 0,97 63.973.423,14 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 28,80 -4,13 87.814.139,92 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,51 -4,23 69.204.562,81 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,94 -0,53 22.813.546,11 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 157,20 9,93 278.848.170,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,02 0,56 1.154.969.781,03 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,40 -1,40 206.046.834,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 24,10 0,33 56.316.106,26 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,18 0,19 10.879.836,16 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,64 0,34 20.690.944,67 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,50 -0,50 47.840.551,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,64 -0,08 95.578.033,86 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,70 0,24 22.482.901,55 18:10
ARCLK ARCELIK 108,40 1,50 297.455.519,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,30 1,58 336.040.717,26 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 -1,55 17.213.364,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 57,45 9,95 339.087.040,55 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,23 -2,71 122.827.126,66 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,50 -2,76 59.071.143,66 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 1,11 13.610.019,73 18:10
ASELS ASELSAN 204,90 -0,44 5.383.638.871,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,70 -0,93 44.584.006,83 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 103,00 2,49 3.150.471.914,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,20 1,19 81.316.779,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,79 0,36 1.720.488,43 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,75 -0,28 11.683.497,30 18:10
ATATP ATP YAZILIM 142,50 -2,53 137.470.657,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,20 0,67 173.841,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,79 -0,34 7.317.848,64 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,00 1,67 1.299.294,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,94 0,92 16.759.602,55 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 1,04 27.111.841,72 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,52 2,92 11.261.984,94 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,25 -0,47 118.551.656,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,13 2,87 9.091.488,11 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 433,00 -4,15 103.455.271,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,56 -1,26 57.532.391,67 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,74 1,74 17.295.885,36 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,52 -0,45 1.163.681,10 18:10
AYGAZ AYGAZ 212,50 -0,84 33.735.474,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,37 -0,46 28.148.410,58 18:10
BAGFS BAGFAS 27,34 0,29 14.194.950,64 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,20 -9,92 134.498.990,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,58 -0,92 8.560.507,32 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,05 -3,73 6.361.862,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,60 0,61 74.023.610,73 18:10
BANVT BANVIT 161,10 0,19 19.531.861,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 33,30 0,60 122.192.645,38 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 0,00 574.779,71 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,10 0,72 104.276.147,38 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,56 -1,76 69.129.142,66 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,30 2,91 247.861.656,71 18:10
BERA BERA HOLDING 17,01 1,01 85.629.991,08 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,61 -0,79 19.982.371,93 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,50 0,64 64.041.895,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,70 0,31 30.016.225,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,00 -0,64 44.581.427,34 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 61,75 -9,99 184.621.804,45 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,31 -1,06 104.473.330,32 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 315,50 -1,33 26.353.782,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,00 3,94 6.263.391.343,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,80 1,21 88.144.650,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,07 1,51 318.676.413,43 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,00 -1,28 33.111.378,62 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 1,33 3.678.530,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 1,15 73.044.730,10 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,70 0,72 38.039.153,22 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,30 0,68 119.480.097,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,52 1,75 65.756.165,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 108,50 6,69 157.068.140,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,57 -3,24 34.213.769,46 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 0,11 34.463.196,63 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,37 -6,45 789.071.272,53 18:10
BORSK BOR SEKER 6,05 -2,10 67.023.063,89 18:10
BOSSA BOSSA 6,73 0,75 11.002.026,64 18:10
BRISA BRISA 81,45 0,37 11.388.230,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 5,33 7.147.476,24 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,54 0,94 2.181.594,42 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,00 6,18 601.632.713,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,30 2,58 36.186.611,43 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,00 2,65 3.183.503,39 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 495,75 0,92 353.302.054,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.248,00 0,09 97.837.578,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,50 4,50 274.644.884,74 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,71 0,82 256.330.494,03 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,75 0,00 59.245.318,42 18:10
BULGS BULLS GSYO 42,02 -2,32 351.661.188,56 18:10
BURCE BURCELIK 52,95 5,27 36.857.681,85 18:10
BURVA BURCELIK VANA 418,50 9,70 39.470.495,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,60 -0,39 73.472.784,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,66 -3,20 7.800.500,36 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,21 3,76 1.814.788.749,23 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 103,10 5,96 1.872.143,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,34 0,45 41.961.787,48 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,50 2,17 432.741.506,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,57 9,99 107.833.340,19 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 -0,63 87.879.771,42 18:10
CEMTS CEMTAS 11,85 0,17 48.704.848,13 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 42,04 -1,08 116.251.900,32 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,30 -1,56 34.760.574,38 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,60 1,45 92.928.228,74 18:10
CIMSA CIMSA 48,10 0,21 370.077.068,54 18:10
CLEBI CELEBI 1.592,00 0,00 64.733.490,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.018,00 -0,05 26.239.728,00 18:10
CMENT CIMENTAS 328,50 -0,76 976.362,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,20 2,89 102.845.744,57 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,50 -0,75 15.671.351,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 54,10 -3,22 41.379.669,80 18:10
CRFSA CARREFOURSA 121,00 1,51 163.008.095,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,04 0,46 15.010.510,64 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,86 0,97 662.408.966,44 18:10
CWENE CW ENERJI 28,10 0,21 561.797.718,72 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,55 1,18 102.270.621,62 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,69 -2,46 652.103.585,42 18:10
DARDL DARDANEL 2,32 3,57 117.019.740,46 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,34 5,07 108.697.321,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,67 -1,34 32.109.600,15 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,83 -1,91 152.042.379,76 18:10
DERIM DERIMOD 35,02 -0,96 7.255.733,44 18:10
DESA DESA DERI 11,17 0,00 8.198.356,93 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,50 -0,85 4.942.114,08 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,30 3,15 21.109.541,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,30 -2,90 23.819.450,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,94 0,43 7.249.639,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,34 0,75 9.000.588,03 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 3,22 3.112.147,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 40,60 0,25 19.355.011,30 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 0,00 46.916.799,25 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,44 9,90 290.035.343,19 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,83 3,41 22.942.579,40 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,78 1,17 18.163.610,62 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,80 1,60 284.955.510,70 18:10
DOCO DO-CO 9.732,50 2,80 49.313.410,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,05 -1,49 424.867.365,75 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 74,60 -1,58 359.619.567,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 52,80 -9,90 86.450.375,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,65 -0,06 186.723.722,75 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,54 -2,36 3.750.531,80 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 535,50 -1,74 741.732.021,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 122,80 4,07 54.887.255,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 3,01 14.689.522,42 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,42 0,07 21.316.315,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,51 -4,66 81.001.948,03 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,01 -1,11 121.282.520,03 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,50 1,56 27.876.087,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,70 -0,06 191.143.320,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,80 1,58 457.979.471,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 318,00 -1,47 75.659.669,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,33 -3,09 32.669.967,21 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,74 4,08 228.609.475,14 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 31,42 2,15 192.299.728,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.365,00 -1,73 86.958.742,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,06 0,84 19.147.251,68 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,19 -0,96 18.748.868,34 18:10
EGGUB EGE GUBRE 98,50 1,13 44.753.592,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,46 1,76 13.477.183,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,08 1,32 6.004.824,85 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,42 -0,68 3.914.979.922,08 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 103,40 -0,58 3.244.332,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,04 3,47 120.548.189,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,82 3,93 15.586.349,61 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,58 -0,39 37.853.105,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,00 2,28 519.028.824,15 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 -0,59 1.172.399,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,17 -0,35 14.747.060,77 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,08 -2,14 113.197.663,65 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 84,45 0,72 136.067.603,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,05 -0,93 539.919.866,90 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,58 -8,24 302.870.573,21 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,63 1,24 98.762.492,58 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,37 4,68 47.175.957,31 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,00 0,44 5.642.284,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,00 -0,27 257.383.820,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,38 0,99 4.765.726.203,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,68 -0,11 3.483.679,46 18:10
ESCAR ESCAR FILO 21,80 3,22 182.336.255,26 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,12 2,97 142.444.900,63 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,58 -9,27 2.234.812.478,59 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,52 9,98 90.656.309,91 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,50 0,08 11.338.957,70 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 -2,32 6.420.576,35 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,56 3,26 6.816.837,24 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,24 0,47 248.730.521,26 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,50 1,56 356.113.408,06 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,02 1,24 2.985.736,11 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,67 -0,27 21.345.235,41 18:10
FADE FADE GIDA 13,56 1,19 6.503.310,80 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,93 0,51 149.701.790,18 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,00 -0,33 4.211.537,63 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,25 0,82 11.748.540,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,88 3,60 270.219.234,98 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,56 2,30 113.437.059,07 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,40 -1,83 68.388.260,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,03 0,30 50.345.952,13 18:10
FROTO FORD OTOSAN 93,65 3,48 2.464.620.682,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,36 -1,59 71.634.576,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,20 -0,36 5.251.529.426,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,58 -0,08 7.634.411,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 0,16 24.553.180,51 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,84 0,54 5.865.516,18 18:10
GENIL GEN ILAC 192,60 0,21 90.279.233,80 18:10
GENTS GENTAS 10,36 -0,48 52.327.654,49 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,85 -2,28 58.214.480,90 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,82 0,50 101.337.417,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,55 -1,60 209.500.386,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 -2,22 6.307.655,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,80 -3,25 96.689.275,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,40 2,01 189.298.514,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 -0,24 24.521.986,93 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,62 0,16 64.122.572,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,14 0,40 59.657.382,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,68 0,49 53.171.656,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,25 0,32 23.669.950,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,00 0,33 12.043.829,30 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 0,00 30.315.144,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,36 9,94 31.028.975,16 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323,50 -0,77 128.977.004,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 268,25 -2,10 132.484.804,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 5,77 64.996.529,07 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,75 0,42 31.905.295,55 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,27 0,00 193.980.985,49 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 331,75 2,08 529.126.869,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 216,20 9,97 95.373.801,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,66 2,16 94.466.843,88 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 90,40 -9,96 952.248.353,15 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 36,18 -1,68 1.618.023.333,58 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,77 -5,09 117.045.958,26 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,28 -0,64 32.382.074,64 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,81 -0,35 219.505.596,62 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 54,15 -2,96 378.648.828,00 18:10
HEKTS HEKTAS 3,18 -0,63 206.882.532,49 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,90 -0,83 28.461.734,81 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,82 -1,55 125.404.569,62 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,90 5,96 126.911.841,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,70 1,48 47.076.088,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,84 -1,53 30.313.806,16 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 0,00 38.452.256,82 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 -3,82 299.927.684,79 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 4,38 29.607.976,17 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,73 -0,29 13.417.638,70 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 0,72 42.300.366,19 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,98 -1,97 4.354.568,85 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 61,20 1,16 1.233.804.928,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,00 1,78 16.214.060,18 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 1.484.119,15 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,72 -0,58 41.333.016,48 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,57 -1,15 246.365.801,16 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 -0,88 63.105.731,06 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 0,93 15.205.108,32 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,52 9,96 1.132.869.214,91 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 0,00 24.114.411,19 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,82 1,87 151.001.989,93 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 419,50 0,36 15.435.432,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 264,00 1,54 3.177.773,00 18:10
INTEM INTEMA 277,75 -0,09 17.006.479,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,37 0,43 54.988.940,05 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 282,00 -0,35 51.562.134,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,00 -1,14 1.149.594,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 488.027,50 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 -1,14 11.129.027.275,04 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,94 -0,06 81.470.263,82 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,10 1,06 34.749.845,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,70 1,45 126.609.111,75 18:10
ISGYO IS GMYO 20,42 1,19 64.360.722,90 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,35 -6,43 222.980.501,28 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,62 -0,78 216.129.588,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 -0,13 5.058.831,01 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,36 -4,59 259.992.309,61 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,17 5,88 1.368.346.430,57 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 44,00 0,69 213.019.466,40 18:10
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 42,86 1,13 28.724.642,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,15 0,22 11.672.380,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,13 4,09 66.752.746,39 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,71 1,60 125.744.244,98 18:10
KAPLM KAPLAMIN 295,75 -0,25 30.523.183,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,96 0,22 28.152.914,99 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,58 1,91 99.992.458,15 18:10
KARTN KARTONSAN 81,95 0,18 8.623.791,75 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 -0,32 314.926.041,30 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,67 0,97 32.167.295,40 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,78 0,00 113.132.873,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,61 -2,57 117.008.239,11 18:10
KCHOL KOC HOLDING 172,20 -0,17 5.555.180.848,30 18:10
KENT KENT GIDA 750,00 1,76 3.207.851,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 -0,48 569.298,46 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,06 0,55 27.551.042,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,73 -4,25 27.846.719,73 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,01 0,00 10.223.703,66 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,38 -0,93 72.083.099,08 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,68 4,95 262.155.927,74 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,32 3,64 23.845.339,62 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,02 -2,39 3.656.126,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 228,00 7,50 605.642.756,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,06 0,86 31.061.291,34 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 -0,36 34.216.351,72 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,25 2,12 171.378.909,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,58 -1,31 21.684.233,91 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 -2,50 22.012.286,31 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,91 0,00 124.844.647,40 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,81 -1,92 9.960.455,86 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 14,12 -1,47 957.649.038,91 18:10
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 13,14 -1,65 82.444.157,29 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.675,00 -0,64 34.726.982,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 -0,18 33.010.365,74 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,30 0,30 17.758.285,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,61 0,77 55.968.965,73 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,90 0,54 54.639.787,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,16 -0,17 12.069.025,24 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,22 0,77 752.816.002,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 0,99 21.171.705,01 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,52 2,27 18.479.519,23 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,85 -1,75 12.368.524,87 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,45 0,58 46.621.676,91 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,86 -0,54 17.646.444,82 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 0,39 15.525.177,88 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 1,18 1.912.837,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,02 1,24 531.760.101,62 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 80,65 3,86 50.222.511,00 18:10
