KONYA HABER
Konya
Açık
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,2954 %0,26
48,3569 %0,46
4.856,42 % 0,58
Ara

DOFRB DOF ROBOTIK

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
54,45
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
750.936.645,20
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,78 -2,01 54.233.319,81 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,70 -0,55 25.285.902,00 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,40 -0,77 11.592.720,40 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,54 2,51 189.700.922,86 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,60 -1,26 345.702.280,02 16:55
ADGYO ADRA GMYO 52,10 -0,10 32.721.870,50 16:55
AEFES ANADOLU EFES 14,20 -1,46 537.139.538,96 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,72 -1,32 19.763.411,85 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,10 -0,58 20.484.339,20 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,58 -0,70 60.841.397,78 16:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,40 -1,86 65.458.129,98 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,31 -0,54 2.666.057,77 16:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,08 -1,37 108.618.017,44 16:56
AHSGY AHES GMYO 42,06 -1,50 59.814.480,98 16:55
AKBNK AKBANK 61,55 0,90 5.620.884.609,05 16:56
AKCNS AKCANSA 129,50 -1,75 34.311.105,70 16:56
AKENR AKENERJI 10,52 6,48 466.932.480,19 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 -2,64 65.703.337,27 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 21,84 -0,91 50.671.348,10 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,74 -0,71 61.375.422,35 16:56
AKGRT AKSIGORTA 5,97 -1,97 58.849.343,22 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 -2,46 3.209.937,40 16:55
AKSA AKSA 10,22 0,69 92.232.626,70 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 37,02 1,70 244.070.411,48 16:56
AKSGY AKIS GMYO 7,26 -1,22 11.119.614,48 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 17,66 -0,06 2.037.189,65 16:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,23 -1,82 6.405.675,86 16:52
ALARK ALARKO HOLDING 77,65 -1,65 228.448.577,35 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 7,99 0,38 154.475.418,82 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 924,50 -1,33 21.543.544,00 16:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,60 0,00 27.170.895,40 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,28 -0,28 40.501.491,52 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 20,00 -0,50 22.287.043,89 16:55
ALKA ALKIM KAGIT 8,82 -2,43 87.762.637,60 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,79 -1,52 9.457.018,72 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 75,50 -1,63 78.867.228,25 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,01 3,22 1.988.942.520,75 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,45 -0,21 196.606.246,55 16:56
ALVES ALVES KABLO 29,32 -1,94 77.580.298,08 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,89 -2,21 21.845.786,54 16:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,49 -1,79 31.815.777,07 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,85 -1,27 65.276.876,90 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,86 -1,42 58.094.561,62 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,60 -1,87 12.851.886,00 16:55
ARCLK ARCELIK 122,50 0,49 148.574.699,20 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,52 0,71 65.059.198,52 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,98 -2,09 26.478.600,94 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 32,64 -0,24 48.816.055,18 16:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,61 -2,61 28.493.258,13 16:55
ARTMS ARTEMIS HALI 34,70 -0,57 23.067.958,06 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 9,93 332.724.617,87 16:55
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 2,27 11,82 93.798.180,74 16:56
ASELS ASELSAN 175,00 1,69 3.077.293.723,20 16:56
ASGYO ASCE GMYO 12,25 -4,37 60.379.367,23 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 117,50 5,67 1.385.363.707,90 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,65 -1,11 22.768.877,05 16:56
ATAGY ATA GMYO 13,83 -1,21 4.523.509,87 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 50,75 -2,22 12.273.388,85 16:55
ATATP ATP YAZILIM 127,00 -2,31 70.296.112,90 16:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 1,23 800.238,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,83 -3,00 2.512.075,39 16:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,25 2,40 1.565.687,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,91 -1,98 2.398.778,37 16:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,16 -1,12 42.531.061,76 16:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 -2,44 83.495.811,45 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,60 -1,00 53.937.072,45 16:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,13 -2,21 5.559.895,77 16:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,00 -1,37 14.320.399,50 16:53
AYDEM AYDEM ENERJI 17,55 -0,57 23.310.458,18 16:55
AYEN AYEN ENERJI 28,94 -1,23 18.754.728,44 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 2,34 808.354,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 165,50 -1,37 48.216.599,30 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,18 3,19 516.420.633,10 16:56
BAGFS BAGFAS 34,36 -2,66 23.538.556,68 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,86 -5,68 53.931.889,02 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 36,06 -0,66 6.098.654,02 16:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,00 1,59 4.523.331,05 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,86 0,74 117.840.300,10 16:56
BANVT BANVIT 189,70 0,53 25.769.659,30 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 19,38 -1,62 54.194.535,64 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,72 -4,22 1.822.822,71 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,64 -1,49 19.394.507,86 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,24 -3,29 53.170.534,24 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 6,82 -1,16 112.735.263,77 16:56
BERA BERA HOLDING 15,84 -0,75 61.168.700,46 16:56
BESLR BESLER GIDA 13,39 -1,33 42.495.029,17 16:55
BEYAZ BEYAZ FILO 42,86 4,84 651.613.184,76 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 182,60 -1,30 54.406.328,30 16:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,20 0,93 163.441.393,02 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,68 3,50 296.674.212,82 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,75 0,47 70.213.560,70 16:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,25 0,26 1.157.881.447,50 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 145,90 0,41 93.168.705,50 16:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,53 -1,59 938.421.578,22 16:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,66 -0,76 58.490.405,20 16:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,00 -1,59 5.715.356,54 16:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 -0,97 91.841.547,04 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 22,14 -1,60 25.006.854,28 16:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,15 -1,13 10.336.378,06 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 73,35 3,16 156.745.242,70 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,62 -1,49 29.028.372,27 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 -1,49 40.999.974,03 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,72 -1,04 55.203.390,20 16:56
BORSK BOR SEKER 22,32 -2,36 30.697.678,54 16:56
BOSSA BOSSA 6,80 -0,29 23.306.013,61 16:56
BRISA BRISA 72,70 0,21 6.662.646,85 16:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,30 0,12 3.861.258,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,98 -5,34 7.739.702,37 16:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,20 -2,68 60.135.856,50 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,45 -0,69 53.257.657,08 16:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,78 7,95 2.810.215,61 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 430,75 -2,16 260.372.205,75 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.281,00 -2,98 140.961.476,00 16:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,64 -0,20 123.294.079,58 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,29 -2,94 608.219.933,90 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,48 -1,67 36.183.586,83 16:56
BULGS BULLS GSYO 32,54 0,31 130.272.793,12 16:56
BURCE BURCELIK 16,06 -1,83 45.908.381,45 16:56
BURVA BURCELIK VANA 114,00 -2,73 5.460.194,10 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,90 2,76 128.760.112,80 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,68 0,62 6.022.355,58 16:53
CANTE CAN2 TERMIK 2,28 -3,39 995.407.351,80 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 98,10 -3,54 851.232,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,60 -0,32 16.614.072,86 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,76 0,00 302.705.191,26 16:56
CELHA CELIK HALAT 8,63 -3,68 18.866.646,19 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 7,06 -0,42 182.386.502,39 16:55
CEMTS CEMTAS 10,60 -1,30 43.848.301,44 16:55
CEMZY CEM ZEYTIN 30,40 -0,33 102.601.213,56 16:56
CEMZYNSE CEM ZEYTIN 0,00 0,00 2.660.600.000,00 03:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,90 -0,28 60.405.782,46 16:55
CGCAM CAGDAS CAM 37,68 -1,21 165.134.218,40 16:56
CIMSA CIMSA 43,94 -1,08 248.727.639,06 16:56
CLEBI CELEBI 1.478,00 -0,67 82.787.951,00 16:55
CMBTN CIMBETON 2.266,00 -2,07 58.952.118,00 16:55
CMENT CIMENTAS 373,00 -0,53 1.123.168,00 13:55
CMZYANSE CEM ZEYTIN A GRUBU 0,00 0,00 1.600.600.000,00 03:00
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 -0,96 17.261.747,12 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 122,50 0,82 3.894.930,80 16:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,40 -2,21 13.360.547,46 16:54
CRFSA CARREFOURSA 78,55 1,29 10.358.483,10 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,12 -5,98 12.305.578,68 16:55
CVKMD CVK MADEN 13,11 0,15 212.896.831,68 16:56
CWENE CW ENERJI 16,69 -1,07 60.925.173,82 16:56
DAGI DAGI GIYIM 7,55 -5,51 55.749.818,82 16:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,01 -2,60 680.480.348,62 16:56
DARDL DARDANEL 2,39 -2,05 83.209.625,24 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,74 -3,10 101.501.027,92 16:56
DENGE DENGE HOLDING 2,69 -2,18 64.565.417,20 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,10 2,80 585.833.567,78 16:56
DERIM DERIMOD 41,72 2,66 46.070.706,80 16:56
DESA DESA DERI 14,18 -5,47 30.500.208,80 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,55 -1,82 9.969.652,60 16:50
DEVA DEVA HOLDING 62,35 -1,03 11.572.403,85 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,60 -3,80 19.842.771,15 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 32,78 0,43 1.533.132,88 16:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,35 0,47 9.861.345,97 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,12 -5,53 1.663.131,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 35,90 1,99 25.314.607,50 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 -1,32 167.573.817,94 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,28 -0,27 87.888.332,70 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,44 -0,13 21.931.388,86 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 -2,20 14.989.973,90 16:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,30 -0,35 209.531.549,00 16:56
DOBUR DOGAN BURDA 342,50 0,15 358.716.710,00 16:56
DOCO DO-CO 10.790,00 0,91 26.639.690,00 16:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,84 -3,38 47.795.317,21 16:56
DOFRB DOF ROBOTIK 54,45 10,00 750.936.645,20 16:56
DOGUB DOGUSAN 22,26 -5,03 5.928.539,92 16:48
DOHOL DOGAN HOLDING 16,12 -1,23 201.250.636,39 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,18 -2,81 76.880.289,78 16:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 532,50 -8,90 860.537.269,50 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 1,09 10.690.590,74 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,56 0,91 44.261.733,98 16:56
DYOBY DYO BOYA 14,16 -1,39 16.529.475,40 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,04 -2,76 46.291.994,10 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,25 -0,65 10.756.627,60 16:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,95 -2,79 148.202.839,40 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 210,10 -1,27 24.540.129,60 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,79 -0,62 12.483.479,12 16:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,56 -3,36 70.957.268,36 16:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 117,80 -1,75 40.017.377,80 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.857,50 -1,54 96.045.185,00 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,28 1,51 41.151.368,62 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,87 -1,38 23.778.069,30 16:56
EGGUB EGE GUBRE 112,40 -0,44 49.066.486,40 16:55
EGPRO EGE PROFIL 24,34 -0,73 14.883.632,12 16:55
EGSER EGE SERAMIK 3,28 -2,09 11.380.158,99 16:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,17 -0,26 2.063.291.740,22 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 127,30 3,66 11.656.606,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,38 -1,10 38.716.633,66 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,42 -0,47 25.542.985,38 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,50 0,19 24.715.357,26 16:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 118,40 -0,59 181.695.887,90 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 190,20 -5,18 951.415,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,91 1,34 24.896.376,49 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 10,66 -0,84 334.911.810,56 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,65 -1,86 81.435.839,50 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 67,55 1,05 581.710.520,85 16:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,65 -1,16 43.341.776,40 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 -3,17 92.697.684,01 16:56
EPLAS EGEPLAST 6,21 -2,05 16.129.261,96 16:55
ERBOS ERBOSAN 180,90 -1,79 7.274.433,50 16:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,85 -1,86 15.455.166,70 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,56 -0,54 1.956.287.233,92 16:56
ERSU ERSU GIDA 17,86 -2,93 10.994.429,09 16:54
ESCAR ESCAR FILO 23,92 -3,55 167.414.611,62 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,85 -0,35 41.998.151,56 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,82 -1,19 76.395.471,26 16:56
ETILR ETILER GIDA 4,51 -0,44 35.998.468,82 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,18 1,25 4.441.533,64 16:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -3,29 2.364.377,13 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,68 -3,21 5.590.459,77 16:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,30 -1,05 78.092.604,48 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,04 1,64 564.876.670,14 16:56
EUYO EURO YAT. ORT. 13,24 -0,45 4.860.197,41 16:48
EYGYO EYG GMYO 4,14 -9,80 45.197.396,23 16:56
FADE FADE GIDA 14,54 -2,87 27.960.337,36 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,34 0,24 177.166.744,48 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,33 3,20 19.859.128,28 16:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,75 -0,55 23.538.969,00 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,44 -1,66 41.536.067,81 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 -0,27 125.956.619,49 16:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,90 -1,72 23.901.022,95 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,20 1,23 61.168.420,48 16:56
FROTO FORD OTOSAN 101,70 0,69 1.108.945.533,50 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,39 -3,39 103.223.862,38 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 136,70 -0,80 2.192.784.386,20 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 26,08 -1,44 13.702.999,66 16:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,77 -1,60 31.817.875,12 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,14 -1,95 17.241.542,00 16:56
GENIL GEN ILAC 155,30 -1,58 76.698.528,80 16:56
GENTS GENTAS 7,79 0,65 44.319.669,63 16:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,90 -6,44 152.957.795,56 16:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,22 -1,59 86.900.685,30 16:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,50 3,62 208.132.159,30 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,59 -3,23 2.451.390,67 16:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,75 0,32 28.691.673,25 16:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,00 1,09 267.439.949,60 16:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,96 0,51 17.610.374,17 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,66 -1,37 50.542.778,47 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,26 -0,17 14.233.544,00 16:51
GOKNR GOKNUR GIDA 21,66 -0,37 47.165.420,20 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,50 0,24 26.101.050,75 16:56
GOODY GOOD-YEAR 17,35 -1,20 12.161.663,09 16:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,20 -0,79 22.361.206,45 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,90 -3,99 7.471.656,70 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,25 1,25 155.844.569,00 16:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 463,50 -2,42 149.623.414,50 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,68 -2,62 36.216.778,89 16:55
GSDHO GSD HOLDING 4,53 0,22 24.178.553,68 16:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,44 -2,70 838.271.375,00 16:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 257,25 -1,15 385.442.107,25 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,00 -0,94 32.274.927,50 16:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,20 -1,42 72.448.322,52 16:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 297,50 0,51 89.029.659,75 16:55
HALKB T. HALK BANKASI 23,94 1,18 517.291.906,90 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 17,36 -1,36 17.387.177,42 16:56
HATSN HATSAN GEMI 51,25 -2,10 49.157.774,00 16:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,29 0,44 204.853.325,17 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 22,60 9,92 105.768.623,22 16:52
HEKTS HEKTAS 3,68 -0,54 363.848.068,52 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,11 0,08 54.076.718,75 16:56
HLGYO HALK GMYO 3,74 -1,06 92.271.829,96 16:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,20 -0,90 31.826.098,10 16:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,70 -2,82 101.722.451,65 16:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,96 -2,42 21.409.467,20 16:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,74 7,87 20.435.973,76 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,57 0,28 52.179.400,93 16:56
HURGZ HURRIYET GZT. 7,49 -4,34 41.892.854,77 16:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,34 -1,63 51.500.420,83 16:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,10 -1,90 166.629.666,31 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,55 -2,47 3.475.445,01 16:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,02 0,94 385.994.118,55 16:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,58 -3,07 23.043.420,68 16:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 -3,25 3.932.661,64 16:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,83 -1,61 39.800.680,23 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 3,47 -3,88 153.951.037,63 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,81 -1,75 57.717.074,57 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,50 -2,72 30.129.073,35 16:56
IMASM IMAS MAKINA 3,46 -1,98 59.455.288,10 16:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,42 -2,11 20.804.535,22 16:53
INFO INFO YATIRIM 3,45 -2,27 62.507.182,04 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 517,50 -5,22 113.087.872,00 16:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 395,25 -0,75 1.740.723,00 13:55
INTEM INTEMA 267,75 -8,23 85.439.781,75 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,20 -1,58 64.596.878,71 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 776,00 2,31 182.503.756,00 16:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,45 -2,66 116.085.778,05 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,40 -1,50 631.023,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 436.000,00 0,69 1.308.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,77 -0,43 4.186.306.789,67 16:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,62 -0,78 27.626.603,64 16:56
ISFIN IS FIN.KIR. 15,96 -1,72 50.182.866,75 16:56
ISGSY IS GIRISIM 84,30 4,07 108.290.811,40 16:56
ISGYO IS GMYO 18,78 -2,44 56.055.074,79 16:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,48 1,36 63.300.623,07 16:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.380.000,00 9,78 3.380.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,06 -1,06 173.555.752,74 16:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 -2,21 5.434.392,77 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,94 -1,76 9.275.897,06 16:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,99 -0,44 414.534.983,75 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 141,40 -1,12 63.025.196,80 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 86,80 4,70 35.151.119,75 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 -4,47 173.276.405,06 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,98 -1,35 105.598.111,64 16:56
KAPLM KAPLAMIN 365,25 -1,28 387.124.716,75 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,21 4,66 172.013.646,03 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,67 -4,30 154.361.977,66 16:56
KARTN KARTONSAN 84,85 -1,34 18.635.846,85 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,79 -3,79 413.805.010,78 16:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,48 -1,18 27.272.380,90 16:56
KBORU KUZEY BORU 14,30 -3,83 101.409.584,01 16:56
KCAER KOCAER CELIK 13,51 1,58 80.700.463,97 16:55
KCHOL KOC HOLDING 165,80 -0,12 2.196.496.699,60 16:56
KENT KENT GIDA 825,00 0,00 878.684,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 -4,76 1.005.432,91 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,35 -2,81 45.227.801,48 16:55
KGYO KORAY GMYO 3,18 -2,15 8.928.317,73 16:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,75 -5,04 36.873.582,56 16:54
KLGYO KILER GMYO 6,12 0,00 32.870.473,55 16:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,06 -2,35 82.809.332,24 16:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,88 -2,66 16.172.118,60 16:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,01 -4,26 1.181.180,69 13:55
KLRHO KILER HOLDING 70,10 9,96 6.674.689.359,40 16:55
KLSER KALESERAMIK 29,90 -0,66 20.664.780,66 16:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,84 7,55 55.270.463,52 16:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,35 -1,07 56.632.663,60 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,79 -0,89 38.736.424,98 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 19,72 1,60 135.486.988,38 16:56
KOCMT KOC METALURJI 15,00 -8,54 130.326.189,12 16:55
KONKA KONYA KAGIT 45,06 -1,79 19.806.595,16 16:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,94 -0,83 193.930.243,16 16:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.892,50 -1,26 46.998.565,00 16:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,46 9,86 354.988.811,10 16:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,30 -0,72 20.593.264,40 16:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,06 1,11 94.486.727,26 16:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,05 -1,18 226.397.884,10 16:56
KOZAL KOZA ALTIN 22,18 -3,73 1.460.974.104,16 16:56
KRDMA KARDEMIR (A) 34,46 0,17 44.117.527,24 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 25,20 -0,94 15.395.210,28 16:54
KRDMD KARDEMIR (D) 25,28 -1,48 730.210.945,14 16:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 -2,15 39.651.119,40 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,33 -1,63 50.086.200,17 16:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,75 -1,90 10.545.735,70 16:52
KRSTL KRISTAL KOLA 11,01 -9,98 467.064.165,43 16:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,86 -0,48 15.998.733,48 16:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,33 1,30 20.810.486,52 16:55
