KONYA HABER
Konya
Açık
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,2950 %0,26
48,4018 %0,45
4.850,69 % 0,46
Ara

SELGD DUNYA HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
83,00
DEĞİŞİM
1,22%
HACİM(TL)
127.280.398,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,76 -2,23 69.202.023,21 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,52 -1,18 33.572.493,02 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,70 0,34 15.086.356,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,42 2,14 210.483.972,56 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,72 -0,65 481.856.304,36 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,50 0,67 38.016.866,95 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,32 -0,62 659.986.432,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,76 -1,01 26.571.962,78 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,00 0,64 26.997.544,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,56 -0,78 78.028.167,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,38 -2,12 83.430.890,82 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 -0,14 3.024.670,64 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,00 -1,61 147.021.202,48 18:10
AHSGY AHES GMYO 41,98 -1,69 74.311.154,34 18:10
AKBNK AKBANK 62,00 1,64 7.165.269.064,45 18:10
AKCNS AKCANSA 129,50 -1,75 55.230.573,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,86 9,92 500.833.602,22 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 -2,64 91.701.774,92 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,82 -1,00 61.876.902,26 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,85 -0,06 76.009.529,09 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,94 -2,46 74.047.733,84 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,80 -3,43 3.554.491,00 18:10
AKSA AKSA 10,22 0,69 113.304.429,08 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,48 2,97 284.977.829,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,31 -0,54 20.027.691,57 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,45 -1,25 2.594.160,12 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,23 -1,82 7.267.079,19 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,10 -1,08 300.164.049,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,99 0,38 210.775.929,44 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 926,00 -1,17 25.097.296,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,20 -0,36 31.952.282,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,32 -0,18 50.175.419,26 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,06 -0,20 27.196.516,26 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,86 -1,99 102.953.607,77 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,82 -1,35 12.749.406,06 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 77,00 0,33 99.397.911,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,00 3,20 2.330.942.200,60 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,40 -0,28 238.215.182,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,28 -2,07 96.957.992,16 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,86 -2,36 30.454.606,71 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,66 -0,34 42.384.183,49 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,50 -1,69 75.346.173,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,24 0,38 108.918.723,16 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,35 -0,47 20.094.240,10 18:10
ARCLK ARCELIK 123,40 1,23 199.874.823,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,54 0,79 88.029.331,94 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,06 -1,83 35.984.268,56 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,62 -0,31 71.636.234,56 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,61 -2,61 33.470.444,97 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,00 -2,58 27.156.055,32 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 9,93 401.407.717,67 18:10
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 2,20 8,37 119.182.109,87 18:10
ASELS ASELSAN 173,90 1,05 3.763.566.731,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,24 -4,45 71.113.992,20 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 116,50 4,77 1.898.833.253,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,35 -1,63 33.598.755,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,85 -1,07 5.209.598,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,50 -2,70 16.140.439,30 18:10
ATATP ATP YAZILIM 127,10 -2,23 86.482.620,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,65 0,80 1.193.499,55 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,81 -3,33 3.842.386,25 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,30 2,50 3.182.330,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,00 -1,23 3.691.027,06 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,20 -1,03 54.441.488,08 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,51 -4,88 100.718.361,15 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,60 -1,00 71.741.030,15 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,23 -1,52 6.196.344,21 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,00 -0,05 21.449.412,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,65 0,00 28.287.346,41 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,04 -0,89 23.745.293,86 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 2,34 1.138.911,30 18:10
AYGAZ AYGAZ 168,80 0,60 71.560.705,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,00 -1,57 566.085.750,66 18:10
BAGFS BAGFAS 33,96 -3,80 47.197.702,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,50 -4,44 61.880.616,22 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,10 -0,55 6.926.924,56 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,30 10,00 8.148.829,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,94 1,11 206.563.997,98 18:10
BANVT BANVIT 189,60 0,48 31.539.285,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,42 -1,42 60.145.610,27 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,00 -2,70 2.230.264,71 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,06 -0,19 26.728.554,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,90 2,40 88.120.899,84 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,83 -1,01 140.109.862,30 18:10
BERA BERA HOLDING 15,99 0,19 93.157.703,86 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,50 -0,52 51.354.408,11 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 38,06 -6,90 827.000.795,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 182,50 -1,35 69.235.923,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,82 0,05 191.761.434,92 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,92 1,82 320.726.334,98 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,69 -0,09 87.583.182,63 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,50 -0,10 1.719.296.641,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 145,00 -0,21 105.752.595,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,50 -1,87 1.077.348.028,49 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,68 -0,67 99.991.456,66 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,84 -2,20 6.978.410,02 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,05 -0,49 113.359.383,31 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,50 0,00 35.928.470,84 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,14 -1,20 14.102.047,45 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 73,75 3,73 210.717.256,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,54 -2,68 32.778.655,85 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,98 -2,22 50.614.738,10 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,94 -0,16 75.937.967,96 18:10
BORSK BOR SEKER 22,26 -2,62 37.620.214,56 18:10
BOSSA BOSSA 6,96 2,05 29.029.407,42 18:10
BRISA BRISA 72,50 -0,07 9.075.297,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,25 -0,48 5.279.761,57 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,05 -4,51 11.779.289,21 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,00 -2,92 72.840.039,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,45 -0,69 64.194.171,05 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,65 1,09 5.660.986,67 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 425,50 -3,35 407.293.870,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.277,00 -3,15 190.571.488,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,60 -0,48 155.482.107,28 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,28 -3,17 884.369.652,16 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,48 -1,67 47.602.536,05 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,78 1,05 150.569.344,38 18:10
BURCE BURCELIK 16,16 -1,22 53.974.548,69 18:10
BURVA BURCELIK VANA 114,00 -2,73 6.094.768,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 1,33 138.414.881,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,42 -0,53 7.628.450,74 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,32 -1,69 1.313.008.995,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,50 -3,15 1.634.197,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,60 -0,32 21.990.955,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,74 -0,04 382.056.114,82 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,55 -4,58 25.610.223,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,12 0,42 213.391.959,61 18:10
CEMTS CEMTAS 10,75 0,09 54.265.294,72 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 32,48 6,49 191.581.345,78 18:10
CEMZYNSE CEM ZEYTIN 0,00 0,00 2.660.600.000,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,16 -2,33 71.495.374,30 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,44 -1,84 203.194.200,54 18:10
CIMSA CIMSA 44,08 -0,77 332.914.176,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.478,00 -0,67 101.322.130,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.252,00 -2,68 67.140.739,00 18:10
CMENT CIMENTAS 375,00 0,00 2.330.293,00 18:10
CMZYANSE CEM ZEYTIN A GRUBU 0,00 0,00 1.600.600.000,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 -0,96 22.463.332,67 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,40 1,56 4.695.186,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,60 -1,25 14.735.009,42 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,00 3,16 14.288.638,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,72 -7,19 14.718.362,14 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,09 0,00 254.562.844,57 18:10
CWENE CW ENERJI 16,74 -0,77 83.540.889,98 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,50 -6,13 75.808.354,47 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,00 -2,65 1.165.100.288,35 18:10
DARDL DARDANEL 2,39 -2,05 99.708.026,81 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,70 -3,24 117.614.342,54 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,65 -3,64 86.754.259,26 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,92 1,83 647.724.824,48 18:10
DERIM DERIMOD 41,60 2,36 62.638.858,50 18:10
DESA DESA DERI 16,33 8,87 48.136.690,91 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,65 -1,65 11.975.492,35 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,55 -0,71 15.377.807,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,45 -2,63 26.697.039,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 -0,12 2.364.011,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,31 -0,16 12.508.892,05 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,90 -6,18 2.863.922,62 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,70 1,42 29.475.400,64 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 -1,98 228.440.945,65 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,00 -1,23 99.747.718,32 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,45 0,00 27.921.780,86 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 -2,30 18.383.660,34 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,60 -0,18 265.621.828,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 338,75 -0,95 400.999.154,00 18:10
DOCO DO-CO 10.750,00 0,54 32.464.582,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,52 -2,04 55.628.526,63 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 54,45 10,00 753.535.598,15 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,14 -5,55 6.828.762,58 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,45 0,80 344.841.926,59 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,16 -2,87 94.883.264,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 526,50 -9,92 993.308.521,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 0,82 14.889.944,20 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,48 0,43 55.930.741,63 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,07 -2,02 19.798.663,23 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,02 -3,04 55.276.206,65 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,20 -0,75 14.462.833,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,85 2,43 250.113.380,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 212,10 -0,33 35.289.360,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,76 -1,24 15.971.343,30 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,70 -2,96 80.391.746,20 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 118,00 -1,58 48.825.469,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.850,00 -1,63 122.506.007,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,20 1,22 50.336.731,72 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,85 -1,63 29.791.173,09 18:10
EGGUB EGE GUBRE 114,60 1,51 71.899.211,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,36 -0,65 18.213.717,34 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,30 -1,49 15.795.603,30 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,30 0,42 2.945.139.215,70 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 123,00 0,16 14.527.499,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 -1,86 46.283.927,78 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,40 -0,78 31.813.783,91 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,76 1,02 29.872.398,62 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 113,70 -4,53 244.621.031,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -2,79 1.525.105,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,95 1,59 33.595.187,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,78 0,28 448.797.867,34 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,00 -1,36 121.066.319,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,25 2,09 788.386.024,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,00 -2,83 49.650.774,65 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,68 -0,37 128.727.001,20 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,17 -2,68 20.123.262,42 18:10
ERBOS ERBOSAN 177,60 -3,58 9.510.442,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,40 -2,46 19.162.882,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,70 0,00 2.686.495.030,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,00 -2,17 13.629.533,14 18:10
ESCAR ESCAR FILO 23,60 -4,84 206.295.853,48 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,90 1,40 55.273.225,94 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,97 0,18 99.914.515,74 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,46 -1,55 44.994.912,54 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,51 3,32 6.970.188,04 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,32 -3,10 5.578.761,73 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,67 -3,28 6.524.105,17 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,38 -0,75 95.670.597,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,93 0,25 706.256.999,36 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,39 0,68 5.758.850,92 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,14 -9,80 46.580.330,11 18:10
FADE FADE GIDA 14,71 -1,74 31.060.803,40 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,49 1,46 273.092.178,36 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 2,20 22.767.089,44 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 -1,09 31.427.689,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,52 -1,15 51.301.928,65 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 -0,54 155.768.709,67 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,60 -2,16 30.338.259,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,30 2,47 76.492.202,42 18:10
FROTO FORD OTOSAN 100,80 -0,20 1.411.743.532,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,07 1,52 167.887.857,52 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,90 0,07 3.210.694.966,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 -0,98 16.070.355,12 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,78 -1,45 46.749.243,82 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,10 -2,10 20.456.211,26 18:10
GENIL GEN ILAC 158,10 0,19 99.370.005,80 18:10
GENTS GENTAS 7,80 0,78 52.550.980,18 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,91 -6,39 175.570.631,40 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,24 -1,54 117.622.114,96 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 120,00 5,82 283.222.943,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,68 -2,54 2.813.127,78 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,95 0,64 46.009.254,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,40 1,31 352.940.330,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,04 2,54 24.297.581,55 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,71 -0,80 67.282.572,87 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,36 0,26 18.135.555,90 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,60 -0,64 63.617.593,28 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 310,75 0,00 34.678.449,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,29 -1,54 15.558.629,28 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,30 -0,29 33.040.180,91 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,40 -0,97 10.457.947,60 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 326,00 1,80 181.979.080,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 465,00 -2,11 166.330.418,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,70 -2,41 41.472.929,28 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,53 0,22 30.692.807,80 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,45 -2,03 994.370.498,67 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,50 -0,29 472.584.703,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 109,40 3,21 48.251.300,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,30 -0,98 87.392.709,14 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 296,75 0,25 112.307.496,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 24,10 1,86 692.118.633,96 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,60 0,00 27.120.226,87 18:10
HATSN HATSAN GEMI 51,05 -2,48 63.249.394,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,32 1,75 307.522.201,08 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 22,60 9,92 114.773.287,86 18:10
HEKTS HEKTAS 3,69 -0,27 466.743.145,80 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,13 0,23 64.887.663,43 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,75 -0,79 134.511.429,33 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,65 -1,89 36.599.025,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,20 -3,47 121.532.199,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,98 -2,38 30.910.592,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 5,12 27.221.405,19 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,55 -0,28 69.586.653,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,52 -3,96 54.595.402,27 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,58 -0,18 58.621.952,31 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,07 -2,85 185.341.437,23 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,45 -5,22 4.690.592,06 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,03 1,01 534.719.851,66 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,06 -4,37 33.208.985,36 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 -2,44 4.705.114,13 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,81 -2,69 51.121.114,75 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,44 -4,71 189.568.158,30 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,78 -2,80 71.044.862,52 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,48 -3,50 36.117.151,41 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,44 -2,55 75.939.285,30 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 -1,32 28.412.131,02 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,40 -3,68 80.145.720,88 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 505,00 -7,51 129.870.773,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 393,50 -1,19 3.397.767,00 18:10
INTEM INTEMA 262,75 -9,94 103.146.388,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,20 -1,58 79.792.289,73 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 773,00 1,91 202.283.086,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,50 -2,58 166.690.175,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 -0,93 2.467.977,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 435.990,00 0,69 1.743.990,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,95 0,87 5.991.903.714,65 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,62 -0,78 39.713.143,26 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,23 -0,06 76.065.296,41 18:10
ISGSY IS GIRISIM 83,60 3,21 116.332.001,25 18:10
ISGYO IS GMYO 19,40 0,78 85.591.371,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,40 0,27 74.032.138,61 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.380.000,00 9,78 3.380.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,60 0,24 263.929.050,96 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,44 -1,97 6.067.564,91 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,95 -1,65 11.507.791,11 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,95 -0,89 485.984.817,92 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 143,50 0,35 81.390.660,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 84,40 1,81 39.203.733,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,30 -4,07 221.449.941,16 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,94 -1,53 122.455.223,28 18:10
KAPLM KAPLAMIN 346,00 -6,49 437.246.844,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,30 5,68 229.689.335,65 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,64 -4,57 199.141.448,10 18:10
KARTN KARTONSAN 84,75 -1,45 22.666.564,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 -4,14 516.201.877,52 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,40 -1,60 36.822.800,32 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,38 -3,30 127.962.148,71 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,61 2,33 116.736.869,07 18:10
KCHOL KOC HOLDING 166,50 0,30 3.009.355.204,70 18:10
KENT KENT GIDA 825,00 0,00 2.522.909,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 -4,76 2.305.523,91 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,27 -3,64 54.335.874,45 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,27 0,62 11.109.863,55 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,65 -5,73 42.393.627,66 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,13 0,16 43.420.816,01 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,02 -2,47 106.951.577,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,44 -3,85 19.952.537,72 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,02 -4,17 2.377.578,01 18:10
KLRHO KILER HOLDING 70,10 9,96 6.675.296.775,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,76 -1,13 28.002.389,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,78 6,60 74.061.608,00 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,55 -0,74 72.752.546,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,88 -0,35 48.716.212,22 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 20,08 3,45 178.028.980,98 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,93 -8,96 162.940.965,55 18:10
KONKA KONYA KAGIT 46,60 1,57 38.594.589,28 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,02 -0,50 249.784.560,94 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.930,00 -0,50 57.880.730,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,46 9,86 411.771.985,00 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,45 -0,48 25.328.743,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,02 0,90 112.788.319,80 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,70 -0,33 290.607.876,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,06 -4,25 1.985.699.791,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 34,42 0,06 63.631.358,20 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,36 -0,31 24.658.743,46 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,58 -0,31 1.026.846.585,62 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,17 -2,46 48.244.051,93 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,90 -4,22 59.061.695,16 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,70 -2,53 13.070.257,69 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,01 -9,98 469.169.453,59 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,66 -1,17 21.422.606,58 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 0,43 26.740.805,55 18:10
